調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 85 · 輸送用機器 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7203トヨタ自動車株式会社48.0 兆4.80 兆10.0%6.52%13.6%4.77 兆2025
7267本田技研工業株式会社21.7 兆1.21 兆5.6%6.17%6.7%8,358.37 億2025
7201日産自動車株式会社12.6 兆697.98 億0.6%0.41%-12.3%-6,708.98 億2025
6902株式会社デンソー7.16 兆5,189.53 億7.2%0.24%8.0%4,190.81 億2025
7269スズキ株式会社5.84 兆6,428.51 億11.0%8.72%14.6%4,160.5 億2025
7261マツダ株式会社5.02 兆1,861.25 億3.7%3.96%6.5%1,140.79 億2025
7259株式会社アイシン4.90 兆2,029.41 億4.1%0.27%5.2%1,075.86 億2025
7270株式会社SUBARU4.69 兆4,053.08 億8.6%0.37%12.8%3,380.62 億2025
6201株式会社豊田自動織機4.08 兆2,216.95 億5.4%6.57%4.8%2,623.12 億2025
7202いすゞ自動車株式会社3.24 兆2,294.61 億7.1%4.96%10.2%1,400.62 億2025
7211三菱自動車工業株式会社2.79 兆1,388.26 億5.0%0.05%4.2%409.87 億2025
7272ヤマハ発動機株式会社2.53 兆1,263.73 億5.0%1.63%1.4%161.09 億2025
7012川崎重工業株式会社2.13 兆468.85 億2.2%15.14%13.2%880.01 億2025
3116トヨタ紡織株式会社1.95 兆423.99 億2.2%0.03%3.7%167.19 億2025
7205日野自動車株式会社1.70 兆574.9 億3.4%11.94%-76.3%-2,177.53 億2025
7282豊田合成株式会社1.06 兆598.44 億5.6%1.06%6.8%363.31 億2025
7240NOK株式会社7,668.59 億372.64 億4.9%2.18%5.2%303.2 億2025
7241フタバ産業株式会社7,071.04 億151.78 億2.1%11.15%5.1%62.1 億2025
7105三菱ロジスネクスト株式会社6,655.94 億207.66 億3.1%5.15%7.2%86.6 億2025
6995株式会社東海理化電機製作所6,176.6 億354.39 億5.7%0.95%8.8%278.08 億2025
7309株式会社シマノ4,662.43 億516.77 億11.1%3.38%3.9%339.91 億2025
7313テイ・エス テック株式会社4,605.14 億164.28 億3.6%4.26%2.7%86.3 億2025
7242カヤバ株式会社4,383.16 億226.71 億5.2%1.01%6.7%148.99 億2025
7222日産車体株式会社3,505.08 億51.5 億1.5%16.42%1.7%30.3 億2025
7220武蔵精密工業株式会社3,471.96 億197.2 億5.7%0.78%6.8%77.8 億2025
7283愛三工業株式会社3,372.59 億183.38 億5.4%7.29%9.8%132.34 億2025
5949ユニプレス株式会社3,300.45 億121.98 億3.7%1.50%-14.7%-210.53 億2025
7287日本精機株式会社3,163.97 億95.8 億3.0%1.29%2.8%61.2 億2025
7278株式会社エクセディ3,095.64 億218.45 億7.1%0.40%6.4%127.44 億2025
7279株式会社ハイレックスコーポレーション3,041.23 億33.9 億1.1%1.38%4.9%84.2 億2025
7212株式会社エフテック3,008.31 億54.8 億1.8%0.69%-69.3 億2025
7231トピー工業株式会社3,006.1 億53.0 億1.8%9.99%4.6%63.9 億2025
7239株式会社タチエス2,853.94 億96.3 億3.4%2.58%12.2%113.1 億2025
7224新明和工業株式会社2,664.41 億139.7 億5.2%3.65%8.2%89.6 億2025
7296株式会社エフ・シー・シー2,566.19 億173.29 億6.8%6.80%8.6%158.59 億2025
7256河西工業株式会社2,188.01 億-2.9 億-0.1%2.13%-81.1%-91.8 億2025
7250太平洋工業株式会社2,061.29 億136.76 億6.6%0.59%7.9%132.21 億2025
7246プレス工業株式会社1,898.83 億96.5 億5.1%4.01%5.5%60.8 億2025
7229株式会社ユタカ技研1,792.13 億63.5 億3.5%17.13%4.5%45.5 億2025
7294株式会社ヨロズ1,784.14 億3.0 億0.2%1.68%-22.8%-134.48 億2025
7238曙ブレーキ工業株式会社1,616.72 億31.2 億1.9%2.78%0.3%1.7 億2025
6584三櫻工業株式会社1,595.38 億48.6 億3.0%1.74%1.7%7.4 億2025
7236株式会社ティラド1,592.35 億73.2 億4.6%0.36%9.1%42.5 億2025
7014株式会社名村造船所1,592.27 億294.66 億18.5%17.94%28.6%262.45 億2025
7226極東開発工業株式会社1,404.49 億66.6 億4.7%9.70%5.0%58.2 億2025
7245大同メタル工業株式会社1,363.03 億70.9 億5.2%5.88%3.8%27.2 億2025
7291日本プラスト株式会社1,205.91 億27.7 億2.3%2.95%0.2%56 百万2025
6455株式会社モリタホールディングス1,117.43 億137.33 億12.3%17.37%10.1%94.7 億2025
7292株式会社村上開明堂1,092.05 億88.6 億8.1%4.40%6.9%59.4 億2025
7214GMB株式会社1,037.12 億19.4 億1.9%7.71%2.6%5.9 億2025
ページ 1 / 2