調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 305 · 卸売業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3024クリエイト株式会社365.5 億7.6 億2.1%1.92%9.5%4.9 億2025
7417株式会社南陽365.35 億28.5 億7.8%3.83%8.1%20.4 億2025
7461株式会社キムラ362.5 億19.5 億5.4%6.64%7.5%11.8 億2025
8046丸藤シートパイル株式会社355.85 億15.8 億4.4%3.02%5.1%15.3 億2025
7425初穂商事株式会社354.45 億12.2 億3.4%1.77%8.5%8.3 億2025
3374内外テック株式会社353.38 億15.5 億4.4%9.42%9.0%10.5 億2025
7551株式会社ウェッズ351.38 億22.5 億6.4%1.02%8.6%14.3 億2025
2763株式会社エフティグループ346.25 億92.8 億26.8%5.08%24.7%66.1 億2025
7446東北化学薬品株式会社344.43 億5.2 億1.5%7.11%5.6%4.3 億2025
3180株式会社ビューティガレージ337.21 億15.9 億4.7%13.01%14.0%10.2 億2025
9818大丸エナウィン株式会社334.19 億12.7 億3.8%11.75%6.1%8.9 億2025
3150株式会社グリムス333.41 億65.0 億19.5%11.48%31.3%45.6 億2025
9827リリカラ株式会社332.07 億8.0 億2.4%1.76%6.4%5.2 億2025
7434株式会社オータケ329.94 億9.8 億3.0%5.57%5.6%8.6 億2025
8151株式会社東陽テクニカ325.59 億19.1 億5.9%7.09%4.3%12.0 億2025
7472株式会社鳥羽洋行315.66 億16.8 億5.3%10.95%5.9%12.3 億2025
7486サンリン株式会社308.26 億6.5 億2.1%3.80%4.1%8.2 億2025
8152ソマール株式会社303.64 億25.7 億8.5%13.94%13.8%25.9 億2025
3173株式会社Cominix301.27 億5.5 億1.8%5.18%0.5%36 百万2025
7677株式会社ヤシマキザイ290.47 億-44 百万-0.2%4.75%-5.3%-5.1 億2025
2676高千穂交易株式会社280.98 億20.8 億7.4%11.39%8.7%14.6 億2025
9867ソレキア株式会社280.25 億17.3 億6.2%11.31%10.2%10.8 億2025
272A株式会社グリーンクロスホールディングス278.79 億19.8 億7.1%10.6%12.1 億2025
8138三京化成株式会社271.18 億4.6 億1.7%3.40%6.7%6.3 億2025
3023ラサ商事株式会社265.68 億25.3 億9.5%4.83%9.6%20.8 億2025
3537昭栄薬品株式会社250.13 億5.6 億2.2%10.70%6.2%5.3 億2025
7565萬世電機株式会社244.23 億11.3 億4.6%6.61%6.9%8.7 億2025
9812株式会社テーオーホールディングス241.88 億2.2 億0.9%5.53%-1.7%-8 百万2025
8139株式会社ナガホリ228.91 億7.2 億3.2%4.91%3.2%4.1 億2025
9763丸建リース株式会社228.07 億15.1 億6.6%6.95%7.5%12.2 億2025
8018三共生興株式会社225.94 億17.7 億7.8%6.22%4.3%21.1 億2025
8077トルク株式会社225.38 億10.1 億4.5%0.57%6.6%9.1 億2025
3393スターティアホールディングス株式会社222.12 億27.4 億12.3%13.49%27.3%19.6 億2025
7673ダイコー通産株式会社217.29 億11.7 億5.4%26.17%10.0%8.2 億2025
8147株式会社トミタ216.77 億7.7 億3.6%1.70%5.4%6.3 億2025
7681株式会社レオクラン214.9 億2.9 億1.3%8.51%2.7%1.5 億2025
2654株式会社アスモ205.3 億3.0 億1.4%0.01%2.2%1.4 億2025
7590株式会社タカショー202.46 億2.2 億1.1%1.79%1.6%2.0 億2026
7443横浜魚類株式会社202.05 億1.6 億0.8%0.50%7.4%1.8 億2025
7602株式会社レダックス200.34 億-2.0 億-1.0%5.04%-1.9 億2025
9941太洋物産株式会社196.62 億2.5 億1.3%4.82%16.9%1.5 億2025
7111INEST株式会社189.6 億2.1 億1.1%80.31%0.9%42 百万2025
3035ケイティケイ株式会社189.28 億4.3 億2.3%4.52%7.6%3.3 億2025
8226株式会社 理経187.26 億11.1 億5.9%54.35%13.0%6.6 億2025
7463株式会社アドヴァン185.19 億31.5 億17.0%8.79%11.6%60.1 億2025
9972アルテック株式会社175.52 億25 百万0.1%3.73%-25.9 億2025
7447ナガイレーベン株式会社169.84 億35.8 億21.1%3.48%6.1%25.7 億2025
9849株式会社共同紙販ホールディングス168.88 億-10 百万-0.1%0.97%0.7%28 百万2025
2668タビオ株式会社168.52 億7.4 億4.4%3.89%11.2%5.2 億2025
9929平和紙業株式会社160.32 億1.4 億0.9%0.57%1.2%1.2 億2025
ページ 5 / 7