調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 330 · 小売業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
2685株式会社アンドエスティHD2,931.1 億155.1 億5.3%6.35%13.1%96.1 億2025
2791大黒天物産株式会社2,929.4 億98.1 億3.3%8.47%11.7%67.7 億2025
2664株式会社カワチ薬品2,878.16 億74.6 億2.6%0.65%4.3%48.8 億2025
7513株式会社コジマ2,827.9 億73.3 億2.6%4.79%6.9%47.1 億2025
8255アクシアル リテイリング株式会社2,818.7 億120.6 億4.3%4.31%10.4%90.1 億2025
7616株式会社 コロワイド2,691.56 億77.1 億2.9%11.55%2.0%12.5 億2025
3028株式会社アルペン2,686.55 億85.2 億3.2%6.21%4.6%55.7 億2025
3397株式会社トリドールホールディングス2,682.28 億86.7 億3.2%15.64%2.2%18.7 億2025
3034クオールホールディングス株式会社2,639.72 億134.65 億5.1%46.61%9.4%51.6 億2025
8167株式会社リテールパートナーズ2,571.07 億68.2 億2.7%5.60%6.3%52.3 億2025
7581株式会社サイゼリヤ2,567.14 億154.99 億6.0%14.33%9.8%111.64 億2025
8252株式会社 丸井グループ2,543.92 億445.15 億17.5%8.15%10.6%265.88 億2025
2734株式会社サーラコーポレーション2,515.33 億73.8 億2.9%4.59%6.7%58.7 億2025
8281ゼビオホールディングス株式会社2,506.03 億70.1 億2.8%3.37%0.8%9.7 億2025
2695くら寿司株式会社2,451.09 億54.6 億2.2%4.32%6.1%36.1 億2025
8217株式会社オークワ2,375.28 億13.3 億0.6%1.06%-3.1%-23.8 億2025
2782株式会社セリア2,363.27 億168.36 億7.1%5.88%10.7%112.18 億2025
2659株式会社サンエー2,185.92 億169.23 億7.7%4.00%7.8%114.69 億2025
7508株式会社G‐7ホールディングス2,141.29 億71.2 億3.3%10.95%15.8%49.4 億2025
3092株式会社ZOZO2,131.31 億647.56 億30.4%8.18%49.4%453.46 億2025
9997株式会社ベルーナ2,108.56 億118.87 億5.6%1.23%6.4%88.0 億2025
2742株式会社ハローズ2,107.52 億122.7 億5.8%7.83%13.5%89.1 億2025
2726株式会社パルグループホールディングス2,078.25 億236.56 億11.4%7.94%17.6%118.48 億2025
9861株式会社吉野家ホールディングス2,049.83 億73.1 億3.6%9.34%6.1%38.0 億2025
9267Genky DrugStores株式会社2,007.86 億96.6 億4.8%8.62%14.2%70.7 億2025
8174日本瓦斯株式会社2,000.57 億185.46 億9.3%2.93%16.5%115.48 億2025
8219青山商事株式会社1,947.9 億125.73 億6.5%0.57%5.3%94.0 億2025
8214株式会社AOKIホールディングス1,926.88 億156.46 億8.1%2.65%6.9%95.7 億2025
9823株式会社マミーマートホールディングス1,913.9 億67.4 億3.5%20.78%13.1%52.5 億2025
3539株式会社JMホールディングス1,862.07 億100.48 億5.4%8.05%14.6%64.6 億2025
7545株式会社西松屋チェーン1,859.74 億121.8 億6.5%4.96%9.3%82.0 億2025
2790株式会社ナフコ1,818.5 億12.7 億0.7%5.76%0.1%1.8 億2025
2928RIZAPグループ株式会社1,710.9 億18.8 億1.1%5.22%0.7%2.6 億2025
3159丸善CHIホールディングス株式会社1,655.57 億34.0 億2.1%1.61%8.0%39.1 億2025
9994株式会社やまや1,601.64 億54.3 億3.4%0.11%10.8%36.4 億2025
9856株式会社ケーユーホールディングス1,599.64 億91.8 億5.7%3.49%10.1%65.3 億2025
2780株式会社コメ兵ホールディングス1,589.95 億61.8 億3.9%33.09%15.6%47.8 億2025
3387株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス1,563.54 億85.0 億5.4%7.27%14.7%55.9 億2025
9887株式会社松屋フーズホールディングス1,542.23 億44.1 億2.9%20.85%4.9%21.9 億2025
7679株式会社薬王堂ホールディングス1,519.57 億54.8 億3.6%6.83%12.1%42.8 億2025
7606株式会社ユナイテッドアローズ1,509.1 億79.8 億5.3%12.39%11.8%42.8 億2025
3087株式会社ドトール・日レスホールディングス1,488.22 億96.0 億6.4%5.83%6.8%68.8 億2025
8291日産東京販売ホールディングス株式会社1,416.05 億74.1 億5.2%4.95%7.6%43.1 億2025
8203株式会社ミスターマックス・ホールディングス1,365.69 億38.2 億2.8%5.40%7.1%24.8 億2025
3199綿半ホールディングス株式会社1,335.94 億35.0 億2.6%4.31%9.0%20.8 億2025
7520株式会社エコス1,335.21 億60.2 億4.5%5.65%16.5%41.3 億2025
3191株式会社ジョイフル本田1,289.8 億107.48 億8.3%1.64%6.9%83.3 億2025
3097株式会社物語コーポレーション1,239.21 億92.4 億7.5%15.65%17.7%61.6 億2025
4350株式会社 メディカルシステムネットワーク1,223.87 億31.5 億2.6%6.09%8.0%12.6 億2025
9278ブックオフグループホールディングス株式会社1,192.05 億34.5 億2.9%6.76%10.8%21.0 億2025
ページ 2 / 7