調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 330 · 小売業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3065株式会社ライフフーズ97.8 億3.5 億3.5%6.17%27.4%4.0 億2025
2762株式会社SANKO MARKETING FOODS96.8 億-6.7 億-6.9%3.76%-255.3%-8.2 億2025
8166株式会社タカキュー96.5 億2.0 億2.1%3.76%19.7 億2025
2736フェスタリアホールディングス株式会社94.0 億2.9 億3.1%1.04%11.3%1.8 億2025
3375株式会社ZOA92.7 億4.3 億4.6%7.85%10.5%3.0 億2025
7140ペットゴー株式会社90.3 億2.3 億2.5%8.81%10.9%1.3 億2025
2666株式会社 オートウェーブ88.7 億2.7 億3.1%5.32%6.7%2.7 億2025
3174株式会社ハピネス・アンド・ディ88.4 億-4.0 億-4.6%17.99%-143.6%-8.1 億2025
3560株式会社ほぼ日86.8 億6.2 億7.1%15.17%9.5%4.5 億2025
7110株式会社クラシコム84.9 億10.9 億12.8%21.08%14.3%7.2 億2025
9927株式会社ワットマン83.8 億5.8 億7.0%6.78%10.4%3.5 億2025
7678株式会社あさくま83.5 億1.8 億2.2%36.86%20.4%5.7 億2025
5892株式会社yutori83.1 億6.7 億8.1%92.27%32.6%3.1 億2025
3317株式会社フライングガーデン82.7 億5.6 億6.8%6.18%11.3%3.5 億2025
3021株式会社パシフィックネット81.0 億8.4 億10.4%17.04%16.5%5.3 億2025
8179ロイヤルホールディングス株式会社80.8 億76.8 億95.1%34.58%10.8%56.6 億2025
3066株式会社JBイレブン79.7 億1.8 億2.3%4.27%3.3%58 百万2025
9904株式会社ベリテ79.5 億8.8 億11.0%4.03%12.8%5.7 億2025
3181株式会社買取王国78.2 億4.2 億5.4%16.09%11.3%3.3 億2025
9853株式会社銀座ルノアール78.0 億82 百万1.1%6.09%-76 百万2025
245A株式会社INGS77.3 億4.9 億6.3%20.47%20.0%2.7 億2025
9878株式会社 セキド74.9 億-2.8 億-3.7%11.63%-107.9%-5.5 億2025
9950株式会社ハチバン73.8 億2.6 億3.6%7.85%6.7%2.4 億2025
2789株式会社カルラ72.6 億3.7 億5.0%6.18%20.1%3.6 億2025
3067株式会社東京一番フーズ72.5 億1.9 億2.7%2.83%4.8%76 百万2025
7674株式会社NATTY SWANKYホールディングス72.0 億2 百万0.0%1.91%-11.1%-2.7 億2025
259A株式会社ケイ・ウノ70.0 億1.0 億1.5%5.21%2.0%23 百万2025
7692株式会社アースインフィニティ67.3 億7.0 億10.4%34.50%44.0%4.6 億2025
3557ユナイテッド&コレクティブ株式会社64.9 億1.2 億1.8%5.24%225.4%60 百万2025
7118株式会社伸和ホールディングス63.8 億2.1 億3.2%8.60%29.2%1.8 億2025
7682株式会社浜木綿60.9 億1.9 億3.1%5.49%5.2%81 百万2025
9969株式会社ショクブン60.6 億17 百万0.3%5.19%-2.8%-70 百万2025
3032株式会社ゴルフ・ドゥ59.2 億29 百万0.5%2.49%2.3%18 百万2025
3138株式会社富士山マガジンサービス58.1 億1.6 億2.8%3.49%3.3%79 百万2025
9946ミニストップ株式会社57.7 億-34.9 億-60.4%2.58%-18.8%-67.7 億2025
3011株式会社バナーズ56.0 億3.4 億6.1%19.55%9.8%2.5 億2025
3326株式会社ランシステム54.1 億1.3 億2.3%26.58%21.9%43 百万2025
3372株式会社関門海52.6 億3.3 億6.2%4.94%34.4%3.8 億2025
9272ブティックス株式会社51.7 億12.3 億23.7%17.15%12.5%2.5 億2025
7615株式会社京都きもの友禅ホールディングス51.6 億-7.3 億-14.2%26.51%-39.4%-9.2 億2025
3083スターシーズ株式会社51.1 億-2.8 億-5.5%7.59%-105.3%-5.3 億2025
3370株式会社フジタコーポレーション48.9 億1.1 億2.3%6.62%51.2%97 百万2025
7112株式会社キューブ48.6 億59 百万1.2%0.00%0.9%35 百万2025
8181株式会社東天紅47.1 億4.9 億10.4%0.68%6.7%4.3 億2025
8254株式会社さいか屋46.3 億1.1 億2.5%6.40%13.9%1.1 億2025
7524マルシェ株式会社45.8 億45 百万1.0%1.99%8.7%35 百万2025
3185夢展望株式会社45.0 億-2.8 億-6.2%3.35%-3.7 億2025
3192株式会社白鳩42.1 億-1.3 億-3.1%32.93%13.3%3.1 億2025
3224株式会社ゼネラル・オイスター39.3 億3 百万0.1%3.59%-1.8%-21 百万2025
3550株式会社スタジオアタオ37.0 億1.8 億5.0%14.04%2.7%68 百万2025
ページ 6 / 7