調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 608 · 情報・通信業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
情報・通信業 · 608並び順:101 – 150 of 608
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4434株式会社サーバーワークス357.17 億10.7 億3.0%29.83%6.1%6.8 億2025
215A株式会社タイミー342.89 億67.5 億19.7%27.56%36.6%53.1 億2025
9402中部日本放送株式会社332.96 億15.5 億4.6%2.06%1.9%13.3 億2025
4478フリー株式会社332.71 億6.1 億1.8%30.83%7.6%13.7 億2025
4662株式会社フォーカスシステムズ325.55 億21.7 億6.7%3.32%11.4%15.7 億2025
3778さくらインターネット株式会社314.12 億41.5 億13.2%43.91%15.0%29.4 億2025
3371株式会社ソフトクリエイトホールディングス309.52 億55.0 億17.8%10.89%18.0%35.5 億2025
4783NCD株式会社301.07 億28.1 億9.3%18.15%27.0%19.1 億2025
9438株式会社エムティーアイ299.11 億29.5 億9.8%8.10%20.1%34.0 億2025
3696株式会社セレス296.6 億23.3 億7.9%7.05%20.4%25.0 億2025
4323日本システム技術株式会社293.25 億31.9 億10.9%12.00%17.8%24.4 億2025
4439株式会社東名290.7 億32.9 億11.3%21.54%27.9%24.3 億2025
3675株式会社クロス・マーケティンググループ288.97 億25.2 億8.7%10.36%18.0%13.6 億2025
4432ウイングアーク1st株式会社287.08 億82.2 億28.6%11.47%14.7%59.3 億2025
3836株式会社アバントグループ282.28 億46.0 億16.3%15.59%23.8%34.4 億2025
7844株式会社マーベラス279.63 億18.2 億6.5%5.19%3.1%8.2 億2025
4396株式会社システムサポートホールディングス269.38 億22.2 億8.2%22.28%26.3%14.6 億2025
4826株式会社CIJ269 億21.7 億8.1%4.54%10.3%15.0 億2025
3668株式会社コロプラ259.33 億10.0 億3.9%0.16%-3.1 億2025
3771株式会社システムリサーチ259.31 億30.0 億11.6%11.20%19.6%21.9 億2025
9445株式会社フォーバルテレコム256.85 億11.4 億4.5%11.12%23.5%7.3 億2025
3679株式会社じげん254.5 億56.6 億22.2%9.47%19.6%38.7 億2025
3968セグエグループ株式会社250.74 億18.5 億7.4%33.96%33.6%11.9 億2025
2349株式会社エヌアイデイ249.69 億30.8 億12.3%10.62%11.5%23.7 億2025
3648AGS株式会社248.62 億18.5 億7.4%12.54%9.7%13.8 億2025
3915株式会社テラスカイ247.1 億14.5 億5.9%29.12%9.2%10.2 億2025
2359株式会社コア245.99 億31.8 億12.9%2.50%12.6%22.4 億2025
9640株式会社セゾンテクノロジー243.83 億21.4 億8.8%2.17%10.6%15.1 億2025
9408株式会社BSNメディアホールディングス243.75 億17.2 億7.1%5.79%4.3%10.5 億2025
9407株式会社RKB毎日ホールディングス242.51 億13.7 億5.6%1.69%2.0%7.9 億2025
3916デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社241.59 億30.1 億12.5%21.48%29.0%21.8 億2025
3662株式会社エイチームホールディングス239.17 億8.4 億3.5%0.00%10.8%10.4 億2025
4820株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ)236.58 億36.8 億15.5%4.75%12.0%24.5 億2025
3932株式会社アカツキ236.52 億39.1 億16.6%1.33%4.1%16.5 億2025
9687株式会社KSK236.08 億24.2 億10.2%8.40%11.5%18.6 億2025
4825株式会社ウェザーニューズ235.06 億45.2 億19.2%5.68%15.1%31.1 億2025
4418株式会社JDSC230.56 億5.8 億2.5%40.09%9.8%3.5 億2025
7383株式会社ネットプロテクションズホールディングス230.32 億21.0 億9.1%10.50%7.3%13.5 億2025
9753アイエックス・ナレッジ株式会社228.28 億18.7 億8.2%4.97%14.1%13.3 億2025
3900株式会社クラウドワークス226.57 億17.6 億7.8%32.39%-2.6 億2025
4761株式会社さくらケーシーエス225.37 億13.8 億6.1%1.02%5.9%11.4 億2025
9691株式会社両毛システムズ224.86 億21.8 億9.7%23.75%12.1%15.7 億2025
7047ポート株式会社219.63 億29.9 億13.6%40.97%24.7%18.9 億2025
4481ベース株式会社217.87 億57.5 億26.4%7.70%30.7%42.2 億2025
3993株式会社PKSHA Technology217.71 億52.9 億24.3%28.88%11.0%26.8 億2025
2934ジェイフロンティア株式会社215.04 億2.9 億1.4%21.39%6.9%88 百万2025
3825株式会社リミックスポイント211.29 億-12.1 億-5.7%3.13%-3.3%-5.9 億2025
3799キーウェアソリューションズ株式会社211.01 億9.2 億4.4%2.87%12.7%10.3 億2025
4371株式会社コアコンセプト・テクノロジー208.78 億22.0 億10.5%8.93%32.5%15.0 億2025
4746株式会社東計電算208.36 億62.7 億30.1%6.12%11.9%53.7 億2025
ページ 3 / 13