調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 621 · 情報・通信業 [絞り込みクリア]
情報・通信業 · 621並び順:51 – 100 of 621
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4194ビジョナル株式会社801.61 億214.42 億26.7%21.19%26.7%159.5 億2025
4839株式会社WOWOW767.57 億20.4 億2.7%2.52%0.9%6.4 億2025
4722フューチャー株式会社759.93 億161.76 億21.3%8.75%19.8%117.12 億2025
3856Abalance株式会社724.17 億36.0 億5.0%65.35%4.0%9.5 億2025
9889JBCCホールディングス株式会社698.68 億61.5 億8.8%7.17%20.3%46.0 億2025
7595株式会社アルゴグラフィックス695.42 億102 億14.7%16.86%13.9%74.5 億2025
3660株式会社アイスタイル687.68 億31.6 億4.6%22.61%17.3%23.3 億2025
4072株式会社電算システムホールディングス681.31 億36.2 億5.3%11.22%12.4%29.0 億2025
9692株式会社シーイーシー658.82 億73.4 億11.1%17.21%12.5%52.0 億2026
4326株式会社インテージホールディングス655.71 億42.4 億6.5%3.62%10.7%35.0 億2025
3762テクマトリックス株式会社648.82 億66.7 億10.3%21.72%17.7%40.6 億2025
9474株式会社ゼンリン643.63 億39.2 億6.1%4.94%5.3%26.1 億2025
3964株式会社オークネット641.4 億95.2 億14.8%14.72%22.7%59.2 億2025
4832JFEシステムズ株式会社639.72 億75.9 億11.9%3.13%17.5%54.4 億2025
4433株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス635.96 億24.9 億3.9%8.62%4.9%8.5 億2025
4384ラクスル株式会社619.5 億38.2 億6.2%21.18%18.9%27.0 億2025
9428株式会社クロップス615.68 億24.2 億3.9%13.00%8.4%9.9 億2025
4674株式会社クレスコ587.61 億59.8 億10.2%11.38%15.1%44.1 億2025
5027AnyMind Group株式会社573 億18.0 億3.1%12.99%5.5%9.3 億2025
3632グリーホールディングス株式会社571.11 億48.6 億8.5%6.85%1.3%11.9 億2025
3843フリービット株式会社550.73 億58.8 億10.7%3.84%30.4%27.5 億2025
3817株式会社SRAホールディングス516.17 億79.4 億15.4%9.53%11.3%33.8 億2025
4725株式会社CAC Holdings505.88 億25.8 億5.1%2.83%9.0%32.7 億2025
3994株式会社マネーフォワード503.5 億-26.5 億-5.3%24.74%4.2%15.9 億2025
9739NSW株式会社500.28 億61.2 億12.2%0.54%10.7%36.6 億2025
3923株式会社ラクス489.04 億101.92 億20.8%27.33%45.3%80.0 億2025
3657ポールトゥウィンホールディングス株式会社488.38 億-2.4 億-0.5%6.49%-33.4%-34.8 億2026
4373シンプレクス・ホールディングス株式会社473.94 億108.04 億22.8%16.42%16.2%77.8 億2025
4733株式会社オービックビジネスコンサルタント469.84 億217.44 億46.3%11.99%10.5%161.83 億2025
3962株式会社チェンジホールディングス463.87 億135.15 億29.1%25.32%18.7%75.3 億2025
9928株式会社ミロク情報サービス461.6 億62.9 億13.6%4.98%15.6%43.8 億2025
2329株式会社東北新社456.86 億26.8 億5.9%13.50%10.0%83.6 億2025
4686株式会社ジャストシステム445.51 億180.34 億40.5%8.70%12.4%123.27 億2025
4687TDCソフト株式会社444.18 億47.7 億10.7%11.89%17.4%34.3 億2025
4180Appier Group株式会社437.37 億29.8 億6.8%28.42%0.0%25.6 億2025
5253カバー株式会社434.01 億80.0 億18.4%43.87%39.6%55.6 億2025
4443Sansan株式会社432.02 億28.0 億6.5%27.52%2.9%4.2 億2025
4685株式会社菱友システムズ427.63 億48.2 億11.3%15.38%18.8%33.8 億2025
3733株式会社ソフトウェア・サービス422.98 億83.9 億19.8%10.08%15.6%61.1 億2025
4483株式会社JMDC417.22 億87.2 億20.9%36.47%5.0%72.8 億2025
9742株式会社アイネス405.63 億35.4 億8.7%0.01%6.3%24.4 億2025
2484株式会社出前館397.21 億-49.2 億-12.4%21.21%-15.3%-49.7 億2025
9416株式会社ビジョン390.12 億64.7 億16.6%9.80%23.6%45.2 億2025
9658株式会社ビジネスブレイン太田昭和388.04 億28.7 億7.4%13.40%8.5%24.7 億2025
4719株式会社アルファシステムズ384.84 億44.2 億11.5%5.77%7.5%32.1 億2025
4776サイボウズ株式会社374.3 億101.01 億27.0%26.13%48.1%70.8 億2025
9702株式会社アイ・エス・ビー370.2 億23.1 億6.3%9.03%10.2%14.3 億2025
4480株式会社メドレー367.86 億21.5 億5.8%25.54%5.6%9.8 億2025
3844コムチュア株式会社363.41 億46.3 億12.7%6.31%17.9%31.6 億2025
4709株式会社IDホールディングス362.74 億37.8 億10.4%10.99%18.7%23.9 億2025
ページ 2 / 13