調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:2901 – 2950 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
5255株式会社モンスターラボ78.0 億-1.9 億-2.4%22.07%-3.4 億2025
4098チタン工業株式会社77.9 億1.6 億2.1%2.00%4.0%2.0 億2025
4512わかもと製薬株式会社77.9 億-4.6 億-5.9%0.66%0.6%64 百万2025
9816株式会社 ストライダーズ77.9 億48 百万0.6%1.41%1.8%44 百万2025
9040大宝運輸株式会社77.6 億2.5 億3.2%1.07%4.7%3.0 億2025
3948光ビジネスフォーム株式会社77.4 億2.0 億2.6%2.16%1.6%1.5 億2025
7815東京ボード工業株式会社77.3 億-33 百万-0.4%8.38%21.0%2.9 億2025
245A株式会社INGS77.3 億4.9 億6.3%20.47%20.0%2.7 億2025
4074株式会社ラキール77.3 億4.5 億5.8%3.02%7.9%2.9 億2025
4419株式会社Finatextホールディングス77.0 億9.5 億12.3%43.29%7.7%6.6 億2025
2464株式会社AobaーBBT77.0 億4.4 億5.7%3.01%5.2%2.4 億2025
6171株式会社土木管理総合試験所77.0 億6.7 億8.7%4.76%9.6%4.8 億2025
5576株式会社オービーシステム76.8 億5.6 億7.3%11.43%9.9%4.8 億2025
9168株式会社ライズ・コンサルティング・グループ76.8 億19.6 億25.5%24.76%24.7%14.2 億2025
2411ゲンダイエージェンシー株式会社76.8 億4.2 億5.4%3.50%8.7%3.6 億2025
7314株式会社小田原機器76.7 億1.6 億2.0%25.58%2.3%97 百万2025
8747豊トラスティ証券株式会社76.6 億20.7 億27.1%3.51%14.6%19.1 億2025
5162株式会社朝日ラバー76.4 億2 百万0.0%6.39%-4.8%-2.4 億2025
6194株式会社アトラエ76.3 億18.5 億24.3%11.22%26.0%11.7 億2025
3041株式会社ビューティカダンホールディングス76.0 億-6 百万-0.1%8.88%7.4%43 百万2025
5967TONE株式会社75.9 億10.0 億13.2%0.17%7.2%7.9 億2025
211A株式会社カドス・コーポレーション75.9 億9.4 億12.3%17.19%15.6%6.6 億2025
7062株式会社フレアス75.8 億-1.1 億-1.4%32.80%-14.9%-2.5 億2025
4377株式会社ワンキャリア75.8 億21.3 億28.1%40.29%31.4%15.0 億2025
7192日本モーゲージサービス株式会社75.7 億14.0 億18.5%6.40%11.7%9.8 億2025
3763株式会社プロシップ75.7 億23.1 億30.5%11.04%24.1%19.3 億2025
6943NKKスイッチズ株式会社75.6 億-4.5 億-6.0%19.88%-4.0 億2025
6158株式会社和井田製作所75.5 億7.1 億9.4%0.20%4.3%4.3 億2025
7477ムラキ株式会社75.4 億1.4 億1.9%1.81%3.4%91 百万2025
8772株式会社アサックス75.2 億52.1 億69.3%11.32%7.1%33.9 億2025
9878株式会社 セキド74.9 億-2.8 億-3.7%11.63%-107.9%-5.5 億2025
3928株式会社マイネット74.8 億3.7 億5.0%15.46%15.6%2.3 億2025
6539株式会社MS-Japan74.7 億16.1 億21.5%63.37%10.4%10.3 億2025
336Aダイナミックマッププラットフォーム株式会社74.7 億-12.2 億-16.3%34.09%-15.4 億2025
7782株式会社シンシア74.6 億5.3 億7.0%14.02%9.6%2.6 億2025
4356応用技術株式会社74.5 億12.0 億16.1%4.90%15.6%9.2 億2025
4498サイバートラスト株式会社74.4 億14.2 億19.1%15.08%15.4%9.7 億2025
4415株式会社ブロードエンタープライズ74.1 億9.8 億13.2%57.85%29.4%4.2 億2025
6335株式会社東京機械製作所74.0 億6.4 億8.7%20.55%4.3%3.5 億2025
2449株式会社プラップジャパン73.9 億7.2 億9.7%7.31%9.0%4.8 億2025
9950株式会社ハチバン73.8 億2.6 億3.6%7.85%6.7%2.4 億2025
8705日産証券グループ株式会社73.7 億7.1 億9.7%4.78%2.7%3.5 億2025
5903シンポ株式会社73.7 億9.8 億13.2%2.19%8.6%5.9 億2025
1994高橋カーテンウォール工業株式会社73.4 億1.1 億1.5%21.80%1.8%1.9 億2025
6338株式会社タカトリ73.3 億8.2 億11.2%54.41%5.8%5.8 億2025
7870福島印刷株式会社73.3 億2.5 億3.4%9.43%3.1%1.6 億2025
3967株式会社エルテス73.2 億93 百万1.3%11.97%4.4%-8.6 億2025
1383ベルグアース株式会社73.0 億-33 百万-0.5%2.93%2.3%48 百万2025
7985ネポン株式会社72.8 億39 百万0.5%6.39%-11.3%-2.8 億2025
2789株式会社カルラ72.6 億3.7 億5.0%6.18%20.1%3.6 億2025
ページ 59 / 78
📄 資料DL💬 無料相談