調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 571 · サービス業 [絞り込みクリア]
サービス業 · 571並び順:1 – 50 of 571
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6178日本郵政株式会社11.5 兆1,392.62 億1.2%4.29%3.8%3,705.64 億2025
6098株式会社リクルートホールディングス3.56 兆4,905.42 億13.8%4.13%22.6%4,085.04 億2025
4755楽天グループ株式会社2.50 兆143.82 億0.6%9.54%-18.5%-1,778.86 億2025
2181パーソルホールディングス株式会社1.45 兆574.26 億4.0%9.35%18.8%358.71 億2025
4324株式会社電通グループ1.44 兆-2,892.12 億-20.2%1.72%-3,276.01 億2025
9735セコム株式会社1.20 兆1,442.97 億12.0%3.91%8.7%1,081.09 億2025
4751株式会社サイバーエージェント8,740.3 億717.02 億8.2%9.09%18.9%316.67 億2025
5076インフロニア・ホールディングス株式会社8,475.48 億471.48 億5.6%7.76%7.1%324.16 億2025
4661株式会社オリエンタルランド6,793.74 億1,721.11 億25.3%9.84%12.9%1,241.6 億2025
2331ALSOK株式会社5,518.81 億402.01 億7.3%5.85%7.9%271.05 億2025
9715トランス・コスモス株式会社3,758.49 億144.75 億3.9%3.77%10.0%113.32 億2025
9603株式会社エイチ・アイ・エス3,731.06 億116.27 億3.1%8.67%8.8%47.2 億2025
2168株式会社パソナグループ3,092.4 億-12.4 億-0.4%13.31%-6.1%-86.6 億2025
2413エムスリー株式会社2,849 億629.71 億22.1%19.26%9.4%404.84 億2025
2429株式会社ワールドホールディングス2,843.5 億108.2 億3.8%17.39%14.1%66.2 億2025
9726KNT-CTホールディングス株式会社2,745.16 億60.4 億2.2%7.47%16.1%76.8 億2025
3182オイシックス・ラ・大地株式会社2,560.09 億68.6 億2.7%72.50%12.2%36.4 億2025
4681リゾートトラスト株式会社2,493.33 億263.65 億10.6%23.55%14.7%201.39 億2025
4544H.U.グループホールディングス株式会社2,430.25 億26.4 億1.1%2.56%2.0%27.6 億2025
9616株式会社共立メンテナンス2,289.33 億204.91 億9.0%12.15%15.7%145.62 億2025
9699ニシオホールディングス株式会社2,149.54 億196.02 億9.1%8.02%8.9%121.09 億2025
9678株式会社カナモト2,132.66 億173.69 億8.1%2.92%7.6%109.77 億2025
2146UTグループ株式会社1,947.48 億80.7 億4.1%16.59%31.7%89.7 億2025
4665株式会社ダスキン1,887.91 億72.7 億3.8%5.60%5.8%88.1 億2025
2154株式会社オープンアップグループ1,879.54 億162.44 億8.6%8.50%16.5%125.59 億2025
4680株式会社ラウンドワン1,770.57 億262.4 億14.8%11.23%23.3%154.05 億2025
2432株式会社ディー・エヌ・エー1,639.97 億289.73 億17.7%19.94%10.7%241.93 億2025
9619株式会社イチネンホールディングス1,549.2 億102.79 億6.6%12.06%10.7%66.6 億2025
2121株式会社MIXI1,548.47 億266 億17.2%5.43%10.0%176.01 億2025
9716株式会社乃村工藝社1,502.56 億89.0 億5.9%12.02%12.9%67.6 億2025
9729株式会社トーカイ1,495.42 億82.0 億5.5%8.19%5.5%47.3 億2025
6183株式会社ベルシステム24ホールディングス1,436.07 億115.87 億8.1%3.44%11.7%80.0 億2025
4694株式会社ビー・エム・エル1,431.91 億93.6 億6.5%3.79%4.9%62.6 億2025
8876株式会社リログループ1,429.08 億304.37 億21.3%7.79%81.1%433.17 億2025
9347日本管財ホールディングス株式会社1,398.68 億86.8 億6.2%14.02%8.7%58.3 億2025
6089株式会社ウィルグループ1,397.05 億23.4 億1.7%1.07%6.6%11.6 億2025
6197株式会社ソラスト1,374.35 億70.2 億5.1%1.70%18.4%39.6 億2025
9744株式会社メイテックグループホールディングス1,330.68 億188.3 億14.2%4.80%26.4%127.4 億2025
9247TREホールディングス株式会社1,186.78 億229.83 億19.4%27.80%17.5%122.85 億2025
6532株式会社ベイカレント1,160.56 億426.15 億36.7%23.58%19.6%307.6 億2025
9166株式会社GENDA1,117.86 億79.7 億7.1%100.70%12.0%33.0 億2025
9743株式会社丹青社1,072.22 億83.6 億7.8%16.73%16.9%59.9 億2026
4732株式会社ユー・エス・エス1,040.21 億542.06 億52.1%6.57%18.9%376.36 億2025
9332NISSOホールディングス株式会社1,015.6 億35.5 億3.5%4.85%12.3%19.4 億2025
9621株式会社建設技術研究所1,010.38 億91.4 億9.0%3.44%9.3%59.5 億2025
2415ヒューマンホールディングス株式会社1,003.29 億34.0 億3.4%4.62%15.2%26.1 億2025
2498株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス953.66 億56.2 億5.9%10.53%14.5%38.2 億2025
4343株式会社イオンファンタジー872.41 億43.5 億5.0%6.71%-24.4%-18.2 億2025
2337いちご株式会社835.76 億163.09 億19.5%1.00%14.1%151.87 億2025
9722藤田観光株式会社820.04 億137.95 億16.8%7.60%25.2%92.9 億2025
ページ 1 / 12
1212