調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 621 · 情報・通信業 [絞り込みクリア]
情報・通信業 · 621並び順:251 – 300 of 621
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4270株式会社BeeX92.6 億6.6 億7.1%20.21%21.3%5.0 億2025
9424日本通信株式会社92.4 億9.6 億10.4%24.83%26.3%8.5 億2025
4193株式会社ファブリカホールディングス92.1 億11.1 億12.0%12.79%9.2%3.3 億2025
5868株式会社ロココ91.9 億5.3 億5.7%17.78%11.1%3.2 億2025
9421株式会社エヌジェイホールディングス91.1 億51 百万0.6%6.08%2.0%32 百万2025
5571エキサイトホールディングス株式会社90.9 億4.7 億5.1%17.86%5.2%1.8 億2025
4429リックソフト株式会社90.4 億4.6 億5.1%20.73%12.3%3.6 億2025
4174株式会社アピリッツ90.1 億1.9 億2.1%6.89%1.9%46 百万2025
147A株式会社ソラコム89.9 億6.6 億7.3%13.42%3.9%3.5 億2025
3903株式会社gumi89.4 億3.7 億4.1%25.89%14.4%20.6 億2025
4819株式会社デジタルガレージ88.3 億-76.7 億-86.8%8.86%-8.7%-71.9 億2025
4437gooddaysホールディングス株式会社88.0 億6.0 億6.9%18.20%11.7%3.4 億2025
4417グローバルセキュリティエキスパート株式会社88.0 億16.1 億18.3%25.69%32.8%10.1 億2025
4395株式会社アクリート87.9 億5.3 億6.0%38.48%11.8%3.1 億2025
4386株式会社SIGグループ87.7 億5.8 億6.7%26.96%21.3%4.8 億2025
2330株式会社フォーサイド87.5 億4.6 億5.3%63.84%15.8%4.4 億2025
3989シェアリングテクノロジー株式会社85.8 億20.7 億24.2%14.35%31.2%14.1 億2025
414A株式会社オーバーラップホールディングス85.3 億30.3 億35.5%1.57%27.8%20.7 億2025
6942株式会社ソフィアホールディングス83.6 億3.5 億4.1%7.44%3.3%95 百万2025
9419株式会社ワイヤレスゲート83.5 億1.7 億2.0%1.35%19.3%2.8 億2025
4752株式会社 昭和システムエンジニアリング83.2 億9.5 億11.4%4.47%13.9%7.1 億2025
3983株式会社オロ83.1 億26.5 億31.9%5.18%18.4%19.0 億2025
4845株式会社スカラ81.8 億7.5 億9.2%0.16%21.5%9.8 億2025
7849スターツ出版株式会社81.4 億17.6 億21.6%5.12%13.4%13.8 億2025
4012株式会社アクシス81.3 億8.9 億10.9%9.40%16.8%6.4 億2025
4492株式会社ゼネテック81.3 億6.9 億8.5%13.67%18.2%4.2 億2025
4450株式会社パワーソリューションズ81.0 億7.1 億8.8%20.04%11.5%3.9 億2025
155A株式会社情報戦略テクノロジー80.2 億5.5 億6.9%37.14%17.4%3.0 億2025
3922株式会社PR TIMES80.0 億18.8 億23.5%17.05%17.9%11.2 億2025
3925株式会社ダブルスタンダード80.0 億26.1 億32.6%11.93%30.1%17.8 億2025
4068ベイシス株式会社79.8 億1.8 億2.2%17.03%4.8%97 百万2025
4414株式会社フレクト79.5 億10.8 億13.6%14.72%30.6%7.2 億2025
4491コンピューターマネージメント株式会社79.0 億5.1 億6.5%9.84%11.7%4.0 億2025
5255株式会社モンスターラボ78.0 億-1.9 億-2.4%22.07%-3.4 億2025
4074株式会社ラキール77.3 億4.5 億5.8%3.02%7.9%2.9 億2025
5576株式会社オービーシステム76.8 億5.6 億7.3%11.43%9.9%4.8 億2025
2411ゲンダイエージェンシー株式会社76.8 億4.2 億5.4%3.50%8.7%3.6 億2025
6194株式会社アトラエ76.3 億18.5 億24.3%11.22%26.0%11.7 億2025
4377株式会社ワンキャリア75.8 億21.3 億28.1%40.29%31.4%15.0 億2025
3763株式会社プロシップ75.7 億23.1 億30.5%11.04%24.1%19.3 億2025
3928株式会社マイネット74.8 億3.7 億5.0%15.46%15.6%2.3 億2025
336Aダイナミックマッププラットフォーム株式会社74.7 億-12.2 億-16.3%34.09%-15.4 億2025
4356応用技術株式会社74.5 億12.0 億16.1%4.90%15.6%9.2 億2025
4498サイバートラスト株式会社74.4 億14.2 億19.1%15.08%15.4%9.7 億2025
4415株式会社ブロードエンタープライズ74.1 億9.8 億13.2%57.85%29.4%4.2 億2025
3967株式会社エルテス73.2 億93 百万1.3%11.97%4.4%-8.6 億2025
3921株式会社ネオジャパン72.6 億19.5 億26.9%9.78%22.4%14.1 億2025
9478SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社72.4 億8.2 億11.3%1.04%6.1%5.3 億2025
4421株式会社ディ・アイ・システム72.2 億3.6 億4.9%5.74%16.7%2.6 億2025
431Aユーソナー株式会社71.9 億13.9 億19.3%18.39%25.6%8.9 億2025
ページ 6 / 13