調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 306 · 卸売業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8052椿本興業株式会社1,243.23 億60.2 億4.8%9.53%11.2%46.9 億2025
8006ユアサ・フナショク株式会社1,230.92 億27.3 億2.2%2.94%5.4%20.5 億2025
2689オルバヘルスケアホールディングス株式会社1,227.02 億19.8 億1.6%3.49%12.1%14.3 億2025
9908日本電計株式会社1,212.35 億47.4 億3.9%11.70%10.4%29.7 億2025
7481尾家産業株式会社1,192.56 億35.6 億3.0%7.08%20.7%28.1 億2025
3166OCHIホールディングス株式会社1,170.84 億14.7 億1.3%3.28%4.5%10.4 億2025
8141新光商事株式会社1,160.08 億6.4 億0.5%34.03%0.9%5.0 億2025
7504株式会社高速1,159.15 億45.3 億3.9%9.13%9.0%34.7 億2025
7483株式会社ドウシシャ1,139.39 億90.0 億7.9%7.67%7.5%64.1 億2025
8085ナラサキ産業株式会社1,125.12 億30.6 億2.7%4.71%8.9%22.4 億2025
9991ジェコス株式会社1,115.5 億68.5 億6.1%12.98%7.0%45.4 億2025
7427エコートレーディング株式会社1,063.89 億13.6 億1.3%0.95%9.1%10.0 億2025
7476アズワン株式会社1,037.51 億115.93 億11.2%8.60%12.6%82.3 億2025
7609ダイトロン株式会社1,031.42 億70.1 億6.8%10.26%14.4%49.2 億2025
8285三谷産業株式会社1,030.72 億20.7 億2.0%7.53%5.2%24.4 億2025
7510株式会社たけびし1,009.65 億34.3 億3.4%0.38%6.7%26.6 億2025
7685株式会社BuySell Technologies1,006.15 億90.4 億9.0%67.76%31.9%52.7 億2025
7538株式会社大水993.02 億6.8 億0.7%0.86%11.1%11.9 億2025
8157都築電気株式会社982.63 億64.8 億6.6%21.30%11.3%47.6 億2025
3321ミタチ産業株式会社981.76 億21.5 億2.2%152.38%11.3%17.0 億2025
8153株式会社モスフードサービス961.85 億52.2 億5.4%3.36%6.0%31.5 億2025
9906藤井産業株式会社961 億53.6 億5.6%5.53%11.4%41.2 億2025
8007高島株式会社945.03 億21.3 億2.3%4.86%6.6%15.7 億2025
8061西華産業株式会社937.34 億64.9 億6.9%8.01%17.5%78.0 億2025
8125株式会社ワキタ923.21 億63.9 億6.9%4.14%3.9%39.1 億2025
7539株式会社アイナボホールディングス922.72 億25.3 億2.7%2.77%6.6%16.8 億2025
3355クリヤマホールディングス株式会社886.86 億41.0 億4.6%13.85%8.4%39.4 億2025
7607株式会社進和861.46 億45.4 億5.3%10.66%7.8%33.1 億2025
9270バリュエンスホールディングス株式会社848.41 億14.5 億1.7%4.14%9.8%6.8 億2025
7460株式会社ヤギ833.76 億35.7 億4.3%0.64%6.3%26.3 億2025
3168株式会社MERF824.63 億1.2 億0.1%0.48%-2.0 億2025
3183ウイン・パートナーズ株式会社814.1 億28.1 億3.4%5.64%8.5%20.2 億2025
9305株式会社ヤマタネ809.22 億37.8 億4.7%25.44%5.6%30.9 億2025
7438コンドーテック株式会社791.75 億44.6 億5.6%2.99%9.3%32.7 億2025
3388明治電機工業株式会社786.73 億33.0 億4.2%5.49%7.3%24.4 億2025
3160株式会社大光748.81 億8.1 億1.1%6.21%8.4%5.2 億2025
5283株式会社高見澤735.67 億14.6 億2.0%3.08%4.7%6.7 億2025
8275株式会社フォーバル726.29 億37.4 億5.1%14.33%12.7%21.7 億2025
8070東京産業株式会社707.16 億22.7 億3.2%8.75%10.6%21.6 億2025
7670オーウエル株式会社694.16 億12.4 億1.8%2.30%8.4%17.8 億2025
7466SPK株式会社687.21 億33.1 億4.8%8.56%9.7%25.0 億2025
2708株式会社久世685.68 億18.5 億2.7%6.35%24.1%17.5 億2025
7637白銅株式会社664.1 億29.8 億4.5%15.99%9.7%22.4 億2025
3076あいホールディングス株式会社661.97 億88.9 億13.4%32.89%22.5%212.8 億2025
3153八洲電機株式会社660.75 億52.5 億8.0%1.87%13.9%40.1 億2025
8104クワザワホールディングス株式会社654.06 億14.6 億2.2%0.89%4.7%7.5 億2025
8158ソーダニッカ株式会社651.46 億21.1 億3.2%1.58%7.4%21.9 億2025
2750石光商事株式会社649.54 億15.6 億2.4%4.72%7.4%8.9 億2025
9265ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社644.86 億8.4 億1.3%4.76%7.0%6.2 億2025
8095アステナホールディングス株式会社627.44 億30.2 億4.8%8.19%8.4%21.9 億2025
ページ 3 / 7