調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 608 · 情報・通信業 · 充実データのみ [絞り込みクリア]
情報・通信業 · 608並び順:201 – 250 of 608
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
5244株式会社jig.jp137.96 億20.1 億14.6%12.65%29.3%10.8 億2025
3924株式会社ランドコンピュータ137.31 億14.3 億10.4%0.01%17.5%10.2 億2025
9467株式会社アルファポリス136.2 億32.2 億23.7%31.80%15.9%20.2 億2025
4165株式会社プレイド133.96 億14.3 億10.7%21.86%27.8%11.0 億2025
4392FIG株式会社133.18 億8.3 億6.3%10.84%9.3%7.8 億2025
3918PCIホールディングス株式会社132.78 億6.8 億5.1%47.07%5.5%4.9 億2025
3798ULSグループ株式会社132.03 億26.2 億19.9%27.17%18.0%16.4 億2025
299Aクラシル株式会社131.02 億26.6 億20.3%32.37%17.4%16.9 億2025
3834株式会社朝日ネット130.78 億23.4 億17.9%7.05%13.7%17.5 億2025
9450株式会社ファイバーゲート130.7 億19.6 億15.0%3.62%21.6%13.2 億2025
3934株式会社ベネフィットジャパン127.45 億12.2 億9.6%2.46%11.0%8.3 億2025
3793株式会社ドリコム126.55 億1.1 億0.9%29.41%-10.4 億2025
9471株式会社文溪堂124.75 億8.6 億6.9%3.08%4.0%6.0 億2025
4393株式会社バンク・オブ・イノベーション123.66 億21.5 億17.4%9.17%26.3%13.5 億2025
5258株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス123.01 億-5.0 億-4.1%18.62%-6.8 億2025
4420イーソル株式会社121.3 億8.2 億6.7%1.86%11.0%6.0 億2025
3850株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート118.29 億5.5 億4.7%27.77%6.8%3.4 億2025
9414日本BS放送株式会社118.13 億19.3 億16.4%3.50%5.6%13.4 億2025
4308株式会社Jストリーム118 億9.2 億7.8%4.74%5.3%5.5 億2025
3655株式会社ブレインパッド117.72 億15.8 億13.4%11.47%18.8%10.6 億2025
3800株式会社ユニリタ116.87 億8.4 億7.2%2.46%6.1%7.2 億2025
4413株式会社ボードルア116.5 億24.6 億21.1%58.94%40.8%18.0 億2025
3847パシフィックシステム株式会社113.54 億8.7 億7.6%3.93%10.2%6.5 億2025
6562株式会社ジーニー113.22 億25.2 億22.3%41.30%25.8%19.5 億2025
5592株式会社くすりの窓口111.99 億19.5 億17.4%28.41%27.5%20.4 億2025
3627テクミラホールディングス株式会社111.66 億91 百万0.8%27.80%-2.3%-1.4 億2025
4431株式会社スマレジ110.66 億23.8 億21.5%31.96%21.4%16.4 億2025
3633GMOペパボ株式会社109.59 億9.3 億8.5%0.33%33.9%8.8 億2025
4475HENNGE株式会社109.24 億17.9 億16.4%30.59%40.6%13.6 億2025
4442バルテス・ホールディングス株式会社107.95 億9.4 億8.7%4.18%19.4%5.9 億2025
4430東海ソフト株式会社106.8 億11.2 億10.5%22.21%13.4%8.1 億2025
3694株式会社オプティム105.81 億19.5 億18.5%3.30%15.0%11.8 億2025
202A株式会社豆蔵105.52 億20.7 億19.6%10.08%50.6%14.3 億2025
4436株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド105.49 億-19.1 億-18.1%6.34%-55.3 億2025
9651日本プロセス株式会社104.73 億11.4 億10.9%10.60%13.7%14.8 億2025
3681株式会社ブイキューブ104.64 億-2.4 億-2.3%5.60%-14.2 億2024
3741株式会社セック102.95 億17.9 億17.4%20.62%15.2%13.4 億2025
4015ペイクラウドホールディングス株式会社102.34 億7.3 億7.1%49.34%3.4%1.4 億2025
4772株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN101.96 億1.7 億1.7%4.94%5.3%3.8 億2025
4769株式会社IC101.36 億5.2 億5.1%9.11%7.8%4.9 億2025
3992株式会社ニーズウェル100.33 億11.6 億11.5%5.07%19.8%8.9 億2025
2326デジタルアーツ株式会社99.8 億45.6 億45.7%13.29%19.1%31.8 億2025
4259株式会社エクサウィザーズ98.1 億23 百万0.2%17.02%-25.8 億2025
4490株式会社ビザスク97.8 億12.3 億12.5%9.07%92.5%4.8 億2025
3965株式会社キャピタル・アセット・プランニング96.9 億5.3 億5.5%18.46%11.6%4.0 億2025
3687株式会社フィックスターズ96.2 億25.8 億26.8%20.30%26.0%19.4 億2025
3766システムズ・デザイン株式会社96.1 億4.5 億4.7%1.60%6.6%3.0 億2025
4448株式会社kubell95.3 億4.8 億5.1%12.49%12.0%2.1 億2025
3663株式会社セルシス94.7 億29.7 億31.3%15.44%35.5%16.8 億2025
4344ソースネクスト株式会社92.7 億-13.1 億-14.1%19.05%-32.6%-21.3 億2025
ページ 5 / 13