調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 621 · 情報・通信業 [絞り込みクリア]
情報・通信業 · 621並び順:351 – 400 of 621
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3970株式会社イノベーション53.4 億3.5 億6.6%11.03%2.0%67 百万2025
4762株式会社エックスネット53.0 億8.6 億16.2%4.45%10.2%5.8 億2025
3851株式会社日本一ソフトウェア53.0 億-2.8 億-5.2%0.75%-2.0%-1.6 億2025
7116ダイワ通信株式会社52.4 億4.5 億8.7%7.29%-1.6 億2025
2315株式会社CAICA DIGITAL52.0 億71 百万1.4%7.33%6.3%1.7 億2025
4016MITホールディングス株式会社51.2 億1.7 億3.3%2.33%13.7%95 百万2025
5247株式会社BTM51.0 億92 百万1.8%22.74%9.5%62 百万2025
244Aグロースエクスパートナーズ株式会社50.9 億7.7 億15.2%15.04%22.7%6.0 億2025
7351株式会社グッドパッチ50.9 億5.6 億11.0%28.99%10.2%4.1 億2025
4493株式会社サイバーセキュリティクラウド50.9 億11.0 億21.7%31.80%27.1%8.2 億2025
4177株式会社i-plug50.8 億5.8 億11.4%10.45%54.9%6.0 億2025
4054日本情報クリエイト株式会社50.8 億10.0 億19.8%14.38%17.0%6.3 億2025
3997株式会社トレードワークス50.5 億2.6 億5.1%10.02%3.7%57 百万2025
3804株式会社システム ディ50.3 億9.4 億18.6%8.64%13.2%6.3 億2025
4262ニフティライフスタイル株式会社49.4 億10.0 億20.3%38.74%11.2%6.2 億2025
4397株式会社チームスピリット49.2 億2.7 億5.5%11.33%25.5%3.6 億2025
4261アジアクエスト株式会社49.2 億4.4 億8.9%21.15%15.9%2.9 億2025
4800オリコン株式会社49.2 億14.0 億28.5%2.42%18.3%9.9 億2025
3991ウォンテッドリー株式会社49.1 億16.4 億33.5%3.96%24.4%10.8 億2025
4192スパイダープラス株式会社49.0 億-11 百万-0.2%20.24%-17 百万2025
4058トヨクモ株式会社48.6 億16.1 億33.0%54.42%30.6%10.8 億2025
4440株式会社ヴィッツ48.6 億5.7 億11.7%39.65%16.1%4.2 億2025
4446Link-Uグループ株式会社48.4 億3.3 億6.8%31.67%5.7%1.5 億2025
4255THECOO株式会社48.3 億2.0 億4.1%11.54%39.0%1.8 億2025
5590株式会社ネットスターズ47.9 億2.9 億6.1%22.71%6.6%4.8 億2025
5035HOUSEI株式会社47.8 億37 百万0.8%2.85%-6.1%-1.9 億2025
3826株式会社システムインテグレータ47.7 億2.7 億5.7%1.39%14.1%5.8 億2025
173A株式会社ハンモック47.1 億7.9 億16.8%9.92%25.3%6.2 億2025
3674株式会社オークファン46.6 億-2.0 億-4.3%3.78%-7.7%-3.3 億2025
5139オープンワーク株式会社46.5 億12.0 億25.8%31.39%12.6%8.4 億2025
4484ランサーズ株式会社45.9 億1.1 億2.4%0.35%13.9%1.8 億2025
3984株式会社ユーザーローカル45.8 億19.7 億43.0%17.25%17.4%14.3 億2025
4479株式会社マクアケ45.8 億4.5 億9.8%25.32%7.9%4.1 億2025
3623ビリングシステム株式会社45.5 億6.5 億14.2%7.80%13.7%4.1 億2025
241A株式会社ROXX45.1 億-7.2 億-16.0%29.80%73.6%10.5 億2025
4178株式会社Sharing Innovations44.6 億1.0 億2.2%13.76%1.5%24 百万2025
4829日本エンタープライズ株式会社44.4 億68 百万1.5%5.41%0.4%22 百万2025
278ATerra Drone株式会社44.4 億-6.3 億-14.1%49.71%-4.8 億2025
4197株式会社アスマーク44.2 億2.8 億6.3%1.21%12.7%2.0 億2025
4488AI inside株式会社44.0 億3.9 億8.8%4.99%-5.0 億2025
5259BBDイニシアティブ株式会社44.0 億-3.5 億-8.0%6.56%-24.9%-3.8 億2025
3927株式会社フーバーブレイン43.7 億1.9 億4.3%42.17%7.7%1.1 億2025
9417株式会社スマートバリュー43.6 億-4.4 億-10.1%14.34%43.3%9.2 億2025
4736日本ラッド株式会社43.6 億3.2 億7.3%9.31%13.2%4.2 億2025
4170株式会社Kaizen Platform43.5 億29 百万0.7%3.74%1.0%30 百万2025
3907シリコンスタジオ株式会社43.0 億1.5 億3.4%2.51%11.8%2.1 億2025
5579株式会社GSI42.4 億4.0 億9.5%5.45%12.3%2.6 億2025
5252日本ナレッジ株式会社41.5 億99 百万2.4%1.89%7.5%83 百万2025
4476AI CROSS株式会社41.5 億3.7 億8.9%12.03%9.4%1.6 億2025
3858株式会社ユビキタスAI41.4 億96 百万2.3%18.97%3.9%91 百万2025
ページ 8 / 13