調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:801 – 850 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7942株式会社ジェイエスピー1,422.5 億68.9 億4.8%5.33%5.2%50.7 億2025
9119飯野海運株式会社1,418.66 億171 億12.1%2.84%13.2%183.67 億2025
8291日産東京販売ホールディングス株式会社1,416.05 億74.1 億5.2%4.95%7.6%43.1 億2025
1870矢作建設工業株式会社1,406.99 億86.5 億6.2%17.42%8.3%56.4 億2025
2767円谷フィールズホールディングス株式会社1,405.81 億152.95 億10.9%0.95%22.6%111.58 億2025
7226極東開発工業株式会社1,404.49 億66.6 億4.7%9.70%5.0%58.2 億2025
9347日本管財ホールディングス株式会社1,398.68 億86.8 億6.2%14.02%8.7%58.3 億2025
6089株式会社ウィルグループ1,397.05 億23.4 億1.7%1.07%6.6%11.6 億2025
8137サンワテクノス株式会社1,395.81 億35.1 億2.5%15.98%5.0%24.4 億2025
6332月島ホールディングス株式会社1,392.35 億89.2 億6.4%12.10%7.4%66.7 億2025
6960フクダ電子株式会社1,390.07 億258.74 億18.6%0.94%10.6%186.05 億2025
7906ヨネックス株式会社1,382.76 億141.76 億10.3%18.75%16.3%105.91 億2025
256A飛島ホールディングス株式会社1,382.59 億64.3 億4.6%7.5%37.2 億2025
5331ノリタケ株式会社1,381.82 億102.13 億7.4%0.20%8.7%129.39 億2025
6794フォスター電機株式会社1,376.07 億68.0 億4.9%12.38%6.6%39.0 億2025
6197株式会社ソラスト1,374.35 億70.2 億5.1%1.70%18.4%39.6 億2025
3002グンゼ株式会社1,371.17 億79.2 億5.8%3.18%5.3%62.8 億2025
4228積水化成品工業株式会社1,370.72 億6.4 億0.5%5.23%-12.0%-62.8 億2025
8203株式会社ミスターマックス・ホールディングス1,365.69 億38.2 億2.8%5.40%7.1%24.8 億2025
7245大同メタル工業株式会社1,363.03 億70.9 億5.2%5.88%3.8%27.2 億2025
7380株式会社十六フィナンシャルグループ1,363.01 億72.1 億5.3%5.80%4.8%208.4 億2025
4956コニシ株式会社1,358.76 億106.49 億7.8%2.19%9.7%80.8 億2025
1871ピーエス・コンストラクション株式会社1,356.27 億123.15 億9.1%4.90%14.9%82.2 億2025
9824泉州電業株式会社1,355.91 億89.5 億6.6%0.41%11.8%67.2 億2025
8381株式会社山陰合同銀行1,353.14 億12.60%5.9%187.37 億2025
9902株式会社日伝1,347.71 億68.2 億5.1%6.19%5.6%48.9 億2025
7686株式会社ひとまいる1,345.14 億17.8 億1.3%3.95%12.9%5.4 億2025
8091ニチモウ株式会社1,339 億30.0 億2.2%4.81%9.1%26.7 億2025
6744能美防災株式会社1,336.96 億156.77 億11.7%12.82%8.8%110.98 億2025
3199綿半ホールディングス株式会社1,335.94 億35.0 億2.6%4.31%9.0%20.8 億2025
7520株式会社エコス1,335.21 億60.2 億4.5%5.65%16.5%41.3 億2025
8366株式会社滋賀銀行1,331.09 億8.55%4.0%187.2 億2025
9744株式会社メイテックグループホールディングス1,330.68 億188.3 億14.2%4.80%26.4%127.4 億2025
3443川田テクノロジーズ株式会社1,329.05 億96.8 億7.3%2.93%12.8%111.07 億2025
3176三洋貿易株式会社1,327.04 億64.3 億4.8%2.66%9.3%46.1 億2025
8111株式会社ゴールドウイン1,323.05 億219.05 億16.6%4.25%23.2%244.44 億2025
4095日本パーカライジング株式会社1,322.81 億149.98 億11.3%5.75%6.9%131.12 億2025
6615ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社1,319.38 億21.5 億1.6%0.49%2.9%-25.1 億2025
7860エイベックス株式会社1,316.91 億-18.2 億-1.4%1.27%2.2%11.4 億2025
1879新日本建設株式会社1,316.62 億183.1 億13.9%1.39%10.9%128.16 億2025
8361株式会社 大垣共立銀行1,313.6 億2.07%4.5%147.18 億2025
4617中国塗料株式会社1,311.52 億153.81 億11.7%12.89%17.8%137.21 億2025
8928穴吹興産株式会社1,309.73 億56.9 億4.3%2.62%8.9%37.2 億2025
6420ガリレイ株式会社1,306.39 億165.72 億12.7%12.80%12.3%120.08 億2025
4569杏林製薬株式会社1,300.87 億125.67 億9.7%8.83%6.8%90.9 億2025
7955クリナップ株式会社1,299.87 億20.7 億1.6%1.57%3.0%17.2 億2025
3697株式会社SHIFT1,298.19 億156.28 億12.0%17.35%24.1%89.3 億2025
6810マクセル株式会社1,298.06 億93.2 億7.2%0.52%4.4%40.9 億2025
7148株式会社FPG1,297.64 億254.17 億19.6%20.40%32.9%181.56 億2025
8919株式会社カチタス1,295.37 億142.22 億11.0%2.22%22.2%95.5 億2025
ページ 17 / 78