調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:851 – 900 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8844株式会社コスモスイニシア1,295.28 億94.5 億7.3%3.97%11.3%53.2 億2025
9441株式会社ベルパーク1,293.01 億58.8 億4.5%11.43%13.5%41.3 億2025
6340澁谷工業株式会社1,290.17 億137.49 億10.7%11.77%9.6%100.52 億2025
3191株式会社ジョイフル本田1,289.8 億107.48 億8.3%1.64%6.9%83.3 億2025
4220リケンテクノス株式会社1,281.41 億104.89 億8.2%1.91%11.4%73.7 億2025
6134株式会社FUJI1,273.87 億137.81 億10.8%0.26%4.9%109.06 億2025
6814古野電気株式会社1,269.53 億131.81 億10.4%10.54%17.2%114.57 億2025
5602株式会社栗本鐵工所1,266.69 億79.3 億6.3%0.59%8.2%69.0 億2025
1882東亜道路工業株式会社1,265.75 億50.1 億4.0%7.21%7.5%41.3 億2025
3103ユニチカ株式会社1,264.11 億58.5 億4.6%6.82%-92.8%-242.83 億2025
7846株式会社パイロットコーポレーション1,263.91 億166.49 億13.2%0.18%8.5%120.64 億2025
5707東邦亜鉛株式会社1,262.67 億56.3 億4.5%3.47%-22.8%-14.6 億2025
9682株式会社DTS1,259.08 億144.89 億11.5%8.80%17.7%106.35 億2025
1968太平電業株式会社1,256.7 億130.37 億10.4%2.85%9.2%97.5 億2025
8081株式会社カナデン1,256.65 億45.0 億3.6%8.08%8.2%39.4 億2025
2874横浜冷凍株式会社1,255.63 億42.4 億3.4%2.68%2.5%19.8 億2025
5757株式会社CKサンエツ1,251.08 億102.63 億8.2%12.27%10.4%52.1 億2025
8079正栄食品工業株式会社1,248.98 億49.4 億4.0%8.41%5.6%30.4 億2025
9310日本トランスシティ株式会社1,247.65 億78.0 億6.3%1.80%6.8%60.4 億2025
4116大日精化工業株式会社1,247.6 億70.0 億5.6%4.12%8.4%102.89 億2025
8368株式会社 百五銀行1,244.91 億4.19%3.9%180.42 億2025
6323ローツェ株式会社1,244.06 億320.24 億25.7%33.42%22.5%236.34 億2025
8052椿本興業株式会社1,243.23 億60.2 億4.8%9.53%11.2%46.9 億2025
7990グローブライド株式会社1,239.83 億65.1 億5.2%1.61%8.3%47.8 億2025
8860フジ住宅株式会社1,239.27 億78.9 億6.4%2.94%9.0%47.6 億2025
3097株式会社物語コーポレーション1,239.21 億92.4 億7.5%15.65%17.7%61.6 億2025
9412スカパーJSAT株式会社1,237.21 億274.88 億22.2%1.52%6.8%191.06 億2025
2805ヱスビー食品株式会社1,235.2 億94.4 億7.6%2.31%9.9%75.7 億2025
1887日本国土開発株式会社1,233.49 億23.2 億1.9%9.10%2.0%13.3 億2025
8006ユアサ・フナショク株式会社1,230.92 億27.3 億2.2%2.94%5.4%20.5 億2025
6425株式会社ユニバーサルエンターテインメント1,228.27 億-32.3 億-2.6%2.77%-92.7%-2,314.25 億2025
2689オルバヘルスケアホールディングス株式会社1,227.02 億19.8 億1.6%3.49%12.1%14.3 億2025
6997日本ケミコン株式会社1,226.84 億37.4 億3.0%18.61%0.1%37 百万2025
4350株式会社 メディカルシステムネットワーク1,223.87 億31.5 億2.6%6.09%8.0%12.6 億2025
6707サンケン電気株式会社1,216.19 億-37.9 億-3.1%48.30%38.2%509.34 億2025
7780株式会社メニコン1,214.91 億100.51 億8.3%4.56%6.8%56.2 億2025
3636株式会社三菱総合研究所1,214.58 億80.1 億6.6%5.28%9.2%63.9 億2025
1926ライト工業株式会社1,214.57 億128.11 億10.5%3.52%11.1%99.2 億2025
287A黒田グループ株式会社1,213.27 億59.3 億4.9%4.23%10.8%39.1 億2025
4684株式会社オービック1,212.4 億783.78 億64.6%8.65%15.5%646.21 億2025
9908日本電計株式会社1,212.35 億47.4 億3.9%11.70%10.4%29.7 億2025
9039株式会社サカイ引越センター1,210.23 億129.25 億10.7%3.56%9.5%87.7 億2025
1811株式会社錢高組1,206.6 億37.1 億3.1%0.26%3.7%35.0 億2025
5161西川ゴム工業株式会社1,206.39 億73.2 億6.1%2.32%4.6%39.6 億2025
7291日本プラスト株式会社1,205.91 億27.7 億2.3%2.95%0.2%56 百万2025
6623愛知電機株式会社1,202.7 億86.7 億7.2%8.75%8.8%66.8 億2025
7747朝日インテック株式会社1,200.25 億300.79 億25.1%11.60%8.4%127.37 億2025
2211株式会社不二家1,195.58 億28.4 億2.4%8.70%3.4%20.3 億2025
3201日本毛織株式会社1,193.77 億119.13 億10.0%3.41%7.2%90.9 億2025
7481尾家産業株式会社1,192.56 億35.6 億3.0%7.08%20.7%28.1 億2025
ページ 18 / 78