調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:751 – 800 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7236株式会社ティラド1,592.35 億73.2 億4.6%0.36%9.1%42.5 億2025
7014株式会社名村造船所1,592.27 億294.66 億18.5%17.94%28.6%262.45 億2025
7128ユニソルホールディングス株式会社1,590.36 億33.8 億2.1%1.66%2.6%19.1 億2025
2780株式会社コメ兵ホールディングス1,589.95 億61.8 億3.9%33.09%15.6%47.8 億2025
8150三信電気株式会社1,573.42 億57.9 億3.7%12.23%8.9%35.2 億2025
8103明和産業株式会社1,567.27 億35.7 億2.3%0.98%8.8%33.8 億2025
3608株式会社TSIホールディングス1,566.06 億16.4 億1.0%0.79%14.9%152.3 億2025
3387株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス1,563.54 億85.0 億5.4%7.27%14.7%55.9 億2025
4530久光製薬株式会社1,560.06 億188.95 億12.1%10.09%8.0%217.58 億2025
9960東テク株式会社1,559.58 億146.91 億9.4%10.82%19.5%111.94 億2025
9413株式会社テレビ東京ホールディングス1,558.37 億77.9 億5.0%4.88%6.0%60.3 億2025
6407CKD株式会社1,556.34 億190.18 億12.2%15.78%10.2%135.2 億2025
4041日本曹達株式会社1,551.99 億160.63 億10.3%0.50%8.0%150.11 億2025
9619株式会社イチネンホールディングス1,549.2 億102.79 億6.6%12.06%10.7%66.6 億2025
2121株式会社MIXI1,548.47 億266 億17.2%5.43%10.0%176.01 億2025
6287株式会社サトー1,548.07 億123.41 億8.0%7.92%9.7%71.5 億2025
9887株式会社松屋フーズホールディングス1,542.23 億44.1 億2.9%20.85%4.9%21.9 億2025
9882株式会社イエローハット1,540.66 億154.5 億10.0%5.06%9.5%112.6 億2025
7972株式会社イトーキ1,536.82 億136.85 億8.9%10.99%17.7%93.8 億2025
7458株式会社第一興商1,530.2 億179.45 億11.7%4.28%16.2%181.78 億2025
7679株式会社薬王堂ホールディングス1,519.57 億54.8 億3.6%6.83%12.1%42.8 億2025
6013株式会社タクマ1,511.61 億135.32 億9.0%1.34%9.5%103.91 億2025
7606株式会社ユナイテッドアローズ1,509.1 億79.8 億5.3%12.39%11.8%42.8 億2025
7917ZACROS株式会社1,507.35 億101.16 億6.7%10.71%7.4%65.3 億2025
3106倉敷紡績株式会社1,506.6 億103.11 億6.8%0.43%7.6%90.1 億2025
8524株式会社北洋銀行1,506.37 億13.16%5.0%206.08 億2025
7729株式会社東京精密1,505.34 億297.03 億19.7%11.77%15.5%256.37 億2025
9716株式会社乃村工藝社1,502.56 億89.0 億5.9%12.02%12.9%67.6 億2025
6339新東工業株式会社1,502.24 億30.0 億2.0%30.07%2.3%27.6 億2025
8030中央魚類株式会社1,499.02 億32.3 億2.2%8.95%9.5%29.0 億2025
9729株式会社トーカイ1,495.42 億82.0 億5.5%8.19%5.5%47.3 億2025
3087株式会社ドトール・日レスホールディングス1,488.22 億96.0 億6.4%5.83%6.8%68.8 億2025
7943ニチハ株式会社1,484.78 億69.5 億4.7%3.98%2.2%27.1 億2025
9028株式会社ゼロ1,478.43 億102.28 億6.9%5.04%17.9%71.8 億2025
4008住友精化株式会社1,475.71 億107.12 億7.3%3.21%6.3%59.6 億2025
6817スミダコーポレーション株式会社1,471.94 億74.4 億5.1%2.23%6.0%36.2 億2025
9037株式会社ハマキョウレックス1,466.68 億132.13 億9.0%4.34%10.3%89.3 億2025
4249森六株式会社1,461.74 億41.4 億2.8%0.37%-78.1 億2025
6412株式会社平和1,458.67 億276.9 億19.0%6.96%5.4%130.64 億2025
4028石原産業株式会社1,451.96 億104.82 億7.2%4.87%7.6%84.1 億2025
8136株式会社サンリオ1,449.04 億518.06 億35.8%44.93%48.6%417.31 億2025
9068丸全昭和運輸株式会社1,445.72 億146.48 億10.1%3.12%7.7%98.0 億2025
4044セントラル硝子株式会社1,442.33 億106.29 億7.4%10.04%4.9%56.8 億2025
5351品川リフラ株式会社1,440.72 億132.78 億9.2%0.07%11.3%97.8 億2025
6183株式会社ベルシステム24ホールディングス1,436.07 億115.87 億8.1%3.44%11.7%80.0 億2025
1822大豊建設株式会社1,433.94 億55.3 億3.9%12.15%5.3%36.9 億2025
4694株式会社ビー・エム・エル1,431.91 億93.6 億6.5%3.79%4.9%62.6 億2025
6676株式会社バッファロー1,431.7 億89.0 億6.2%1.79%11.0%60.1 億2025
8876株式会社リログループ1,429.08 億304.37 億21.3%7.79%81.1%433.17 億2025
4471三洋化成工業株式会社1,422.58 億84.4 億5.9%10.82%3.0%41.5 億2025
ページ 16 / 78