調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3501 – 3550 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
242A株式会社リプライオリティ26.3 億3.1 億12.0%2.66%19.4%2.3 億2025
9254株式会社ラバブルマーケティンググループ26.3 億1.6 億6.1%21.69%39.1%1.3 億2025
3723日本ファルコム株式会社26.1 億13.4 億51.3%3.49%8.6%9.0 億2025
3848株式会社データ・アプリケーション26.1 億3.3 億12.6%10.69%5.7%2.7 億2025
3974SCAT株式会社26.1 億1.9 億7.4%0.39%6.3%1.3 億2025
6232株式会社ACSL26.0 億-18.4 億-70.8%2.15%-13.6 億2025
5572株式会社Ridge-i25.9 億2.8 億10.9%141.88%6.5%1.4 億2025
4777株式会社ガーラ25.9 億-2.2 億-8.6%10.12%-75.3%-5.3 億2025
5136tripla株式会社25.7 億5.2 億20.2%37.87%37.2%5.0 億2025
4171株式会社グローバルインフォメーション25.7 億3.2 億12.4%6.58%9.3%2.3 億2025
4487株式会社スペースマーケット25.7 億2.5 億9.6%30.36%26.4%2.1 億2025
288Aラクサス・テクノロジーズ株式会社25.6 億5.9 億23.0%13.90%22.9%4.4 億2025
220A株式会社Faber Company25.6 億3.8 億14.7%10.53%11.8%2.6 億2025
276Aククレブ・アドバイザーズ株式会社25.6 億6.1 億24.0%101.18%29.1%4.5 億2025
228A株式会社オプロ25.5 億3.3 億13.0%21.28%20.1%2.4 億2025
6555株式会社MS&Consulting25.5 億-2.4 億-9.3%6.73%-2.8 億2025
2586株式会社フルッタフルッタ25.5 億2.3 億9.0%124.19%13.8%2.7 億2025
7031株式会社インバウンドテック25.4 億21 百万0.8%23.30%0.4%-4.2 億2025
6577株式会社ベストワンドットコム25.4 億29 百万1.1%18.90%0.8%10 百万2025
9664株式会社御園座25.3 億-77 百万-3.0%29.89%-1.9%-85 百万2025
6537WASHハウス株式会社25.3 億19 百万0.8%21.41%0.6%10 百万2025
3419アートグリーン株式会社25.1 億15 百万0.6%0.12%0.6%3 百万2025
4017株式会社クリーマ25.1 億1.0 億4.1%0.08%9.8%1.0 億2025
3810サイバーステップ株式会社25.0 億-17.9 億-71.4%16.14%-16.9 億2025
3682エンカレッジ・テクノロジ株式会社25.0 億3.0 億11.9%0.16%6.3%2.2 億2025
462A株式会社FUNDINNO25.0 億2.1 億8.6%111.05%8.7%4.0 億2025
6894パルステック工業株式会社24.9 億3.4 億13.5%4.79%9.4%3.6 億2025
8912株式会社エリアクエスト24.8 億2.9 億11.7%6.35%7.5%1.1 億2025
3739コムシード株式会社24.6 億1.4 億5.9%17.66%-18.4%-1.3 億2025
3137株式会社ファンデリー24.6 億-1.3 億-5.4%6.91%-58.5%-1.8 億2025
410AGMOコマース株式会社24.6 億5.2 億21.3%23.99%20.6%3.4 億2025
2172株式会社インサイト24.6 億71 百万2.9%2.61%9.1%68 百万2025
186A株式会社アストロスケールホールディングス24.6 億-187.55 億-763.3%13.88%-215.52 億2025
7774株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング24.6 億-2.4 億-9.7%2.35%-2.5 億2025
3726株式会社フォーシーズHD24.4 億-1.6 億-6.8%8.10%-17.3%-2.4 億2025
7902株式会社ソノコム24.2 億2.0 億8.3%13.54%2.4%2.1 億2025
1382株式会社ホーブ24.1 億38 百万1.6%4.21%3.2%25 百万2025
4172Hiクラテス株式会社24.1 億5.5 億22.9%13.86%11.0%4.5 億2025
3920アイビーシー株式会社24.1 億5.7 億23.5%10.07%19.7%4.1 億2025
3926株式会社オープンドア24.1 億-1.0 億-4.2%6.09%-2.6%-1.2 億2025
142A株式会社ジンジブ24.0 億63 百万2.6%15.22%-1.8 億2025
9219株式会社ギックス24.0 億-1.0 億-4.2%13.22%-1.0 億2025
290A株式会社Synspective23.8 億-41.4 億-174.1%2.59%-3.7 億2025
5588ファーストアカウンティング株式会社23.7 億2.9 億12.3%38.84%12.2%2.0 億2025
3546アレンザホールディングス株式会社23.5 億35.1 億149.1%9.04%6.9%20.9 億2025
4069株式会社BlueMeme23.5 億31 百万1.3%6.26%-0.7%-17 百万2025
3346ヒロタグループホールディングス株式会社23.4 億-3.6 億-15.3%1.02%-4.1 億2025
6775株式会社TBグループ23.3 億-2.0 億-8.4%1.08%-27.6%-1.9 億2025
4199ワンダープラネット株式会社23.2 億-1.3 億-5.6%5.43%-1.3 億2025
3461株式会社パルマ23.1 億1.5 億6.4%17.75%5.2%1.2 億2025
ページ 71 / 78