調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3451 – 3500 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
195A株式会社MUSCAT GROUP29.9 億88 百万2.9%25.77%11.8%1.1 億2025
4978株式会社リプロセル29.8 億-1.3 億-4.4%22.74%1.2%1.0 億2025
4288株式会社アズジェント29.7 億-2.0 億-6.9%25.36%-79.0%-4.4 億2025
3905データセクション株式会社29.4 億-5.0 億-16.9%32.03%-31.0%-6.5 億2025
2926株式会社 篠崎屋29.4 億59 百万2.0%5.53%3.7%38 百万2025
4918株式会社アイビー化粧品29.3 億4.2 億14.4%7.96%1.8%43 百万2025
369A株式会社エータイ29.3 億7.1 億24.3%23.27%16.1%4.6 億2025
469A株式会社フィットクルー29.2 億2.8 億9.4%19.03%52.5%2.5 億2025
7370株式会社Enjin29.2 億8.4 億28.8%10.62%12.0%5.4 億2025
196A株式会社MFS29.2 億2.0 億6.7%54.34%7.2%1.6 億2025
3929ソーシャルワイヤー株式会社29.1 億1.4 億4.7%20.84%21.0%1.7 億2025
3672株式会社オルトプラス29.0 億-4.7 億-16.1%17.58%-4.3 億2025
3113株式会社UNIVA・Oakホールディングス28.8 億-7.2 億-25.1%42.77%-33.2%-7.4 億2025
5137株式会社スマートドライブ28.8 億3.9 億13.5%32.49%47.6%4.5 億2025
3727株式会社アプリックス28.7 億-65 百万-2.3%22.47%0.1%-1.4 億2025
7090株式会社リグア28.7 億-1.6 億-5.4%16.27%-3.0 億2025
4057株式会社インターファクトリー28.6 億2.0 億6.8%10.40%12.4%1.4 億2025
138A光フードサービス株式会社28.6 億2.3 億7.9%11.49%8.0%1.0 億2025
6558クックビズ株式会社28.6 億-3.7 億-13.1%12.69%-32.5%-4.0 億2025
9565GLOE株式会社28.4 億19 百万0.7%25.79%0.8%4 百万2025
4424株式会社Amazia28.4 億-3.6 億-12.7%20.74%-36.2%-3.7 億2025
5580株式会社プロディライト28.4 億1.8 億6.3%29.04%12.5%1.2 億2025
3710ジョルダン株式会社28.3 億46 百万1.6%3.21%5.8%2.6 億2025
7851カワセコンピュータサプライ株式会社28.3 億79 百万2.8%9.18%4.3%1.0 億2025
3639株式会社ボルテージ28.2 億15 百万0.5%18.48%0.6%13 百万2025
9342株式会社スマサポ28.2 億1.9 億6.7%5.31%25.7%1.3 億2025
3664株式会社WIZE28.1 億-3.3 億-11.7%8.56%-5.3 億2025
4441トビラシステムズ株式会社28.1 億9.0 億32.0%16.58%24.8%6.3 億2025
3133株式会社海帆27.9 億-4.6 億-16.6%14.24%-7.4 億2025
6659株式会社メディアリンクス27.9 億-5.2 億-18.7%10.32%-5.6 億2025
9271株式会社和心27.8 億5.7 億20.4%32.89%80.3%7.1 億2025
3969株式会社エイトレッド27.7 億10.6 億38.3%10.60%15.1%7.3 億2025
148A株式会社ハッチ・ワーク27.6 億2.4 億8.8%16.51%27.4%2.5 億2025
2351株式会社ASJ27.4 億1.6 億5.9%3.69%8.9%2.5 億2025
9240株式会社デリバリーコンサルティング27.4 億52 百万1.9%1.37%3.2%35 百万2025
2408株式会社KG情報27.4 億4.4 億16.1%10.90%5.6%3.4 億2025
7046TDSE株式会社27.0 億2.0 億7.4%7.06%6.4%1.4 億2025
343A株式会社IACEトラベル26.9 億6.1 億22.5%11.28%14.8%4.0 億2025
2976日本グランデ株式会社26.9 億-89 百万-3.3%30.87%-3.4%-66 百万2025
9214Recovery International株式会社26.9 億2.0 億7.5%31.67%16.6%1.3 億2025
5125株式会社ファインズ26.9 億3.3 億12.4%2.75%11.2%2.3 億2025
6778株式会社アルチザネットワークス26.8 億1.2 億4.3%4.93%2.0%1.3 億2025
9554株式会社AViC26.8 億7.3 億27.0%38.55%27.7%5.4 億2025
7096株式会社ステムセル研究所26.8 億4.2 億15.6%7.98%14.5%3.9 億2025
4494バリオセキュア株式会社26.7 億4.9 億18.4%1.06%1.9%72 百万2025
3416ピクスタ株式会社26.6 億1.5 億5.7%7.56%8.2%93 百万2025
3719AIストーム株式会社26.5 億2.8 億10.4%86.51%11.1%1.8 億2025
6166株式会社中村超硬26.4 億8 百万0.3%9.45%-33 百万2025
6225株式会社エコム26.4 億3.7 億14.2%7.06%8.3%2.6 億2025
4447株式会社ピー・ビーシステムズ26.4 億1.3 億4.7%15.22%6.6%86 百万2025
ページ 70 / 78