調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3701 – 3750 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4075ブレインズテクノロジー株式会社12.6 億1.7 億13.2%24.98%8.4%1.3 億2025
6177AppBank株式会社12.4 億-1.7 億-13.8%24.95%-57.9%-5.2 億2025
6662株式会社ユビテック12.4 億-1.7 億-13.5%21.65%-28.5%-4.9 億2025
5075アップコン株式会社11.9 億3.3 億27.8%40.26%17.3%2.5 億2025
4124大阪油化工業株式会社11.8 億1.4 億11.8%19.35%-1.9%-32 百万2025
6836ぷらっとホーム株式会社11.7 億-46 百万-3.9%16.82%3.1%12 百万2025
4020ビートレンド株式会社11.6 億-82 百万-7.1%0.26%-1.0 億2025
248A株式会社キッズスター11.6 億2.5 億21.4%27.42%6.7%1.6 億2025
3042株式会社セキュアヴェイル11.5 億35 百万3.0%4.55%3.7%43 百万2025
265AHmcomm株式会社11.1 億39 百万3.5%17.55%1.1%19 百万2025
8783abc株式会社11.1 億-9.2 億-83.1%66.49%15.2%5.3 億2025
5619マーソ株式会社10.8 億-34 百万-3.2%19.13%-23 百万2025
9212Green Earth Institute株式会社10.8 億-4 百万-0.4%7.18%6.2%1.3 億2025
5597ブルーイノベーション株式会社10.5 億-5.5 億-52.1%14.06%-6.3 億2025
3634株式会社ソケッツ10.4 億-77 百万-7.4%2.06%2025
6620宮越ホールディングス株式会社10.3 億2.8 億27.6%9.41%1.4%3.6 億2025
5616株式会社雨風太陽10.3 億-7 百万-0.7%0.59%-4 百万2025
4240クラスターテクノロジー株式会社10.2 億1.1 億10.7%11.32%6.3%1.0 億2025
6731株式会社ピクセラ10.0 億-8.0 億-79.5%13.93%-8.5 億2025
269A株式会社Sapeet10.0 億55 百万5.5%56.85%21.2%71 百万2025
1449株式会社FUJIジャパン9.9 億-68 百万-6.9%11.22%34.1%1.1 億2025
5240monoAI technology株式会社9.8 億-3.9 億-39.9%31.35%-3.4 億2025
3624アクセルマーク株式会社9.7 億-5.2 億-53.4%38.51%-7.6 億2025
4570株式会社免疫生物研究所9.7 億2.1 億21.5%18.73%17.9%2.5 億2025
5242株式会社アイズ9.7 億-52 百万-5.4%6.76%-68 百万2025
3913GreenBee株式会社9.6 億1.6 億17.2%19.35%15.8%2.0 億2025
4888ステラファーマ株式会社9.6 億-90 百万-9.4%257.25%-1.4 億2025
323A株式会社フライヤー9.5 億8 百万0.8%20.76%8.2%11 百万2025
3691株式会社デジタルプラス9.3 億-4 百万-0.4%11.20%-9.1%-71 百万2025
5039株式会社キットアライブ9.3 億1.6 億17.3%10.78%14.1%1.2 億2025
6046株式会社リンクバル9.1 億-89 百万-9.8%6.40%-21.8%-2.0 億2025
7794株式会社イーディーピー9.0 億-9.8 億-108.1%19.13%-67.5%-23.1 億2025
198APostPrime株式会社9.0 億1.8 億20.4%5.08%8.8%87 百万2025
6085アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社9.0 億-97 百万-10.8%51.26%-101.6%-80 百万2025
7077株式会社ALiNKインターネット8.9 億43 百万4.8%45.57%3.5%57 百万2025
5250GMOプライム・ストラテジー株式会社8.9 億1.4 億16.2%3.50%7.6%1.1 億2025
2667株式会社イメージワン8.7 億-4.1 億-47.3%44.53%-79.0%-5.6 億2025
7360株式会社オンデック8.6 億-2.2 億-25.7%48.11%-15.9%-1.5 億2025
338A株式会社ZenmuTech8.5 億1.4 億16.9%31.28%29.9%1.6 億2025
3807株式会社フィスコ8.4 億4 百万0.5%2.88%-1.2%-8 百万2025
3070株式会社ジェリービーンズグループ8.3 億-5.2 億-62.5%9.57%-5.2 億2025
335A株式会社ミライロ8.3 億1.4 億17.1%17.18%13.4%81 百万2025
303A株式会社visumo8.3 億80 百万9.7%22.09%10.9%49 百万2025
3237株式会社イントランス8.3 億-3.5 億-42.8%36.15%-56.7%-4.3 億2025
2321株式会社ソフトフロントホールディングス8.2 億29 百万3.5%7.42%-81 百万2025
4166かっこ株式会社8.2 億-1.3 億-16.2%11.58%-17.9%-1.4 億2025
2388株式会社ウェッジホールディングス8.2 億-91 百万-11.2%5.23%-7.7%-2.3 億2025
2370株式会社メディネット8.1 億-14.4 億-178.4%5.33%-30.4%-13.6 億2025
175A株式会社Will Smart8.1 億-2.8 億-35.2%56.92%-4.2 億2025
4381ビープラッツ株式会社7.1 億-2.1 億-29.3%21.38%-3.0 億2025
ページ 75 / 78