調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:651 – 700 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
5715古河機械金属株式会社2,012.16 億97.6 億4.9%6.88%14.3%186.19 億2025
9543静岡ガス株式会社2,012.07 億140.72 億7.0%0.51%8.1%100.48 億2025
1419タマホーム株式会社2,008.17 億41.1 億2.0%18.94%4.1%14.8 億2025
9267Genky DrugStores株式会社2,007.86 億96.6 億4.8%8.62%14.2%70.7 億2025
6592マブチモーター株式会社2,004.17 億254.67 億12.7%2.14%8.0%262.72 億2025
8130株式会社サンゲツ2,003.78 億181.74 億9.1%5.54%11.4%125.67 億2025
8174日本瓦斯株式会社2,000.57 億185.46 億9.3%2.93%16.5%115.48 億2025
9470株式会社学研ホールディングス1,991.19 億82.4 億4.1%7.30%7.0%35.8 億2025
3036アルコニックス株式会社1,970.04 億69.2 億3.5%12.64%7.1%48.0 億2025
1515日鉄鉱業株式会社1,967.66 億102.57 億5.2%17.91%6.4%90.2 億2025
6951日本電子株式会社1,966.95 億355.01 億18.0%12.83%14.3%186.88 億2025
8897MIRARTHホールディングス株式会社1,965.23 億143.64 億7.3%6.12%11.0%82.1 億2025
7189株式会社西日本フィナンシャルホールディングス1,964.15 億187.91 億9.6%5.83%5.5%309.82 億2025
8219青山商事株式会社1,947.9 億125.73 億6.5%0.57%5.3%94.0 億2025
2146UTグループ株式会社1,947.48 億80.7 億4.1%16.59%31.7%89.7 億2025
7327株式会社第四北越フィナンシャルグループ1,946.46 億84.7 億4.4%6.91%6.0%293.49 億2025
9303株式会社住友倉庫1,933.98 億132.75 億6.9%4.73%7.7%200.65 億2025
8214株式会社AOKIホールディングス1,926.88 億156.46 億8.1%2.65%6.9%95.7 億2025
4385株式会社メルカリ1,926.33 億278.4 億14.5%2.79%26.4%261.14 億2025
6463TPR株式会社1,924.94 億112.14 億5.8%0.69%5.5%88.7 億2025
6417株式会社三共1,918.21 億736.05 億38.4%3.66%20.2%539.92 億2025
9823株式会社マミーマートホールディングス1,913.9 億67.4 億3.5%20.78%13.1%52.5 億2025
8584株式会社ジャックス1,909.78 億257.32 億13.5%3.35%7.8%186.2 億2025
6444サンデン株式会社1,908.75 億-15.1 億-0.8%3.82%1.1%2.7 億2025
7246プレス工業株式会社1,898.83 億96.5 億5.1%4.01%5.5%60.8 億2025
6806ヒロセ電機株式会社1,894.2 億426.72 億22.5%14.45%9.0%330.33 億2025
8515アイフル株式会社1,890.54 億253.02 億13.4%15.91%10.8%225.16 億2025
4887サワイグループホールディングス株式会社1,890.24 億40.5 億2.1%6.88%6.2%119.69 億2025
4665株式会社ダスキン1,887.91 億72.7 億3.8%5.60%5.8%88.1 億2025
6526株式会社ソシオネクスト1,885.35 億250 億13.3%14.78%14.6%196 億2025
6740株式会社ジャパンディスプレイ1,880.12 億-370.68 億-19.7%21.38%-169.9%-782.2 億2025
2154株式会社オープンアップグループ1,879.54 億162.44 億8.6%8.50%16.5%125.59 億2025
3539株式会社JMホールディングス1,862.07 億100.48 億5.4%8.05%14.6%64.6 億2025
7545株式会社西松屋チェーン1,859.74 億121.8 億6.5%4.96%9.3%82.0 億2025
6310井関農機株式会社1,857.7 億42.3 億2.3%10.30%3.9%27.6 億2025
1815鉄建建設株式会社1,851.14 億34.6 億1.9%0.83%4.8%34.3 億2025
6651日東工業株式会社1,846.83 億134.32 億7.3%14.92%10.8%120.97 億2025
5838楽天銀行株式会社1,845.34 億33.77%18.0%507.79 億2025
7433伯東株式会社1,831.33 億79.1 億4.3%0.60%7.8%51.3 億2025
3139株式会社ラクト・ジャパン1,828.16 億59.5 億3.3%6.97%14.4%43.2 億2025
2790株式会社ナフコ1,818.5 億12.7 億0.7%5.76%0.1%1.8 億2025
4540株式会社ツムラ1,810.93 億401.25 億22.2%20.05%11.4%324.28 億2025
9605東映株式会社1,799.22 億351.55 億19.5%5.01%6.3%157.22 億2025
7229株式会社ユタカ技研1,792.13 億63.5 億3.5%17.13%4.5%45.5 億2025
4985アース製薬株式会社1,791.82 億80.9 億4.5%5.85%7.3%52.4 億2025
9551メタウォーター株式会社1,790.94 億106.26 億5.9%8.17%8.9%68.5 億2025
2109DM三井製糖株式会社1,787.85 億138.4 億7.7%4.69%5.6%63.0 億2025
7294株式会社ヨロズ1,784.14 億3.0 億0.2%1.68%-22.8%-134.48 億2025
6925ウシオ電機株式会社1,776.16 億88.3 億5.0%1.01%3.1%68.0 億2025
4680株式会社ラウンドワン1,770.57 億262.4 億14.8%11.23%23.3%154.05 億2025
ページ 14 / 78