調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:601 – 650 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
9616株式会社共立メンテナンス2,289.33 億204.91 億9.0%12.15%15.7%145.62 億2025
5930文化シヤッター株式会社2,284.19 億147.26 億6.4%3.32%12.1%131.58 億2025
5989株式会社エイチワン2,281.45 億118.6 億5.2%1.97%18.0%107.28 億2025
6622株式会社ダイヘン2,263.75 億161.74 億7.1%20.05%8.8%119.61 億2025
3612株式会社ワールド2,256.58 億167.96 億7.4%11.52%13.6%111.05 億2025
8750株式会社第一ライフグループ2,256.2 億1,988.65 億88.1%15.38%11.7%4,296.13 億2025
6849日本光電工業株式会社2,254.24 億207.13 億9.2%1.55%7.8%140.98 億2025
4272日本化薬株式会社2,225.84 億204.01 億9.2%10.30%6.5%175.08 億2025
2918わらべや日洋ホールディングス株式会社2,224.67 億45.1 億2.0%7.47%4.9%26.8 億2025
1941株式会社中電工2,218.85 億216.98 億9.8%10.38%9.1%198.95 億2025
8059第一実業株式会社2,217.55 億131.03 億5.9%18.09%11.6%88.4 億2025
6807日本航空電子工業株式会社2,216.44 億156.15 億7.0%1.83%8.9%115.92 億2025
8334株式会社 群馬銀行2,204.35 億10.02%7.7%439 億2025
8159株式会社立花エレテック2,201.12 億82.2 億3.7%4.73%7.5%70.5 億2025
3946株式会社トーモク2,196.13 億93.6 億4.3%3.82%7.2%65.1 億2025
5232住友大阪セメント株式会社2,194.65 億93.5 億4.3%1.36%4.7%90.1 億2025
7256河西工業株式会社2,188.01 億-2.9 億-0.1%2.13%-81.1%-91.8 億2025
2659株式会社サンエー2,185.92 億169.23 億7.7%4.00%7.8%114.69 億2025
6966株式会社三井ハイテック2,183.29 億126.51 億5.8%1.60%2.8%31.5 億2026
2760東京エレクトロンデバイス株式会社2,163.79 億124.57 億5.8%10.91%19.1%88.7 億2025
8084株式会社RYODEN2,157.9 億54.8 億2.5%16.69%5.3%47.0 億2025
6376日機装株式会社2,156.42 億153.31 億7.1%1.06%9.2%136.52 億2025
9699ニシオホールディングス株式会社2,149.54 億196.02 億9.1%8.02%8.9%121.09 億2025
8410株式会社セブン銀行2,144.08 億8.35%6.7%182.21 億2025
7508株式会社G‐7ホールディングス2,141.29 億71.2 億3.3%10.95%15.8%49.4 億2025
8418株式会社山口フィナンシャルグループ2,134.35 億173.68 億8.1%15.52%5.6%353.45 億2025
9678株式会社カナモト2,132.66 億173.69 億8.1%2.92%7.6%109.77 億2025
6432株式会社竹内製作所2,132.3 億371.42 億17.4%0.28%16.6%261.13 億2025
3092株式会社ZOZO2,131.31 億647.56 億30.4%8.18%49.4%453.46 億2025
7864株式会社フジシールインターナショナル2,123.45 億188.44 億8.9%8.00%8.8%121.99 億2025
6965浜松ホトニクス株式会社2,120.51 億161.63 億7.6%3.97%4.4%142.03 億2025
5832株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ2,117.34 億190.42 億9.0%14.66%4.9%274.34 億2025
9997株式会社ベルーナ2,108.56 億118.87 億5.6%1.23%6.4%88.0 億2025
7537丸文株式会社2,108.37 億89.6 億4.2%10.85%8.1%42.7 億2025
2742株式会社ハローズ2,107.52 億122.7 億5.8%7.83%13.5%89.1 億2025
8377株式会社ほくほくフィナンシャルグループ2,101.8 億105.51 億5.0%10.56%6.1%390.72 億2025
2053中部飼料株式会社2,098.37 億42.8 億2.0%10.41%5.3%35.0 億2025
5451株式会社ヨドコウ2,084.6 億138.89 億6.7%2.21%7.0%134.99 億2025
8016株式会社オンワードホールディングス2,083.93 億101.53 億4.9%9.90%10.4%85.2 億2025
9090AZ-COM丸和ホールディングス株式会社2,083.7 億109.69 億5.3%4.94%12.9%72.8 億2025
2726株式会社パルグループホールディングス2,078.25 億236.56 億11.4%7.94%17.6%118.48 億2025
6670株式会社MCJ2,071.71 億193.78 億9.4%10.52%16.7%140.52 億2025
6103オークマ株式会社2,068.22 億146.51 億7.1%9.29%4.2%95.9 億2025
6787株式会社メイコー2,068.06 億190.83 億9.2%15.24%14.5%149.24 億2025
7250太平洋工業株式会社2,061.29 億136.76 億6.6%0.59%7.9%132.21 億2025
5410合同製鐵株式会社2,051.99 億137.49 億6.7%7.92%8.6%113.22 億2025
9861株式会社吉野家ホールディングス2,049.83 億73.1 億3.6%9.34%6.1%38.0 億2025
9369株式会社キユーソー流通システム2,026.02 億56.4 億2.8%3.80%6.0%26.5 億2025
5943株式会社ノーリツ2,020.49 億43.0 億2.1%0.08%2.5%33.6 億2025
7337株式会社ひろぎんホールディングス2,013.68 億217.84 億10.8%8.22%6.9%358.35 億2025
ページ 13 / 78