調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:701 – 750 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6498株式会社キッツ1,766.82 億154.54 億8.7%2.70%10.1%114.65 億2025
2700木徳神糧株式会社1,761.91 億80.3 億4.6%48.06%31.2%55.2 億2025
3157ジオリーブグループ株式会社1,761.15 億19.2 億1.1%5.89%7.0%16.0 億2025
3864三菱製紙株式会社1,759.42 億45.7 億2.6%9.06%4.9%43.4 億2025
6996ニチコン株式会社1,757.51 億52.0 億3.0%3.24%5.3%58.8 億2025
6436アマノ株式会社1,754.23 億230.4 億13.1%14.76%13.5%178.28 億2025
6250株式会社やまびこ1,740.2 億197.22 億11.3%5.57%12.7%144.44 億2025
3591株式会社ワコールホールディングス1,738.96 億33.3 億1.9%7.11%3.5%69.9 億2025
8076株式会社カノークス1,730.13 億25.1 億1.5%0.31%6.5%19.9 億2025
5036日本ビジネスシステムズ株式会社1,725.8 億75.9 億4.4%22.52%22.6%56.3 億2025
5480日本冶金工業株式会社1,720.97 億169.67 億9.9%4.57%12.5%115.79 億2025
8341株式会社七十七銀行1,715.53 億13.95%6.7%392.7 億2025
9517イーレックス株式会社1,712.17 億71.4 億4.2%30.11%3.8%21.2 億2025
2928RIZAPグループ株式会社1,710.9 億18.8 億1.1%5.22%0.7%2.6 億2025
4996クミアイ化学工業株式会社1,704.62 億105.67 億6.2%5.84%3.0%43.8 億2025
6209リケンNPR株式会社1,703.4 億118.07 億6.9%22.91%6.1%87.6 億2025
9534北海道瓦斯株式会社1,702.95 億143.28 億8.4%2.06%12.8%104.04 億2025
4927株式会社ポーラ・オルビスホールディングス1,702.85 億156.93 億9.2%0.04%5.8%94.7 億2025
9697株式会社カプコン1,696.04 億657.77 億38.8%11.28%23.0%484.53 億2025
5408株式会社中山製鋼所1,693.29 億84.4 億5.0%8.20%5.4%57.0 億2025
4246ダイキョーニシカワ株式会社1,685.61 億100.04 億5.9%6.00%7.7%65.0 億2025
5444大和工業株式会社1,682.68 億114.93 億6.8%2.93%5.9%318.33 億2025
6104芝浦機械株式会社1,681.91 億140.95 億8.4%4.69%11.0%125.97 億2025
6486イーグル工業株式会社1,681.72 億84.9 億5.1%0.68%4.2%48.8 億2025
1899株式会社福田組1,679.6 億77.7 億4.6%0.82%6.4%55.5 億2025
5844株式会社京都フィナンシャルグループ1,672.58 億300.44 億18.0%21.47%3.3%365.52 億2025
1852株式会社淺沼組1,670.05 億68.7 億4.1%9.39%10.1%46.9 億2025
4967小林製薬株式会社1,657.42 億149.23 億9.0%0.09%1.7%36.6 億2025
3159丸善CHIホールディングス株式会社1,655.57 億34.0 億2.1%1.61%8.0%39.1 億2025
8101株式会社GSIクレオス1,655.41 億29.5 億1.8%13.23%8.2%23.6 億2025
7570橋本総業ホールディングス株式会社1,653.39 億24.4 億1.5%6.24%9.1%28.9 億2025
4812株式会社電通総研1,648.65 億228.88 億13.9%8.01%17.1%163.65 億2025
2432株式会社ディー・エヌ・エー1,639.97 億289.73 億17.7%19.94%10.7%241.93 億2025
6368オルガノ株式会社1,632.69 億311.2 億19.1%8.59%21.7%241.5 億2025
5852株式会社アーレスティ1,629.29 億33.7 億2.1%2.95%-28.9 億2025
1491中外鉱業株式会社1,623.45 億14.2 億0.9%42.71%15.9%12.2 億2025
4045東亞合成株式会社1,623.12 億141.8 億8.7%3.15%6.0%127.66 億2025
8697株式会社日本取引所グループ1,622.3 億901.22 億55.6%6.12%18.3%610.92 億2025
4023株式会社クレハ1,620.15 億94.3 億5.8%8.97%3.6%78.0 億2025
7238曙ブレーキ工業株式会社1,616.72 億31.2 億1.9%2.78%0.3%1.7 億2025
7173株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ1,608.72 億96.9 億6.0%16.29%8.5%313.61 億2025
6136オーエスジー株式会社1,606.19 億203.3 億12.7%3.28%8.3%143.34 億2025
4516日本新薬株式会社1,602.32 億354.5 億22.1%8.08%13.9%325.58 億2025
9994株式会社やまや1,601.64 億54.3 億3.4%0.11%10.8%36.4 億2025
1835東鉄工業株式会社1,600.48 億155.26 億9.7%12.83%10.1%115.64 億2025
9856株式会社ケーユーホールディングス1,599.64 億91.8 億5.7%3.49%10.1%65.3 億2025
3569セーレン株式会社1,596.53 億178.65 億11.2%12.50%10.4%138.87 億2025
5632三菱製鋼株式会社1,595.84 億65.6 億4.1%6.10%5.6%23.6 億2025
6584三櫻工業株式会社1,595.38 億48.6 億3.0%1.74%1.7%7.4 億2025
5911株式会社横河ブリッジホールディングス1,593.68 億166.77 億10.5%2.87%10.1%128.59 億2025
ページ 15 / 78