調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:901 – 950 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7744ノーリツ鋼機株式会社1,192.23 億208.15 億17.5%11.91%6.9%156.39 億2025
9278ブックオフグループホールディングス株式会社1,192.05 億34.5 億2.9%6.76%10.8%21.0 億2025
6507シンフォニアテクノロジー株式会社1,191.5 億157.34 億13.2%16.07%15.7%120.97 億2025
4626太陽ホールディングス株式会社1,190.1 億220.67 億18.5%13.59%10.6%107.8 億2025
9247TREホールディングス株式会社1,186.78 億229.83 億19.4%27.80%17.5%122.85 億2025
7326SBIインシュアランスグループ株式会社1,184.63 億6.0 億0.5%8.34%4.8%19.9 億2025
9081神奈川中央交通株式会社1,181.49 億73.9 億6.3%0.92%9.1%50.8 億2025
6750エレコム株式会社1,180.07 億135.31 億11.5%7.11%11.0%93.0 億2025
9539京葉瓦斯株式会社1,176.65 億38.4 億3.3%1.69%3.3%32.1 億2025
7244市光工業株式会社1,170.89 億58.1 億5.0%6.73%8.3%62.0 億2025
3166OCHIホールディングス株式会社1,170.84 億14.7 億1.3%3.28%4.5%10.4 億2025
5449大阪製鐵株式会社1,164.24 億53.3 億4.6%0.60%2.1%32.3 億2025
6532株式会社ベイカレント1,160.56 億426.15 億36.7%23.58%19.6%307.6 億2025
8141新光商事株式会社1,160.08 億6.4 億0.5%34.03%0.9%5.0 億2025
7504株式会社高速1,159.15 億45.3 億3.9%9.13%9.0%34.7 億2025
6727株式会社ワコム1,156.81 億102.1 億8.8%2.62%15.6%52.3 億2025
5195バンドー化学株式会社1,155.93 億34.8 億3.0%6.76%1.8%15.0 億2025
8244株式会社近鉄百貨店1,151.07 億53.5 億4.7%1.41%9.2%34.8 億2025
4189KHネオケム株式会社1,150.98 億112.48 億9.8%3.89%11.2%78.0 億2025
6768株式会社タムラ製作所1,140.51 億52.0 億4.6%6.97%4.6%27.8 億2025
7483株式会社ドウシシャ1,139.39 億90.0 億7.9%7.67%7.5%64.1 億2025
8892株式会社エスコン1,136.03 億213.11 億18.8%4.42%14.8%111.93 億2025
2208株式会社ブルボン1,134.75 億74.7 億6.6%9.41%9.4%55.7 億2025
6754アンリツ株式会社1,129.79 億121.24 億10.7%2.75%7.4%92.6 億2025
6470大豊工業株式会社1,127.89 億6.1 億0.5%0.66%-6.1%-41.9 億2025
8085ナラサキ産業株式会社1,125.12 億30.6 億2.7%4.71%8.9%22.4 億2025
8935株式会社FJネクストホールディングス1,124.29 億94.9 億8.4%11.98%9.2%64.8 億2025
9166株式会社GENDA1,117.86 億79.7 億7.1%100.70%12.0%33.0 億2025
6455株式会社モリタホールディングス1,117.43 億137.33 億12.3%17.37%10.1%94.7 億2025
9991ジェコス株式会社1,115.5 億68.5 億6.1%12.98%7.0%45.4 億2025
6349株式会社小森コーポレーション1,110.5 億71.2 億6.4%6.49%6.3%72.5 億2025
9936株式会社王将フードサービス1,110.33 億109.04 億9.8%9.50%11.3%80.7 億2025
3877中越パルプ工業株式会社1,110.09 億48.4 億4.4%2.95%3.1%17.6 億2025
7970信越ポリマー株式会社1,105.82 億132.71 億12.0%5.94%8.0%94.3 億2025
1827株式会社ナカノフドー建設1,105.38 億32.8 億3.0%2.91%7.0%29.0 億2025
4980デクセリアルズ株式会社1,103.9 億397.35 億36.0%4.94%30.6%277.37 億2025
5992中央発條株式会社1,101.57 億43.8 億4.0%9.09%2.3%18.6 億2025
7292株式会社村上開明堂1,092.05 億88.6 億8.1%4.40%6.9%59.4 億2025
7956ピジョン株式会社1,091.7 億131.58 億12.1%4.80%10.4%85.7 億2025
5122オカモト株式会社1,091.07 億87.0 億8.0%2.81%7.3%66.7 億2025
3110日東紡績株式会社1,090.35 億164.45 億15.1%16.92%10.4%128.37 億2025
2933株式会社紀文食品1,089.12 億45.1 億4.1%2.25%13.1%25.9 億2025
9759株式会社NSD1,077.91 億168.49 億15.6%6.45%18.2%117.95 億2025
6101株式会社ツガミ1,074.11 億233.09 億21.7%27.98%18.2%109.01 億2025
9743株式会社丹青社1,072.22 億83.6 億7.8%16.73%16.9%59.9 億2026
6741日本信号株式会社1,068.59 億99.1 億9.3%8.45%8.5%85.0 億2025
6617株式会社東光高岳1,066.24 億60.9 億5.7%0.70%6.4%38.2 億2025
7427エコートレーディング株式会社1,063.89 億13.6 億1.3%0.95%9.1%10.0 億2025
4628エスケー化研株式会社1,061.42 億124.44 億11.7%5.21%6.8%107.29 億2025
1939株式会社四電工1,058.77 億80.7 億7.6%14.94%8.2%51.7 億2025
ページ 19 / 78