ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:1251 – 1300 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8362株式会社福井銀行643.66 億16.14%5.3%71.7 億2025
9474株式会社ゼンリン643.63 億39.2 億6.1%4.94%5.3%26.1 億2025
5982株式会社マルゼン642.53 億60.9 億9.5%6.03%9.9%46.5 億2025
3964株式会社オークネット641.4 億95.2 億14.8%14.72%22.7%59.2 億2025
4886あすか製薬ホールディングス株式会社641.39 億53.3 億8.3%2.06%8.0%51.0 億2025
6999KOA株式会社641.2 億11.8 億1.8%1.10%0.3%2.6 億2025
7821前田工繊株式会社641.08 億120.26 億18.8%14.82%14.5%94.9 億2025
4832JFEシステムズ株式会社639.72 億75.9 億11.9%3.13%17.5%54.4 億2025
5985サンコール株式会社639.4 億34.4 億5.4%24.16%-2.8%-7.7 億2025
2378株式会社ルネサンス637.37 億19.5 億3.1%46.10%6.5%7.7 億2025
4290株式会社プレステージ・インターナショナル637.2 億79.6 億12.5%8.48%10.8%48.7 億2025
4433株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス635.96 億24.9 億3.9%8.62%4.9%8.5 億2025
2796ファーマライズホールディングス株式会社635.08 億2.9 億0.5%16.60%-5.3%-3.7 億2025
5988株式会社パイオラックス633.51 億23.8 億3.8%1.86%1.8%17.9 億2025
6718アイホン株式会社633.16 億38.1 億6.0%3.23%5.5%36.2 億2025
6955FDK株式会社631.71 億13.9 億2.2%0.79%3.4%5.4 億2025
5981東京製綱株式会社628.67 億35.9 億5.7%2.12%9.1%32.5 億2025
7987ナカバヤシ株式会社627.67 億17.9 億2.8%2.82%7.1%19.9 億2025
8095アステナホールディングス株式会社627.44 億30.2 億4.8%8.19%8.4%21.9 億2025
2892日本食品化工株式会社626.97 億12.0 億1.9%5.97%5.4%15.3 億2025
5384株式会社フジミインコーポレーテッド625.03 億117.8 億18.8%21.55%12.7%94.3 億2025
1904大成温調株式会社625.02 億31.1 億5.0%2.37%9.3%24.9 億2025
8039築地魚市場株式会社624.14 億3.0 億0.5%6.33%4.4%2.9 億2025
7441株式会社Misumi623.68 億8.1 億1.3%2.82%5.4%10.4 億2025
4047関東電化工業株式会社623.51 億42.7 億6.9%3.73%5.0%32.5 億2025
2462ライク株式会社623.36 億29.5 億4.7%3.09%12.1%21.0 億2025
3320クロスプラス株式会社620.04 億10.3 億1.7%3.01%8.0%12.9 億2025
4384ラクスル株式会社619.5 億38.2 億6.2%21.18%18.9%27.0 億2025
6357三精テクノロジーズ株式会社618.62 億48.0 億7.8%18.27%6.9%29.9 億2025
7444ハリマ共和物産株式会社618.24 億19.1 億3.1%0.39%5.3%12.9 億2025
9537北陸瓦斯株式会社617.66 億14.1 億2.3%0.59%4.1%19.5 億2025
3271株式会社 THEグローバル社617.48 億54.2 億8.8%128.38%39.2%36.8 億2025
6877OBARA GROUP株式会社616.82 億97.0 億15.7%9.38%9.1%67.6 億2025
5933アルインコ株式会社616.01 億22.0 億3.6%6.43%6.3%19.6 億2025
2735株式会社ワッツ615.79 億14.2 億2.3%0.53%6.8%8.7 億2025
9428株式会社クロップス615.68 億24.2 億3.9%13.00%8.4%9.9 億2025
9368キムラユニティー株式会社611.29 億46.0 億7.5%0.59%8.5%33.0 億2025
7630株式会社壱番屋610.07 億49.3 億8.1%10.65%10.1%31.7 億2025
2175株式会社エス・エム・エス609.52 億63.4 億10.4%12.93%13.3%60.5 億2025
7482株式会社シモジマ606.8 億29.9 億4.9%4.99%6.0%20.9 億2025
9982タキヒヨー株式会社606.33 億13.1 億2.2%5.02%3.7%11.1 億2025
1518三井松島ホールディングス株式会社605.74 億76.2 億12.6%21.81%13.4%86.5 億2025
4538扶桑薬品工業株式会社605.63 億41.3 億6.8%9.31%-9.4%-32.9 億2025
7840フランスベッドホールディングス株式会社605.61 億47.0 億7.8%2.38%7.5%29.5 億2025
8011株式会社三陽商会605.26 億27.1 億4.5%1.35%10.0%40.1 億2025
8360株式会社 山梨中央銀行604.81 億7.00%3.6%76.7 億2025
6369トーヨーカネツ株式会社604.74 億41.3 億6.8%12.43%9.5%36.4 億2025
7514株式会社 ヒマラヤ604.47 億2.9 億0.5%3.31%0.1%11 百万2025
7995株式会社バルカー601.13 億56.7 億9.4%2.64%9.5%46.8 億2025
2686株式会社ジーフット599.75 億-8.1 億-1.3%7.16%-10.6 億2025
ページ 26 / 78
📄 資料DL💬 無料相談