調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:101 – 150 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6971京セラ株式会社2.01 兆272.99 億1.4%0.51%0.7%240.97 億2025
1605株式会社INPEX2.01 兆1.14 兆56.5%11.23%8.2%3,938.36 億2025
5711三菱マテリアル株式会社1.96 兆371.18 億1.9%27.35%5.1%340.76 億2025
3116トヨタ紡織株式会社1.95 兆423.99 億2.2%0.03%3.7%167.19 億2025
1803清水建設株式会社1.94 兆710.3 億3.7%3.05%7.6%660.15 億2025
4689LINEヤフー株式会社1.92 兆3,150.33 億16.4%5.67%5.1%1,534.65 億2025
4503アステラス製薬株式会社1.91 兆410.39 億2.1%19.25%3.3%507.47 億2025
4568第一三共株式会社1.89 兆3,319.25 億17.6%17.77%17.9%2,957.56 億2025
6473株式会社ジェイテクト1.88 兆384.52 億2.0%0.38%1.8%137.13 億2025
3861王子ホールディングス株式会社1.85 兆676.86 億3.7%9.02%4.3%461.71 億2025
9201日本航空株式会社1.84 兆1,686.05 億9.1%11.64%11.4%1,070.38 億2025
1878大東建託株式会社1.84 兆1,188.75 億6.5%6.40%21.5%938.58 億2025
9022東海旅客鉄道株式会社1.83 兆7,027.94 億38.4%7.10%10.5%4,584.23 億2025
4183三井化学株式会社1.81 兆783.36 億4.3%3.40%3.8%322.42 億2025
9104株式会社 商船三井1.78 兆1,508.51 億8.5%9.06%16.9%4,254.92 億2025
4612日本ペイントホールディングス株式会社1.77 兆2,571.04 億14.5%8.27%10.6%1,798 億2025
9064ヤマトホールディングス株式会社1.76 兆142.06 億0.8%0.23%6.5%379.37 億2025
6981株式会社村田製作所1.74 兆2,797.02 億16.0%6.29%9.1%2,338.18 億2025
9041近鉄グループホールディングス株式会社1.74 兆843.99 億4.8%6.89%8.8%467.16 億2025
7911TOPPANホールディングス株式会社1.72 兆840.86 億4.9%2.37%6.6%893.48 億2025
2587サントリービバレッジ&フード株式会社1.72 兆1,487.39 億8.7%1.10%7.0%887.23 億2025
9021西日本旅客鉄道株式会社1.71 兆1,801.61 億10.5%4.46%10.1%1,139.58 億2025
285Aキオクシアホールディングス株式会社1.71 兆4,517.48 億26.5%58.51%45.9%2,723.15 億2025
7205日野自動車株式会社1.70 兆574.9 億3.4%11.94%-76.3%-2,177.53 億2025
4452花王株式会社1.69 兆1,640.69 億9.7%3.70%11.3%1,200.81 億2025
9831株式会社ヤマダホールディングス1.63 兆428.21 億2.6%2.33%4.3%269.12 億2025
7013株式会社IHI1.63 兆1,435.17 億8.8%23.00%26.3%1,127.4 億2025
5713住友金属鉱山株式会社1.59 兆776.75 億4.9%10.24%0.9%164.87 億2025
8802三菱地所株式会社1.58 兆3,092.32 億19.6%4.99%7.6%1,893.56 億2025
2802味の素株式会社1.53 兆1,139.68 億7.4%6.35%9.0%702.72 億2025
9504中国電力株式会社1.53 兆1,291.48 億8.4%6.11%15.0%984.74 億2025
6479ミネベアミツミ株式会社1.52 兆944.82 億6.2%8.60%8.2%594.57 億2025
8129東邦ホールディングス株式会社1.52 兆189.36 億1.2%2.83%7.9%198.44 億2025
5938株式会社LIXIL1.50 兆296.87 億2.0%1.45%0.3%20.0 億2025
9143SGホールディングス株式会社1.48 兆878.47 億5.9%12.32%10.0%581.2 億2025
3291飯田グループホールディングス株式会社1.46 兆804.52 億5.5%1.42%5.2%506.97 億2025
7912大日本印刷株式会社1.46 兆936.12 億6.4%2.30%9.6%1,106.82 億2025
2181パーソルホールディングス株式会社1.45 兆574.26 億4.0%9.35%18.8%358.71 億2025
8473SBIホールディングス株式会社1.44 兆1,312.56 億9.1%19.27%12.8%1,621.2 億2025
4324株式会社電通グループ1.44 兆-2,892.12 億-20.2%1.72%-3,276.01 億2025
8601株式会社大和証券グループ本社1.37 兆1,667.42 億12.2%7.40%9.8%1,543.68 億2025
6305日立建機株式会社1.37 兆1,547.3 億11.3%2.46%10.4%814.28 億2025
8439東京センチュリー株式会社1.37 兆1,170.6 億8.6%1.67%9.0%852.79 億2025
6724セイコーエプソン株式会社1.36 兆751.08 億5.5%3.72%6.8%551.77 億2025
4004株式会社レゾナック・ホールディングス1.35 兆466.76 億3.5%3.19%4.3%290.31 億2025
3288株式会社オープンハウスグループ1.34 兆1,459.33 億10.9%3.13%20.1%1,006.7 億2025
4768株式会社 大塚商会1.32 兆899.43 億6.8%19.42%16.8%643.03 億2025
6723ルネサスエレクトロニクス株式会社1.32 兆2,011.66 億15.2%2.02%-2.1%-517.63 億2025
9513電源開発株式会社1.32 兆1,383.1 億10.5%4.66%7.2%924.69 億2025
2212山崎製パン株式会社1.31 兆611.41 億4.7%5.38%9.4%408.93 億2025
ページ 3 / 78