調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:151 – 200 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4091日本酸素ホールディングス株式会社1.31 兆1,659.06 億12.7%4.22%10.4%987.79 億2025
4204積水化学工業株式会社1.30 兆1,079.51 億8.3%3.28%10.2%819.25 億2025
4519中外製薬株式会社1.26 兆5,988.33 億47.6%7.46%22.1%4,340.12 億2025
7832株式会社バンダイナムコホールディングス1.24 兆1,802.29 億14.5%18.22%17.3%1,293.01 億2025
5101横浜ゴム株式会社1.23 兆1,529.01 億12.4%12.81%11.0%1,053.98 億2025
9869加藤産業株式会社1.21 兆181.8 億1.5%3.80%8.1%132.28 億2025
5110住友ゴム工業株式会社1.21 兆825.84 億6.8%0.40%7.3%503.79 億2025
5801古河電気工業株式会社1.20 兆470.97 億3.9%13.75%10.0%333.66 億2025
9735セコム株式会社1.20 兆1,442.97 億12.0%3.91%8.7%1,081.09 億2025
8283株式会社PALTAC1.19 兆280.08 億2.4%3.14%8.1%228.64 億2025
3863日本製紙株式会社1.18 兆197.06 億1.7%1.30%1.0%45.4 億2025
1808株式会社 長谷工コーポレーション1.18 兆847.01 億7.2%7.58%6.6%344.5 億2025
7974任天堂株式会社1.16 兆2,825.53 億24.3%30.32%10.5%2,788.06 億2025
2269明治ホールディングス株式会社1.15 兆847.02 億7.3%4.39%6.8%508 億2025
3289東急不動産ホールディングス株式会社1.15 兆1,407.63 億12.2%4.28%9.9%775.62 億2025
3107ダイワボウホールディングス株式会社1.14 兆348.99 億3.1%17.47%16.8%247.51 億2025
7550株式会社ゼンショーホールディングス1.14 兆751.28 億6.6%17.70%17.3%392.9 億2025
4902コニカミノルタ株式会社1.13 兆-640.14 億-5.7%1.82%-9.5%-474.84 億2025
6504富士電機株式会社1.12 兆1,176.46 億10.5%1.83%14.3%922.39 億2025
7485岡谷鋼機株式会社1.12 兆373.69 億3.3%0.88%7.0%270.7 億2025
8308株式会社 りそなホールディングス1.12 兆1,096.83 億9.8%18.67%7.8%2,133.24 億2025
9042阪急阪神ホールディングス株式会社1.11 兆1,108.79 億10.0%10.95%6.7%673.86 億2025
1333Umios株式会社1.08 兆303.81 億2.8%4.65%10.7%232.64 億2025
4088エア・ウォーター株式会社1.08 兆752.46 億7.0%5.02%9.8%490.74 億2025
6302住友重機械工業株式会社1.07 兆514.82 億4.8%0.40%4.7%309.37 億2025
4042東ソー株式会社1.06 兆989.06 億9.3%5.74%7.2%580.02 億2025
3088株式会社マツキヨココカラ&カンパニー1.06 兆820.82 億7.7%3.82%10.6%546.75 億2025
7282豊田合成株式会社1.06 兆598.44 億5.6%1.06%6.8%363.31 億2025
6861株式会社キーエンス1.06 兆5,497.75 億51.9%9.50%13.5%3,986.56 億2025
9005東急株式会社1.05 兆1,034.85 億9.8%1.65%9.8%796.77 億2025
4631DIC株式会社1.05 兆521.92 億5.0%1.77%7.4%323.53 億2025
8020兼松株式会社1.05 兆420.51 億4.0%6.59%16.5%274.69 億2025
9107川崎汽船株式会社1.05 兆1,028.55 億9.8%9.40%18.9%3,053.84 億2025
4543テルモ株式会社1.04 兆1,576.68 億15.2%12.40%8.7%1,169.78 億2025
3132マクニカホールディングス株式会社1.03 兆396.49 億3.8%0.53%10.2%252.79 億2025
8830住友不動産株式会社1.01 兆2,715.16 億26.8%4.81%9.1%1,916.81 億2025
6988日東電工株式会社1.01 兆1,856.67 億18.3%10.79%13.5%1,372.37 億2025
3349株式会社コスモス薬品1.01 兆404.04 億4.0%4.81%12.7%309.78 億2025
7130ヤマエグループホールディングス株式会社1.01 兆157.81 億1.6%41.28%9.5%85.4 億2025
3401帝人株式会社1.01 兆-718.28 億-7.1%4.69%6.7%283.47 億2025
5741株式会社UACJ9,987.81 億573.61 億5.7%11.87%9.9%279.79 億2025
7733オリンパス株式会社9,973.32 億1,624.62 億16.3%7.73%15.6%1,178.55 億2025
3941レンゴー株式会社9,932.51 億374.08 億3.8%10.26%6.5%289.79 億2025
6770アルプスアルパイン株式会社9,904.07 億341.06 億3.4%2.73%9.4%378.37 億2025
2296伊藤ハム米久ホールディングス株式会社9,887.71 億195.76 億2.0%3.47%4.6%130.97 億2025
2733株式会社あらた9,862.12 億149.89 億1.5%4.46%9.2%103.58 億2025
5803株式会社フジクラ9,793.75 億1,355.19 億13.8%22.46%24.4%911.23 億2025
3048株式会社ビックカメラ9,744.83 億302.74 億3.1%5.63%10.9%174.76 億2025
4911株式会社資生堂9,699.92 億-287.88 億-3.0%2.08%-6.6%-406.8 億2025
6361株式会社荏原製作所9,582.85 億1,138.02 億11.9%10.57%15.6%766.33 億2025
ページ 4 / 78