ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:1501 – 1550 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
2986株式会社LAホールディングス465.44 億100.25 億21.5%4.11%25.7%61.4 億2025
5946株式会社長府製作所465.01 億17.1 億3.7%0.82%1.6%21.7 億2025
2923サトウ食品株式会社464.79 億27.0 億5.8%9.15%9.1%19.5 億2025
3962株式会社チェンジホールディングス463.87 億135.15 億29.1%25.32%18.7%75.3 億2025
3193株式会社エターナルホスピタリティグループ463.57 億31.2 億6.7%10.60%18.6%17.2 億2025
7227アスカ株式会社463.57 億21.3 億4.6%1.92%11.1%15.2 億2025
5310東洋炭素株式会社461.89 億67.6 億14.6%13.00%5.7%54.6 億2025
7717株式会社ブイ・テクノロジー461.82 億18.2 億3.9%23.70%2.4%8.0 億2025
9928株式会社ミロク情報サービス461.6 億62.9 億13.6%4.98%15.6%43.8 億2025
9067株式会社丸運461.45 億12.7 億2.7%2.56%4.5%11.2 億2025
5464モリ工業株式会社461.41 億54.0 億11.7%3.67%7.5%41.3 億2025
2124株式会社ジェイエイシーリクルートメント460.89 億116.83 億25.3%17.71%41.5%84.0 億2025
9248人・夢・技術グループ株式会社459.84 億26.8 億5.8%15.50%7.6%15.6 億2025
8008株式会社ヨンドシーホールディングス459.02 億19.6 億4.3%16.33%3.6%13.8 億2025
6237株式会社イワキ457.63 億58.5 億12.8%2.75%12.6%44.7 億2025
2329株式会社東北新社456.86 億26.8 億5.9%13.50%10.0%83.6 億2025
1420サンヨーホームズ株式会社455.18 億9.6 億2.1%0.75%4.5%6.7 億2025
4022ラサ工業株式会社454.21 億47.4 億10.4%6.15%11.9%31.3 億2025
1972三晃金属工業株式会社453.62 億41.1 億9.1%5.70%11.3%29.4 億2025
4337ぴあ株式会社453.62 億26.4 億5.8%14.59%24.9%15.9 億2025
4651株式会社サニックスホールディングス453.52 億22.3 億4.9%3.85%15.6%14.8 億2025
6941山一電機株式会社452.99 億82.3 億18.2%24.37%13.5%52.4 億2025
7561株式会社ハークスレイ451.75 億19.3 億4.3%3.39%4.9%12.0 億2025
7931未来工業株式会社451.13 億69.0 億15.3%2.32%9.4%48.3 億2025
8550株式会社 栃木銀行450.87 億0.42%-14.8%-223.28 億2025
4974タカラバイオ株式会社450.39 億22.6 億5.0%3.53%0.9%10.4 億2025
4933株式会社I-ne450.06 億45.8 億10.2%8.08%19.1%29.4 億2024
9913日邦産業株式会社448.9 億19.7 億4.4%7.08%8.9%14.0 億2025
9955株式会社ヨンキュウ448.88 億15.5 億3.4%0.54%3.7%14.2 億2025
6904原田工業株式会社448.17 億17.3 億3.9%4.63%1.3%1.7 億2025
7018内海造船株式会社446.48 億14.2 億3.2%3.74%9.9%10.2 億2025
3482ロードスターキャピタル株式会社446.33 億134.15 億30.1%29.67%27.7%79.8 億2025
9731株式会社白洋舍446.25 億24.0 億5.4%2.40%18.4%21.3 億2025
7949小松ウオール工業株式会社446.16 億36.4 億8.1%2.45%7.0%26.5 億2025
7087株式会社ウイルテック445.78 億10.5 億2.4%24.88%9.0%7.1 億2025
4686株式会社ジャストシステム445.51 億180.34 億40.5%8.70%12.4%123.27 億2025
2585株式会社ライフドリンク カンパニー445.37 億47.4 億10.6%16.48%26.5%33.9 億2025
5816オーナンバ株式会社444.42 億26.0 億5.9%0.81%5.6%15.2 億2025
6779日本電波工業株式会社444.26 億46.2 億10.4%7.43%6.3%8.9 億2025
4687TDCソフト株式会社444.18 億47.7 億10.7%11.89%17.4%34.3 億2025
6238フリュー株式会社443.06 億22.4 億5.1%3.59%7.3%16.3 億2025
4242株式会社タカギセイコー442.93 億11.6 億2.6%13.26%-18.3%-22.5 億2025
2127株式会社日本M&Aセンターホールディングス440.78 億167.16 億37.9%0.13%24.1%109.56 億2025
3551ダイニック株式会社440.73 億21.4 億4.8%4.68%5.2%13.2 億2025
6675サクサ株式会社439.71 億32.4 億7.4%7.38%11.8%35.0 億2025
5644株式会社メタルアート439.54 億29.9 億6.8%2.37%8.7%20.0 億2025
3951朝日印刷株式会社439.45 億20.8 億4.7%4.95%5.1%17.1 億2025
6408小倉クラッチ株式会社439.07 億4.6 億1.1%0.96%7.0%11.6 億2025
2445株式会社タカミヤ438.27 億20.6 億4.7%0.68%5.7%12.3 億2025
3131シンデン・ハイテックス株式会社437.45 億14.0 億3.2%3.45%8.9%6.4 億2025
ページ 31 / 78
📄 資料DL💬 無料相談