ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:1551 – 1600 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4180Appier Group株式会社437.37 億29.8 億6.8%28.42%0.0%25.6 億2025
6125株式会社岡本工作機械製作所437.34 億30.1 億6.9%12.88%5.7%20.2 億2025
6284日精エー・エス・ビー機械株式会社436.54 億106.41 億24.4%18.70%13.9%77.4 億2025
7624株式会社NaITO435.55 億4.6 億1.1%1.16%2.4%3.1 億2025
5391株式会社エーアンドエーマテリアル434.21 億19.2 億4.4%5.18%-0.6%-1.2 億2025
5253カバー株式会社434.01 億80.0 億18.4%43.87%39.6%55.6 億2025
7823株式会社アートネイチャー433.4 億21.8 億5.0%1.14%3.1%8.2 億2025
4671株式会社ファルコホールディングス433.13 億23.4 億5.4%0.71%7.5%19.2 億2025
2266六甲バター株式会社432.93 億14.3 億3.3%0.86%4.5%14.8 億2025
255Aジーエルテクノホールディングス株式会社432.61 億63.4 億14.7%10.4%40.6 億2025
4443Sansan株式会社432.02 億28.0 億6.5%27.52%2.9%4.2 億2025
1430ファーストコーポレーション株式会社431.94 億25.8 億6.0%51.64%18.3%16.7 億2025
6989北陸電気工業株式会社431.85 億26.0 億6.0%5.82%10.3%21.9 億2025
4365松本油脂製薬株式会社431.31 億92.8 億21.5%3.87%8.9%68.3 億2025
1723日本電技株式会社430.61 億91.2 億21.2%10.71%17.3%64.1 億2025
3104富士紡ホールディングス株式会社429.12 億64.8 億15.1%18.84%9.8%44.8 億2025
9206株式会社スターフライヤー429 億12.3 億2.9%7.20%51.4%19.2 億2025
8917ファースト住建株式会社428.84 億24.9 億5.8%19.17%3.6%14.3 億2025
5032ANYCOLOR株式会社428.76 億162.79 億38.0%34.01%55.2%115.1 億2025
7305新家工業株式会社428.45 億16.4 億3.8%3.84%6.4%21.3 億2025
4685株式会社菱友システムズ427.63 億48.2 億11.3%15.38%18.8%33.8 億2025
5994株式会社ファインシンター427.2 億6.8 億1.6%0.78%-1.4%-2.1 億2025
2153E・Jホールディングス株式会社427.05 億44.8 億10.5%14.78%9.6%32.0 億2025
8023DAIKO XTECH株式会社426.9 億24.1 億5.6%1.59%13.8%16.8 億2025
7989立川ブラインド工業株式会社426.23 億44.1 億10.3%2.93%5.9%32.4 億2025
6875株式会社メガチップス423.26 億21.9 億5.2%26.95%4.9%53.7 億2025
3733株式会社ソフトウェア・サービス422.98 億83.9 億19.8%10.08%15.6%61.1 億2025
6419株式会社マースグループホールディングス422.51 億123.32 億29.2%15.52%11.7%87.2 億2025
3093株式会社トレジャー・ファクトリー422.07 億40.4 億9.6%22.50%28.7%27.1 億2025
6824新コスモス電機株式会社421.54 億51.5 億12.2%9.36%7.3%33.8 億2025
8835太平洋興発株式会社420.76 億8.6 億2.0%2.36%2.4%3.8 億2025
8803平和不動産株式会社420.75 億131.96 億31.4%5.31%7.9%95.7 億2025
9850株式会社グルメ杵屋420.72 億9.5 億2.3%13.61%7.2%6.5 億2025
8165株式会社千趣会420.71 億-25.9 億-6.2%8.26%26.1%39.4 億2025
4025多木化学株式会社419.77 億31.6 億7.5%7.87%8.1%32.8 億2025
9880イノテック株式会社419.77 億18.9 億4.5%1.50%4.8%12.0 億2025
5834SBIリーシングサービス株式会社419.16 億67.3 億16.1%22.59%19.0%43.9 億2025
3421株式会社稲葉製作所419.06 億18.6 億4.5%1.20%3.5%15.5 億2025
2998クリアル株式会社418.23 億19.7 億4.7%98.73%30.2%13.5 億2025
8929株式会社青山財産ネットワークス417.85 億38.6 億9.2%8.40%25.7%27.5 億2025
9672東京都競馬株式会社417.59 億154.14 億36.9%3.25%11.3%104.62 億2025
6627株式会社テラプローブ417.46 億88.9 億21.3%12.50%8.6%33.7 億2025
4483株式会社JMDC417.22 億87.2 億20.9%36.47%5.0%72.8 億2025
9233アジア航測株式会社415.91 億28.6 億6.9%3.28%8.4%18.0 億2025
8117中央自動車工業株式会社415.58 億110.4 億26.6%5.66%16.4%86.8 億2025
2170株式会社リンクアンドモチベーション415.22 億42.0 億10.1%10.85%13.0%16.2 億2025
2935株式会社ピックルスホールディングス415.18 億12.8 億3.1%3.51%5.3%9.6 億2025
7619田中商事株式会社414.52 億12.2 億2.9%0.78%6.0%8.8 億2025
4031片倉コープアグリ株式会社413.69 億6.5 億1.6%0.33%1.5%3.5 億2025
5121藤倉コンポジット株式会社413.25 億48.1 億11.6%9.37%11.3%38.9 億2025
ページ 32 / 78
📄 資料DL💬 無料相談