調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3401 – 3450 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4389プロパティデータバンク株式会社33.2 億9.4 億28.2%31.96%17.8%6.3 億2025
4056ニューラルグループ株式会社33.0 億-7 百万-0.2%7.46%-1.2 億2025
3248株式会社アールエイジ32.9 億5.1 億15.4%30.39%6.0%2.8 億2025
3910株式会社エムケイシステム32.9 億-23 百万-0.7%24.62%-16.1%-1.2 億2025
8995株式会社誠建設工業32.8 億20 百万0.6%2.66%1.2%47 百万2025
9476株式会社中央経済社ホールディングス32.6 億2.4 億7.2%5.06%5.8%2.5 億2025
4334株式会社ユークス32.6 億88 百万2.7%20.33%8.3%2.0 億2025
4374株式会社ROBOT PAYMENT32.6 億7.7 億23.8%17.89%45.0%5.4 億2025
3494株式会社マリオン32.5 億8.8 億26.9%13.10%10.1%4.6 億2025
6574株式会社コンヴァノ32.4 億1.4 億4.2%25.18%4.5%78 百万2025
479APRONI株式会社32.3 億3.7 億11.4%47.13%47.6%5.3 億2025
5704株式会社JMC32.2 億1.0 億3.2%4.92%-12.6 億2025
3077ホリイフードサービス株式会社32.2 億1.5 億4.6%32.49%24.4%1.8 億2025
7501株式会社ティムコ32.2 億-98 百万-3.0%0.22%-2.9%-1.3 億2025
7035and factory株式会社32.1 億-2.7 億-8.4%36.13%-3.3 億2025
3976株式会社シャノン32.1 億1.2 億3.8%0.03%-28 百万2025
3816株式会社大和コンピューター32.0 億5.7 億17.8%2.61%8.0%4.2 億2025
4241株式会社アテクト32.0 億81 百万2.5%0.82%2.3%40 百万2025
9258株式会社CS-C31.8 億-76 百万-2.4%16.62%-4.6%-1.0 億2025
3853アステリア株式会社31.7 億7.8 億24.6%9.01%10.1%5.9 億2025
2391株式会社プラネット31.6 億5.6 億17.8%0.35%7.2%4.0 億2025
6037楽待株式会社31.6 億15.4 億48.9%33.63%21.4%11.7 億2025
2164株式会社地域新聞社31.5 億46 百万1.5%5.91%8.7%41 百万2025
6195株式会社ホープ31.4 億2.9 億9.3%22.98%33.2%3.6 億2025
9423株式会社フォーバル・リアルストレート31.4 億1.3 億4.0%2.41%13.9%86 百万2025
9661株式会社歌舞伎座31.1 億2.2 億7.0%1.77%2.5%2.8 億2025
8105Bitcoin Japan株式会社31.0 億-3.5 億-11.5%16.11%-14.2%-4.1 億2025
6147株式会社ヤマザキ30.9 億78 百万2.5%23.96%4.1%57 百万2025
8518日本アジア投資株式会社30.9 億1.1 億3.4%26.51%6.5%4.0 億2025
254AAIフュージョンキャピタルグループ株式会社30.9 億14.3 億46.2%14.5%6.7 億2025
8700丸八証券株式会社30.8 億4.4 億14.3%5.52%5.1%3.9 億2025
3652株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル30.8 億2.7 億8.6%2.06%4.4%1.6 億2025
5884株式会社クラダシ30.8 億-64 百万-2.1%7.48%-3.0%-31 百万2025
7847株式会社グラファイトデザイン30.7 億5.3 億17.4%15.87%7.6%3.8 億2025
3936株式会社グローバルウェイ30.7 億-2.6 億-8.5%25.08%-36.4%-3.2 億2025
3753株式会社フライトソリューションズ30.6 億-3.0 億-9.8%4.55%-3.8 億2025
4372ユミルリンク株式会社30.6 億6.7 億22.0%14.46%12.4%3.6 億2025
2137株式会社光ハイツ・ヴェラス30.4 億-3.6 億-11.9%0.63%-8.5%-3.0 億2025
3692株式会社FFRIセキュリティ30.4 億8.2 億26.9%24.19%27.6%6.9 億2025
4705株式会社クリップコーポレーション30.4 億2 百万0.1%0.03%-1.5%-75 百万2025
3796株式会社いい生活30.3 億-37 百万-1.2%7.83%-2.1%-40 百万2025
219AHeartseed株式会社30.3 億2.7 億9.0%246.34%2.8%1.9 億2025
4260株式会社ハイブリッドテクノロジーズ30.3 億29 百万1.0%3.51%0.9%19 百万2025
3996サインポスト株式会社30.2 億2.0 億6.6%3.21%15.4%2.6 億2025
4814ネクストウェア株式会社30.1 億-76 百万-2.5%6.74%-8.3%-1.1 億2025
5587株式会社インバウンドプラットフォーム30.1 億3.0 億9.9%28.83%14.3%2.0 億2025
3987エコモット株式会社30.0 億50 百万1.7%11.55%-35 百万2025
4387株式会社ZUU29.9 億14 百万0.5%3.24%9.5%1.2 億2025
5241株式会社日本オーエー研究所29.9 億1.5 億5.1%1.39%14.8%1.1 億2025
6081アライドアーキテクツ株式会社29.9 億-1.9 億-6.3%13.65%-7.4 億2025
ページ 69 / 78