調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:401 – 450 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
9962株式会社 ミスミグループ本社4,019.87 億464.8 億11.6%9.34%10.5%365.49 億2025
4061デンカ株式会社4,002.51 億144.13 億3.6%2.82%-4.1%-123 億2025
7186株式会社横浜フィナンシャルグループ3,991.03 億1,135.86 億28.5%11.39%6.5%828.05 億2025
4506住友ファーマ株式会社3,988.32 億288.04 億7.2%26.79%14.5%236.34 億2025
6113株式会社アマダ3,966.7 億490.76 億12.4%1.69%6.2%323.86 億2025
6146株式会社ディスコ3,933.13 億1,668.34 億42.4%27.88%27.6%1,238.91 億2025
9896JKホールディングス株式会社3,932.58 億73.6 億1.9%1.12%6.9%42.8 億2025
9418株式会社U-NEXT HOLDINGS3,904.08 億315.71 億8.1%19.48%20.5%183.95 億2025
1662石油資源開発株式会社3,890.82 億620.12 億15.9%19.40%15.7%811.53 億2025
9934因幡電機産業株式会社3,840.12 億255.56 億6.7%11.19%11.2%187.83 億2025
1969高砂熱学工業株式会社3,816.61 億324.15 億8.5%5.03%16.0%276.31 億2025
9974株式会社ベルク3,814.4 億170.11 億4.5%10.22%11.8%123.85 億2025
8198マックスバリュ東海株式会社3,774.18 億140.61 億3.7%2.91%11.1%93.9 億2025
9715トランス・コスモス株式会社3,758.49 億144.75 億3.9%3.77%10.0%113.32 億2025
5975東プレ株式会社3,735.68 億286.48 億7.7%5.25%6.5%141.43 億2025
9603株式会社エイチ・アイ・エス3,731.06 億116.27 億3.1%8.67%8.8%47.2 億2025
2670株式会社エービーシー・マート3,722.02 億625.5 億16.8%8.14%12.8%453.58 億2025
6632株式会社JVCケンウッド3,703.08 億217.92 億5.9%3.02%16.9%202.76 億2025
4062イビデン株式会社3,694.36 億476.21 億12.9%0.29%6.8%337.04 億2025
6457グローリー株式会社3,690.17 億351.73 億9.5%0.93%6.9%160.53 億2025
1820西松建設株式会社3,668.11 億210.98 億5.8%8.67%10.3%175.43 億2025
1766東建コーポレーション株式会社3,666.4 億222.58 億6.1%7.57%12.4%157.78 億2025
7675セントラルフォレストグループ株式会社3,660.6 億30.4 億0.8%5.17%7.3%24.5 億2025
7552株式会社ハピネット3,644.18 億116.77 億3.2%3.98%12.7%67.6 億2025
2531宝ホールディングス株式会社3,626.93 億205.97 億5.7%6.87%6.8%162.02 億2025
8331株式会社千葉銀行3,621.79 億16.55%6.4%742.59 億2025
6523PHCホールディングス株式会社3,615.93 億225.8 億6.2%2.17%7.5%104.85 億2025
2206江崎グリコ株式会社3,613.9 億87.4 億2.4%9.14%1.8%50.4 億2025
7167株式会社めぶきフィナンシャルグループ3,601.63 億321.72 億8.9%16.16%6.0%582.28 億2025
7984コクヨ株式会社3,598.76 億262.47 億7.3%6.21%8.4%214.73 億2025
167Aリョーサン菱洋ホールディングス株式会社3,598.11 億85.4 億2.4%7.1%93.9 億2025
5932三協立山株式会社3,594.24 億15.4 億0.4%1.81%-2.5%-23.4 億2025
7512イオン北海道株式会社3,540.18 億78.9 億2.2%6.26%5.0%36.1 億2025
7988株式会社ニフコ3,530.38 億492 億13.9%5.01%17.3%447.67 億2025
7593VTホールディングス株式会社3,516.3 億108.59 億3.1%12.85%7.4%53.0 億2025
7222日産車体株式会社3,505.08 億51.5 億1.5%16.42%1.7%30.3 億2025
8041OUGホールディングス株式会社3,500.92 億51.0 億1.5%5.07%13.6%45.3 億2025
4634artience株式会社3,499.79 億207.65 億5.9%0.31%3.9%103.4 億2025
6395株式会社タダノ3,494.77 億185.52 億5.3%19.89%9.3%182.98 億2025
3417大木ヘルスケアホールディングス株式会社3,494.52 億27.7 億0.8%4.42%9.0%26.4 億2025
7280株式会社ミツバ3,493.53 億209.3 億6.0%1.51%12.0%118.64 億2025
7220武蔵精密工業株式会社3,471.96 億197.2 億5.7%0.78%6.8%77.8 億2025
1762株式会社髙松コンストラクショングループ3,466.85 億114.6 億3.3%10.88%4.7%64.5 億2025
9025鴻池運輸株式会社3,449.87 億213.85 億6.2%9.51%10.0%140.5 億2025
4043株式会社トクヤマ3,430.73 億299.68 億8.7%0.32%9.2%233.88 億2025
3465ケイアイスター不動産株式会社3,425.53 億172.55 億5.0%21.01%15.5%88.6 億2025
6976太陽誘電株式会社3,414.38 億104.59 億3.1%5.82%0.7%23.3 億2025
5831株式会社しずおかフィナンシャルグループ3,412.77 億398.7 億11.7%1.51%6.3%746.18 億2025
8131株式会社ミツウロコグループホールディングス3,396.56 億87.7 億2.6%9.89%10.6%105.15 億2025
5970株式会社ジーテクト3,392.33 億163.8 億4.8%1.56%6.4%124.4 億2025
ページ 9 / 78