調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:451 – 500 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8066三谷商事株式会社3,390.05 億315.08 億9.3%4.38%11.6%190.22 億2025
2327日鉄ソリューションズ株式会社3,383.01 億384.97 億11.4%8.91%10.9%270.49 億2025
7283愛三工業株式会社3,372.59 億183.38 億5.4%7.29%9.8%132.34 億2025
8057株式会社内田洋行3,370.55 億121.74 億3.6%21.27%14.5%98.3 億2025
2004昭和産業株式会社3,344.25 億111.26 億3.3%3.45%8.8%115.99 億2025
3064株式会社MonotaRO3,338.8 億461.92 億13.8%15.88%28.7%324.34 億2025
6856株式会社堀場製作所3,330.81 億530.4 億15.9%4.95%11.2%370.9 億2025
1885東亜建設工業株式会社3,304.72 億206.21 億6.2%16.42%14.7%149.08 億2025
4922株式会社コーセーホールディングス3,301.93 億184.67 億5.6%2.30%5.4%151.14 億2025
5949ユニプレス株式会社3,300.45 億121.98 億3.7%1.50%-14.7%-210.53 億2025
5423東京製鐵株式会社3,267.75 億301.05 億9.2%11.02%10.2%2025
9684株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス3,245.06 億405.8 億12.5%8.93%7.5%244.14 億2025
9409株式会社テレビ朝日ホールディングス3,240.56 億197.04 億6.1%5.25%6.0%258.16 億2025
5301東海カーボン株式会社3,229.6 億258.5 億8.0%7.76%6.6%200.78 億2025
5440共英製鋼株式会社3,228.49 億153.32 億4.7%0.58%5.4%107.91 億2025
2229カルビー株式会社3,225.64 億290.66 億9.0%6.45%10.5%208.74 億2025
9830トラスコ中山株式会社3,200.43 億228.16 億7.1%8.48%8.8%158.81 億2025
9009京成電鉄株式会社3,193.14 億360.08 億11.3%7.69%14.6%699.61 億2025
8572アコム株式会社3,177.42 億585.61 億18.4%7.81%5.0%321.24 億2025
8132シナネンホールディングス株式会社3,171.18 億40.1 億1.3%8.95%5.8%31.5 億2025
7762シチズン時計株式会社3,168.85 億205.92 億6.5%1.30%9.5%238.76 億2025
3774株式会社インターネットイニシアティブ3,168.31 億301.04 億9.5%14.76%15.0%199.33 億2025
7287日本精機株式会社3,163.97 億95.8 億3.0%1.29%2.8%61.2 億2025
7966リンテック株式会社3,159.78 億245.62 億7.8%14.35%6.1%144.76 億2025
9842アークランズ株式会社3,157.27 億162.31 億5.1%1.62%8.5%101.26 億2025
2810ハウス食品グループ本社株式会社3,154.18 億200.04 億6.3%5.28%4.3%124.93 億2025
7003株式会社三井E&S3,151.12 億231.3 億7.3%4.38%25.1%390.74 億2025
7994株式会社オカムラ3,145.27 億239.35 億7.6%5.44%12.3%220.45 億2025
9045京阪ホールディングス株式会社3,135.46 億420.71 億13.4%3.77%9.3%282.66 億2025
9602東宝株式会社3,131.71 億646.84 億20.7%10.53%9.3%433.57 億2025
8566リコーリース株式会社3,121.56 億217.29 億7.0%1.24%6.9%156.58 億2025
8014蝶理株式会社3,115.46 億144.92 億4.7%1.25%13.4%116.58 億2025
5214日本電気硝子株式会社3,114.02 億341.31 億11.0%4.07%6.1%296.16 億2025
7278株式会社エクセディ3,095.64 億218.45 億7.1%0.40%6.4%127.44 億2025
2168株式会社パソナグループ3,092.4 億-12.4 億-0.4%13.31%-6.1%-86.6 億2025
5851リョービ株式会社3,091.11 億126.65 億4.1%5.39%6.4%111.82 億2025
4527ロート製薬株式会社3,086.25 億389.39 億12.6%13.95%12.3%310.06 億2025
6268ナブテスコ株式会社3,079.12 億207.26 億6.7%9.79%5.8%156.95 億2025
3865北越コーポレーション株式会社3,057.18 億197.27 億6.5%2.92%6.0%155.29 億2025
4203住友ベークライト株式会社3,047.73 億247.92 億8.1%6.09%6.5%192.81 億2025
8050セイコーグループ株式会社3,047.44 億212.4 億7.0%10.09%8.7%133.16 億2025
7279株式会社ハイレックスコーポレーション3,041.23 億33.9 億1.1%1.38%4.9%84.2 億2025
1301株式会社 極洋3,026.81 億110.79 億3.7%15.70%10.7%67.4 億2025
9075福山通運株式会社3,024.95 億73.6 億2.4%5.19%3.0%87.5 億2025
6508株式会社明電舎3,011.01 億215.12 億7.1%4.59%13.9%184.87 億2025
7212株式会社エフテック3,008.31 億54.8 億1.8%0.69%-69.3 億2025
7231トピー工業株式会社3,006.1 億53.0 億1.8%9.99%4.6%63.9 億2025
6845アズビル株式会社3,003.78 億414.86 億13.8%3.24%17.9%409.55 億2025
4536参天製薬株式会社3,000.04 億468.8 億15.6%0.65%12.2%362.56 億2025
5702株式会社大紀アルミニウム工業所2,997.95 億48.3 億1.6%14.13%1.0%7.0 億2025
ページ 10 / 78