調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:351 – 400 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8804東京建物株式会社4,745.86 億957.63 億20.2%2.34%10.4%588.79 億2025
1959株式会社クラフティア4,739.54 億413.88 億8.7%1.04%9.6%288.83 億2025
2593株式会社伊藤園4,727.16 億229.69 億4.9%4.15%8.0%141.56 億2025
7456松田産業株式会社4,688.41 億126.76 億2.7%30.04%9.9%94.6 億2025
7309株式会社シマノ4,662.43 億516.77 億11.1%3.38%3.9%339.91 億2025
7951ヤマハ株式会社4,620.8 億206.95 億4.5%0.17%2.8%133.51 億2025
9404日本テレビホールディングス株式会社4,619.15 億549.17 億11.9%9.06%4.9%460 億2025
7313テイ・エス テック株式会社4,605.14 億164.28 億3.6%4.26%2.7%86.3 億2025
5947リンナイ株式会社4,603.19 億460.05 億10.0%7.00%7.5%296.91 億2025
2281プリマハム株式会社4,583.54 億89.5 億2.0%2.21%5.9%70.8 億2025
3197株式会社すかいらーくホールディングス4,577.94 億299.57 億6.5%14.13%9.3%167.48 億2025
3148株式会社クリエイトSDホールディングス4,570.93 億226.25 億4.9%8.23%11.5%156.85 億2025
6366千代田化工建設株式会社4,569.69 億244.21 億5.3%9.69%189.0%269.87 億2025
9627株式会社アインホールディングス4,568.04 億168.71 億3.7%14.25%6.7%92.6 億2025
8354株式会社ふくおかフィナンシャルグループ4,557.11 億486.84 億10.7%12.59%7.4%721.36 億2025
9142九州旅客鉄道株式会社4,543.93 億589.76 億13.0%8.09%9.7%436.57 億2025
9008京王電鉄株式会社4,529.16 億541.48 億12.0%10.82%10.6%428.57 億2025
6703沖電気工業株式会社4,524.57 億186.27 億4.1%7.25%8.7%124.79 億2025
6963ローム株式会社4,484.66 億-400.61 億-8.9%4.13%-5.4%-500.65 億2025
8276株式会社 平和堂4,448.98 億133.6 億3.0%4.58%5.7%107.27 億2025
2292エスフーズ株式会社4,445.46 億51.4 億1.2%4.60%2.2%26.7 億2025
9031西日本鉄道株式会社4,434.95 億266.55 億6.0%7.74%8.7%208.1 億2025
3086J.フロント リテイリング株式会社4,418.77 億581.99 億13.2%8.57%10.5%414.24 億2025
7242カヤバ株式会社4,383.16 億226.71 億5.2%1.01%6.7%148.99 億2025
4507塩野義製薬株式会社4,382.68 億1,566.03 億35.7%6.88%13.1%1,704.35 億2025
8043スターゼン株式会社4,361.12 億90.5 億2.1%6.23%14.6%121.97 億2025
8848株式会社レオパレス214,318.31 億292.31 億6.8%2.17%24.6%178.61 億2025
3563株式会社FOOD & LIFE COMPANIES4,295.74 億360.93 億8.4%18.95%26.9%229.37 億2025
6460セガサミーホールディングス株式会社4,289.48 億481.24 億11.2%8.53%12.2%450.51 億2025
2681株式会社ゲオホールディングス4,276.69 億112.5 億2.6%1.42%5.1%45.4 億2025
1719株式会社安藤・間4,251.6 億352.43 億8.3%7.87%16.3%264.44 億2025
8253株式会社クレディセゾン4,228.18 億471.81 億11.2%16.93%9.4%663.97 億2025
9007小田急電鉄株式会社4,227 億514.31 億12.2%3.14%11.1%519.58 億2025
4912ライオン株式会社4,220.92 億363.68 億8.6%2.22%9.0%275.87 億2025
3101東洋紡株式会社4,220.32 億166.53 億3.9%1.87%1.0%20.0 億2025
8303株式会社SBI新生銀行4,218.53 億13.00%4.5%427.71 億2023
2737株式会社トーメンデバイス4,216.71 億101.69 億2.4%13.76%11.7%55.9 億2025
9766コナミグループ株式会社4,216.02 億1,019.44 億24.2%17.01%16.4%746.92 億2025
4205日本ゼオン株式会社4,206.47 億293.21 億7.0%10.04%7.3%261.99 億2025
2702日本マクドナルドホールディングス株式会社4,166.02 億532.57 億12.8%2.74%12.7%339.09 億2025
2001株式会社ニップン4,108.78 億214.86 億5.2%2.59%10.6%247.57 億2025
3436株式会社SUMCO4,096.7 億13.4 億0.3%3.29%-2.0%-117.51 億2025
4114株式会社日本触媒4,093.46 億190.62 億4.7%4.42%4.5%173.94 億2025
6370栗田工業株式会社4,088.88 億312.75 億7.6%6.25%6.1%203.05 億2025
9023東京地下鉄株式会社4,078.32 億869.42 億21.3%4.77%7.8%537.48 億2025
4401株式会社ADEKA4,071.45 億410.1 億10.1%1.84%8.6%250.19 億2025
9401株式会社TBSホールディングス4,067 億194.65 億4.8%3.14%4.2%439.14 億2025
4666パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)4,061.68 億375.61 億9.2%9.50%18.1%159.17 億2025
8056BIPROGY株式会社4,040.1 億390.66 億9.7%9.15%16.1%269.65 億2025
8173株式会社Joshin4,032.59 億36.9 億0.9%0.11%3.3%34.1 億2025
ページ 8 / 78