調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 621 · 情報・通信業 [絞り込みクリア]
情報・通信業 · 621並び順:151 – 200 of 621
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3673株式会社ブロードリーフ208.15 億20.6 億9.9%15.35%5.2%12.4 億2025
4828ビジネスエンジニアリング株式会社207.77 億46.8 億22.5%6.59%27.4%33.3 億2025
4477BASE株式会社207.29 億16.9 億8.1%29.71%13.0%18.3 億2025
3788GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社206.71 億14.8 億7.1%7.85%10.2%10.1 億2025
4838スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社206.37 億8.8 億4.2%27.84%4.8%2.9 億2025
4743株式会社アイティフォー205.52 億35.3 億17.2%0.49%15.4%29.1 億2025
9709NCS&A株式会社204.93 億19.9 億9.7%8.38%15.9%21.1 億2025
208A株式会社構造計画研究所ホールディングス201.37 億30.7 億15.3%10.9%20.5 億2025
3904株式会社カヤック200.95 億10.7 億5.3%20.13%12.1%6.8 億2025
2354株式会社YE DIGITAL199.45 億14.1 億7.1%2.26%16.5%10.4 億2025
3040株式会社ソリトンシステムズ197.62 億28.4 億14.4%6.21%18.0%23.0 億2025
3854株式会社アイル192.95 億48.2 億25.0%10.21%33.3%34.9 億2025
3744サイオス株式会社190.6 億4.0 億2.1%7.30%20.1%3.2 億2025
4375セーフィー株式会社190.29 億-82 百万-0.4%26.44%5.0%4.4 億2025
3640株式会社電算187.41 億25.2 億13.4%17.31%15.7%18.4 億2025
2335株式会社キューブシステム183.51 億13.8 億7.5%1.83%12.0%12.6 億2025
3683株式会社サイバーリンクス181.36 億18.5 億10.2%14.28%15.3%13.0 億2025
4299株式会社ハイマックス180.66 億18.1 億10.0%4.08%11.4%12.9 億2025
4051GMOフィナンシャルゲート株式会社179.28 億22.3 億12.4%4.15%27.5%16.3 億2025
9444株式会社トーシンホールディングス174.77 億45 百万0.3%2.00%-3.4%-85 百万2025
4284株式会社 ソルクシーズ173.59 億14.0 億8.0%8.22%11.8%8.4 億2025
9446株式会社サカイホールディングス170.17 億14.7 億8.6%9.89%21.4%9.9 億2025
7120株式会社SHINKO169.04 億6.9 億4.1%4.69%28.0%5.1 億2025
3981株式会社ビーグリー167.2 億13.7 億8.2%9.36%8.8%6.8 億2025
3758株式会社アエリア164.72 億6.7 億4.0%14.01%4.2%3.5 億2025
4499株式会社Speee164.35 億-6.9 億-4.2%4.54%-9.5 億2025
9629ピー・シー・エー株式会社162.37 億26.4 億16.2%8.12%9.2%17.4 億2025
2307株式会社クロスキャット161.95 億18.4 億11.3%8.46%24.1%13.2 億2025
4813株式会社ACCESS159.31 億-22.6 億-14.2%5.38%-42.9%-53.8 億2025
4320株式会社CEホールディングス158.31 億14.1 億8.9%8.77%21.6%15.6 億2025
3911株式会社Aiming158.26 億20.8 億13.1%7.38%17.1%10.9 億2025
9799旭情報サービス株式会社158.2 億15.9 億10.0%6.99%10.5%11.9 億2025
3641株式会社パピレス157.68 億-3.1 億-2.0%8.19%-1.7%-1.6 億2025
4847株式会社インテリジェント ウェイブ155.96 億18.5 億11.8%7.43%14.4%13.5 億2025
9252株式会社ラストワンマイル155.1 億11.5 億7.4%31.76%17.5%6.7 億2025
3837アドソル日進株式会社154.63 億17.1 億11.1%9.84%17.2%12.1 億2025
3776株式会社ブロードバンドタワー152.9 億8.1 億5.3%13.91%3.5%3.0 億2025
4390株式会社アイ・ピー・エス152.64 億44.1 億28.9%8.12%19.2%25.4 億2025
2332株式会社クエスト149.36 億10.6 億7.1%5.00%10.9%7.7 億2025
4053株式会社Sun Asterisk148.35 億10.5 億7.1%9.34%4.5%4.8 億2025
9790福井コンピュータホールディングス株式会社147.17 億60.9 億41.3%6.48%16.3%41.9 億2025
3791株式会社IGポート145.98 億14.3 億9.8%23.28%11.0%8.3 億2025
9698株式会社クレオ145.21 億11.3 億7.8%1.18%9.5%7.0 億2025
2138クルーズ株式会社141.92 億-10.3 億-7.2%0.55%13.5%-5.3 億2025
5578ARアドバンストテクノロジ株式会社141.53 億8.3 億5.9%27.16%21.8%4.5 億2025
4449株式会社ギフティ141.49 億26.0 億18.4%48.10%11.6%9.3 億2025
4376株式会社くふうカンパニーホールディングス141.1 億5.2 億3.7%9.23%-25.1%-23.5 億2025
3988株式会社SYSホールディングス140.51 億7.0 億5.0%13.34%11.9%4.2 億2025
3760株式会社ケイブ139.69 億11.3 億8.1%13.81%4.9%2.5 億2025
5248株式会社テクノロジーズ139 億17.4 億12.5%94.95%23.7%2.7 億2025
ページ 4 / 13