調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 621 · 情報・通信業 [絞り込みクリア]
情報・通信業 · 621並び順:401 – 450 of 621
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3931株式会社バリューゴルフ41.3 億90 百万2.2%12.91%0.5%6 百万2025
4055ティアンドエスグループ株式会社41.0 億7.6 億18.4%37.68%19.0%5.1 億2025
5254株式会社Arent40.3 億16.9 億42.0%37.04%14.2%6.3 億2025
6580株式会社ライトアップ40.0 億7.2 億18.0%44.24%16.7%4.8 億2025
5129株式会社FIXER39.8 億-17.3 億-43.4%38.47%-56.3%-21.2 億2025
3963株式会社シンクロ・フード39.5 億11.0 億27.8%9.66%13.7%6.6 億2025
4011株式会社ヘッドウォータース39.0 億2.3 億5.9%34.21%4.4%58 百万2025
5246株式会社ELEMENTS39.0 億-2.1 億-5.5%52.99%-7.0 億2025
3628株式会社データホライゾン38.5 億-5.2 億-13.4%23.05%-29.6 億2025
3712株式会社情報企画38.4 億15.4 億40.0%6.39%16.4%10.8 億2025
4019株式会社スタメン38.2 億2.9 億7.6%41.77%14.9%2.1 億2025
5029サークレイス株式会社38.0 億2.0 億5.4%31.13%20.7%1.8 億2025
3930株式会社はてな38.0 億3.4 億8.9%14.69%8.6%2.3 億2025
4495株式会社アイキューブドシステムズ37.5 億9.1 億24.1%27.16%21.8%5.6 億2025
4335IPSホールディングス株式会社37.3 億3.6 億9.7%19.30%17.5%2.7 億2025
3768リスクモンスター株式会社37.3 億2.6 億7.1%1.69%-50 百万2025
5034株式会社unerry37.3 億3.1 億8.4%31.43%18.2%3.3 億2025
4496株式会社コマースOneホールディングス36.9 億6.4 億17.3%3.82%3.4%92 百万2025
3914JIG-SAW株式会社36.3 億5.5 億15.2%4.41%13.3%4.2 億2025
3842株式会社ネクストジェン36.2 億2.6 億7.2%2.78%9.9%2.0 億2025
3935株式会社エディア36.1 億2.6 億7.3%10.04%18.6%2.3 億2025
4445リビン・テクノロジーズ株式会社35.9 億5.0 億14.0%0.64%19.3%3.1 億2025
5574株式会社ABEJA35.9 億4.5 億12.4%29.61%10.7%4.5 億2025
4486ユナイトアンドグロウ株式会社35.1 億5.6 億15.9%18.47%19.2%4.1 億2025
3646株式会社駅探35.0 億1.2 億3.3%13.32%3.5%58 百万2025
3775株式会社ガイアックス35.0 億2.5 億7.3%3.83%17.3%2.2 億2025
6552株式会社GameWith34.5 億-2.0 億-5.7%1.32%-2.4 億2025
3698株式会社CRI・ミドルウェア34.5 億5.5 億16.1%8.90%10.8%4.2 億2025
3912株式会社モバイルファクトリー34.3 億11.2 億32.7%3.29%15.1%4.9 億2025
5038株式会社eWeLL33.9 億15.4 億45.3%31.88%37.6%10.9 億2025
4379株式会社Photosynth33.9 億2.3 億6.8%14.28%12.9%2.9 億2025
3622ネットイヤーグループ株式会社33.8 億83 百万2.5%6.97%-34 百万2025
3653株式会社モルフォ33.6 億46 百万1.4%1.79%0.1%-78 百万2025
3940株式会社ノムラシステムコーポレーション33.2 億5.9 億17.6%1.40%12.0%4.0 億2025
4389プロパティデータバンク株式会社33.2 億9.4 億28.2%31.96%17.8%6.3 億2025
4056ニューラルグループ株式会社33.0 億-7 百万-0.2%7.46%-1.2 億2025
3910株式会社エムケイシステム32.9 億-23 百万-0.7%24.62%-16.1%-1.2 億2025
9476株式会社中央経済社ホールディングス32.6 億2.4 億7.2%5.06%5.8%2.5 億2025
4334株式会社ユークス32.6 億88 百万2.7%20.33%8.3%2.0 億2025
4374株式会社ROBOT PAYMENT32.6 億7.7 億23.8%17.89%45.0%5.4 億2025
479APRONI株式会社32.3 億3.7 億11.4%47.13%47.6%5.3 億2025
3976株式会社シャノン32.1 億1.2 億3.8%0.03%-28 百万2025
3816株式会社大和コンピューター32.0 億5.7 億17.8%2.61%8.0%4.2 億2025
9258株式会社CS-C31.8 億-76 百万-2.4%16.62%-4.6%-1.0 億2025
3853アステリア株式会社31.7 億7.8 億24.6%9.01%10.1%5.9 億2025
9423株式会社フォーバル・リアルストレート31.4 億1.3 億4.0%2.41%13.9%86 百万2025
3652株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル30.8 億2.7 億8.6%2.06%4.4%1.6 億2025
3936株式会社グローバルウェイ30.7 億-2.6 億-8.5%25.08%-36.4%-3.2 億2025
3753株式会社フライトソリューションズ30.6 億-3.0 億-9.8%4.55%-3.8 億2025
4372ユミルリンク株式会社30.6 億6.7 億22.0%14.46%12.4%3.6 億2025
ページ 9 / 13