調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:501 – 550 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
5482愛知製鋼株式会社2,992.87 億120.16 億4.0%0.93%3.2%78.2 億2025
1833株式会社奥村組2,982.22 億97.3 億3.3%3.50%1.5%27.2 億2025
2060フィード・ワン株式会社2,960.45 億63.4 億2.1%5.68%10.3%53.9 億2025
2811カゴメ株式会社2,942.64 億226.38 億7.7%4.11%7.9%148 億2025
9006京浜急行電鉄株式会社2,938.6 億356.42 億12.1%4.72%6.7%243.01 億2025
1720東急建設株式会社2,931.39 億88.4 億3.0%2.61%6.6%66.3 億2025
2685株式会社アンドエスティHD2,931.1 億155.1 億5.3%6.35%13.1%96.1 億2025
2791大黒天物産株式会社2,929.4 億98.1 億3.3%8.47%11.7%67.7 億2025
9003相鉄ホールディングス株式会社2,921.78 億378.2 億12.9%8.20%12.9%224.07 億2025
3055株式会社ほくやく・竹山ホールディングス2,895.34 億29.3 億1.0%5.15%4.0%24.7 億2025
7613シークス株式会社2,894.91 億88.5 億3.1%4.24%2.4%24.9 億2025
3154メディアスホールディングス株式会社2,886.89 億18.8 億0.6%11.12%6.8%13.8 億2025
2664株式会社カワチ薬品2,878.16 億74.6 億2.6%0.65%4.3%48.8 億2025
7239株式会社タチエス2,853.94 億96.3 億3.4%2.58%12.2%113.1 億2025
9449GMOインターネットグループ株式会社2,852.61 億591.32 億20.7%3.34%16.3%167.49 億2025
2413エムスリー株式会社2,849 億629.71 億22.1%19.26%9.4%404.84 億2025
8065佐藤商事株式会社2,845.52 億68.2 億2.4%3.86%9.0%60.1 億2025
2429株式会社ワールドホールディングス2,843.5 億108.2 億3.8%17.39%14.1%66.2 億2025
9301三菱倉庫株式会社2,840.69 億203.1 億7.1%11.62%8.2%318.64 億2025
7513株式会社コジマ2,827.9 億73.3 億2.6%4.79%6.9%47.1 億2025
8255アクシアル リテイリング株式会社2,818.7 億120.6 億4.3%4.31%10.4%90.1 億2025
9302三井倉庫ホールディングス株式会社2,807.42 億178.31 億6.4%7.73%8.8%100.4 億2025
6371株式会社椿本チエイン2,791.93 億228.54 億8.2%4.64%8.5%221.22 億2025
9364株式会社上組2,791.82 億330.95 億11.9%4.65%7.0%269.35 億2025
9468株式会社KADOKAWA2,779.15 億166.51 億6.0%7.67%3.4%73.9 億2025
4704トレンドマイクロ株式会社2,759.84 億577.77 億20.9%1.23%28.2%345.23 億2025
9726KNT-CTホールディングス株式会社2,745.16 億60.4 億2.2%7.47%16.1%76.8 億2025
6890株式会社フェローテック2,743.9 億240.89 億8.8%23.36%7.1%156.92 億2025
7414小野建株式会社2,719.42 億68.1 億2.5%3.54%5.1%48.9 億2025
1946株式会社トーエネック2,709.66 億160.41 億5.9%7.16%8.0%107.65 億2025
9706日本空港ビルデング株式会社2,699.23 億385.57 億14.3%24.06%15.5%274.7 億2025
7616株式会社 コロワイド2,691.56 億77.1 億2.9%11.55%2.0%12.5 億2025
8228株式会社マルイチ産商2,691.41 億10.3 億0.4%5.63%2.2%5.4 億2025
9268株式会社オプティマスグループ2,688.25 億70.5 億2.6%116.91%-2.2%-4.8 億2025
3028株式会社アルペン2,686.55 億85.2 億3.2%6.21%4.6%55.7 億2025
3397株式会社トリドールホールディングス2,682.28 億86.7 億3.2%15.64%2.2%18.7 億2025
7224新明和工業株式会社2,664.41 億139.7 億5.2%3.65%8.2%89.6 億2025
3034クオールホールディングス株式会社2,639.72 億134.65 億5.1%46.61%9.4%51.6 億2025
4716日本オラクル株式会社2,635.1 億868.32 億33.0%7.76%34.2%607.25 億2025
1980ダイダン株式会社2,627.32 億230.37 億8.8%33.08%17.4%174.43 億2025
6952カシオ計算機株式会社2,617.57 億142.36 億5.4%2.63%3.6%80.6 億2025
5463丸一鋼管株式会社2,616.49 億229.18 億8.8%3.56%7.8%270.33 億2025
9044株式会社NANKAI2,607.87 億346.55 億13.3%7.94%7.5%224.96 億2025
4553東和薬品株式会社2,595.94 億232.42 億9.0%13.89%11.6%189.86 億2025
4633サカタインクス株式会社2,576.68 億152.26 億5.9%4.93%10.0%116.09 億2025
1934株式会社ユアテック2,572.04 億161.85 億6.3%5.77%8.3%119.82 億2025
8167株式会社リテールパートナーズ2,571.07 億68.2 億2.7%5.60%6.3%52.3 億2025
7581株式会社サイゼリヤ2,567.14 億154.99 億6.0%14.33%9.8%111.64 億2025
7296株式会社エフ・シー・シー2,566.19 億173.29 億6.8%6.80%8.6%158.59 億2025
5393ニチアス株式会社2,565.12 億397.32 億15.5%2.86%15.5%320.73 億2025
ページ 11 / 78