調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:551 – 600 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3182オイシックス・ラ・大地株式会社2,560.09 億68.6 億2.7%72.50%12.2%36.4 億2025
8793NECキャピタルソリューション株式会社2,548.79 億77.8 億3.1%0.38%5.6%66.1 億2025
9536西部ガスホールディングス株式会社2,544.42 億105.3 億4.1%0.74%6.3%63.6 億2025
8252株式会社 丸井グループ2,543.92 億445.15 億17.5%8.15%10.6%265.88 億2025
8359株式会社八十二長野銀行2,541.93 億19.79%4.6%479.82 億2025
1961三機工業株式会社2,531.36 億218.93 億8.6%14.07%16.3%172.03 億2025
2734株式会社サーラコーポレーション2,515.33 億73.8 億2.9%4.59%6.7%58.7 億2025
6920レーザーテック株式会社2,514.77 億1,228.43 億48.8%17.78%46.9%846.52 億2025
4021日産化学株式会社2,513.65 億568.33 億22.6%10.88%18.7%430.43 億2025
6005三浦工業株式会社2,513.41 億253.24 億10.1%57.39%12.1%233.12 億2025
7180株式会社九州フィナンシャルグループ2,512.92 億82.3 億3.3%12.91%4.2%303.68 億2025
6728株式会社 アルバック2,511.84 億265.23 億10.6%3.80%7.5%166.87 億2025
8281ゼビオホールディングス株式会社2,506.03 億70.1 億2.8%3.37%0.8%9.7 億2025
7867株式会社タカラトミー2,502.35 億248.7 億9.9%20.12%15.8%163.5 億2025
9832株式会社オートバックスセブン2,495.25 億121.26 億4.9%8.56%6.2%81.3 億2025
4681リゾートトラスト株式会社2,493.33 億263.65 億10.6%23.55%14.7%201.39 億2025
3491株式会社GA technologies2,489.47 億71.0 億2.9%31.11%14.5%38.9 億2025
4206アイカ工業株式会社2,486.96 億274.08 億11.0%5.10%10.1%168.96 億2025
5631株式会社日本製鋼所2,485.56 億228.24 億9.2%1.56%9.7%179.61 億2025
9072ニッコンホールディングス株式会社2,478.9 億231.55 億9.3%11.50%6.8%165.5 億2025
6804ホシデン株式会社2,475.71 億135.73 億5.5%13.09%7.3%100.37 億2025
9110NSユナイテッド海運株式会社2,474.08 億202.24 億8.2%6.14%11.9%186.21 億2025
8142株式会社トーホー2,464.65 億75.0 億3.0%0.63%15.5%44.9 億2025
8585株式会社オリエントコーポレーション2,452.7 億123.44 億5.0%7.08%5.8%139.43 億2025
2695くら寿司株式会社2,451.09 億54.6 億2.2%4.32%6.1%36.1 億2025
3167株式会社TOKAIホールディングス2,434.82 億168.41 億6.9%5.17%10.1%92.2 億2025
7981タカラスタンダード株式会社2,433.8 億156.35 億6.4%3.68%5.8%110.9 億2025
8089ナイス株式会社2,430.54 億46.3 億1.9%7.61%5.3%28.7 億2025
4544H.U.グループホールディングス株式会社2,430.25 億26.4 億1.1%2.56%2.0%27.6 億2025
6406フジテック株式会社2,412.53 億161.71 億6.7%5.17%9.5%145.14 億2025
2590ダイドーグループホールディングス株式会社2,412.36 億41.6 億1.7%1.71%-38.8%-303.22 億2026
6481THK株式会社2,404.44 億144.36 億6.0%7.95%-21.7%-698.91 億2025
8022美津濃株式会社2,403.35 億207.77 億8.6%4.62%10.2%152.43 億2025
6525株式会社KOKUSAI ELECTRIC2,389.33 億513.2 億21.5%32.13%18.8%360.04 億2025
4403日油株式会社2,383.1 億453.08 億19.0%7.23%13.4%364.97 億2025
5805SWCC株式会社2,378.62 億209.35 億8.8%11.20%14.3%114 億2025
8217株式会社オークワ2,375.28 億13.3 億0.6%1.06%-3.1%-23.8 億2025
4186東京応化工業株式会社2,370.29 億473.86 億20.0%17.94%15.6%333.45 億2025
9511沖縄電力株式会社2,365.4 億73.2 億3.1%0.06%3.6%43.2 億2025
2782株式会社セリア2,363.27 億168.36 億7.1%5.88%10.7%112.18 億2025
6474株式会社不二越2,359.03 億97.7 億4.1%1.66%3.2%52.5 億2025
7947株式会社エフピコ2,356.28 億184.71 億7.8%6.09%8.4%124.86 億2025
2288丸大食品株式会社2,349.7 億54.7 億2.3%2.69%8.6%54.9 億2025
6135株式会社 牧野フライス製作所2,342.16 億185.16 億7.9%3.93%6.4%144.15 億2025
8850スターツコーポレーション株式会社2,329.78 億326.22 億14.0%0.18%14.4%242.74 億2025
5830株式会社いよぎんホールディングス2,318.88 億230.29 億9.9%20.30%6.5%533.21 億2025
8304株式会社あおぞら銀行2,314.6 億6.02%4.9%205.18 億2025
2613株式会社J-オイルミルズ2,307.83 億85.7 億3.7%5.54%6.7%70.0 億2025
4914高砂香料工業株式会社2,292.07 億153.41 億6.7%16.98%9.8%133.25 億2025
2201森永製菓株式会社2,289.57 億212.66 億9.3%7.31%13.5%177.1 億2025
ページ 12 / 78