調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:1101 – 1150 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3333株式会社あさひ815.93 億54.9 億6.7%4.50%9.3%35.6 億2025
9357名港海運株式会社814.85 億62.7 億7.7%4.87%4.5%53.8 億2025
3183ウイン・パートナーズ株式会社814.1 億28.1 億3.4%5.64%8.5%20.2 億2025
7716株式会社ナカニシ811.79 億140.9 億17.4%5.37%-2.0%-24.0 億2025
9305株式会社ヤマタネ809.22 億37.8 億4.7%25.44%5.6%30.9 億2025
6590芝浦メカトロニクス株式会社809.15 億141.35 億17.5%19.77%24.0%103.28 億2025
1866北野建設株式会社808.53 億36.4 億4.5%4.84%7.5%33.8 億2025
6143株式会社ソディック805.72 億42.2 億5.2%9.37%5.2%45.1 億2025
6737EIZO株式会社804.93 億37.1 億4.6%0.03%3.3%41.5 億2025
8544株式会社 京葉銀行803.7 億14.46%4.1%127.56 億2025
4968荒川化学工業株式会社802.36 億10.6 億1.3%11.10%4.6%26.4 億2025
8393株式会社宮崎銀行801.92 億16.41%5.2%97.8 億2025
9336大栄環境株式会社801.78 億215.48 億26.9%9.78%15.8%143.64 億2025
4194ビジョナル株式会社801.61 億214.42 億26.7%21.19%26.7%159.5 億2025
8869明和地所株式会社799.02 億52.4 億6.6%12.14%8.8%29.0 億2025
7438コンドーテック株式会社791.75 億44.6 億5.6%2.99%9.3%32.7 億2025
7215株式会社ファルテック791.14 億23.6 億3.0%3.39%1.9%3.3 億2025
5142アキレス株式会社790.93 億-4.4 億-0.6%0.62%1.1%4.3 億2025
8388株式会社阿波銀行789.64 億3.75%4.0%132.02 億2025
6413理想科学工業株式会社787.23 億61.8 億7.9%5.52%6.1%40.9 億2025
3388明治電機工業株式会社786.73 億33.0 億4.2%5.49%7.3%24.4 億2025
9304澁澤倉庫株式会社786.2 億46.7 億5.9%7.09%7.8%49.1 億2025
4784GMOインターネット株式会社785.48 億82.2 億10.5%504.35%59.0%55.6 億2025
3245株式会社ディア・ライフ785.05 億77.3 億9.8%67.46%20.2%53.2 億2025
2371株式会社カカクコム784.35 億292.93 億37.3%17.19%37.6%200.32 億2025
6277ホソカワミクロン株式会社779.94 億70.5 億9.0%8.71%7.0%45.3 億2025
8392株式会社大分銀行779.22 億6.39%3.5%75.5 億2025
2594キーコーヒー株式会社777.83 億6.1 億0.8%5.40%1.1%3.4 億2025
5563新日本電工株式会社772.77 億51.6 億6.7%1.22%2.0%14.2 億2025
9027株式会社ロジネットジャパン772.56 億36.7 億4.7%4.29%11.1%22.5 億2025
4848株式会社フルキャストホールディングス772.27 億79.2 億10.2%12.65%16.1%47.8 億2025
2588株式会社プレミアムウォーターホールディングス768.95 億114.82 億14.9%4.57%23.6%56.3 億2025
4839株式会社WOWOW767.57 億20.4 億2.7%2.52%0.9%6.4 億2025
3445株式会社RS Technologies767.07 億142.81 億18.6%29.57%12.5%93.0 億2025
3252地主株式会社763.27 億86.0 億11.3%33.75%15.6%73.7 億2025
9755応用地質株式会社762.85 億41.1 億5.4%2.97%5.6%43.3 億2025
8881株式会社日神グループホールディングス762.36 億34.5 億4.5%5.91%3.0%20.6 億2025
4917株式会社マンダム761.83 億10.3 億1.3%4.03%2.7%18.6 億2025
3480株式会社ジェイ・エス・ビー760.46 億76.6 億10.1%9.37%13.0%51.5 億2025
6118アイダエンジニアリング株式会社760.06 億55.3 億7.3%4.49%6.2%51.0 億2025
4722フューチャー株式会社759.93 億161.76 億21.3%8.75%19.8%117.12 億2025
5011ニチレキグループ株式会社757.45 億62.7 億8.3%2.59%6.4%48.5 億2025
2162nmsホールディングス株式会社757.08 億16.5 億2.2%3.89%14.7%6.3 億2025
9324安田倉庫株式会社751.15 億35.1 億4.7%11.47%3.0%28.0 億2025
7322株式会社三十三フィナンシャルグループ749.13 億30.5 億4.1%10.41%4.1%86.5 億2025
3160株式会社大光748.81 億8.1 億1.1%6.21%8.4%5.2 億2025
3431宮地エンジニアリンググループ株式会社747.25 億91.7 億12.3%7.73%12.1%48.6 億2025
2831はごろもフーズ株式会社746.51 億28.5 億3.8%1.56%6.1%24.6 億2025
166A株式会社タスキホールディングス744.12 億88.2 億11.8%56.81%18.5%49.3 億2025
4212積水樹脂株式会社742.31 億50.1 億6.8%18.22%3.7%35.4 億2025
ページ 23 / 78