調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:1051 – 1100 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7381株式会社CCIグループ895.76 億49.5 億5.5%1.39%3.6%81.2 億2025
9890株式会社マキヤ894.48 億22.7 億2.5%15.66%7.5%15.0 億2025
1814大末建設株式会社890.27 億37.0 億4.2%14.41%9.0%20.6 億2025
5727東邦チタニウム株式会社889.74 億58.8 億6.6%13.48%6.5%37.3 億2025
6023ダイハツインフィニアース株式会社887.81 億76.3 億8.6%8.57%12.0%57.2 億2025
6440JUKI株式会社887.61 億26.6 億3.0%6.75%4.4%14.0 億2025
7522ワタミ株式会社887.13 億45.7 億5.1%7.79%14.5%35.2 億2025
3355クリヤマホールディングス株式会社886.86 億41.0 億4.6%13.85%8.4%39.4 億2025
3538株式会社ウイルプラスホールディングス886.14 億18.5 億2.1%85.60%14.0%14.4 億2025
6258平田機工株式会社884.84 億69.0 億7.8%6.81%7.2%47.8 億2025
4547キッセイ薬品工業株式会社883.3 億57.7 億6.5%16.87%5.6%119.61 億2025
8795株式会社T&Dホールディングス878.29 億819.85 億93.3%20.37%9.3%1,264.11 億2025
5273三谷セキサン株式会社877.65 億138.92 億15.8%5.59%11.9%101.75 億2025
2533オエノンホールディングス株式会社876.3 億41.4 億4.7%4.19%12.5%31.0 億2025
4559ゼリア新薬工業株式会社873.11 億121.98 億14.0%15.30%11.7%99.4 億2025
4343株式会社イオンファンタジー872.41 億43.5 億5.0%6.71%-24.4%-18.2 億2025
7814株式会社日本創発グループ869.87 億30.1 億3.5%8.60%36.2%65.3 億2025
4221大倉工業株式会社866.58 億61.9 億7.1%6.73%6.1%38.1 億2025
6363株式会社酉島製作所865.01 億54.5 億6.3%6.66%7.5%40.7 億2025
1888若築建設株式会社864.62 億52.2 億6.0%8.91%7.8%36.9 億2025
8616東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社863.28 億117.39 億13.6%3.22%6.1%110.48 億2025
7607株式会社進和861.46 億45.4 億5.3%10.66%7.8%33.1 億2025
6742株式会社京三製作所853.67 億61.1 億7.2%21.05%9.4%47.8 億2025
5909株式会社 コロナ852.14 億13.4 億1.6%3.86%1.5%11.0 億2025
4216旭有機材株式会社851.62 億111.21 億13.1%2.59%10.3%76.2 億2025
7740株式会社タムロン850.71 億166.38 億19.6%3.85%14.0%117.61 億2025
9270バリュエンスホールディングス株式会社848.41 億14.5 億1.7%4.14%9.8%6.8 億2025
7384株式会社プロクレアホールディングス846.74 億11.4 億1.4%10.19%0.8%12.3 億2025
4078堺化学工業株式会社844.09 億60.9 億7.2%2.81%6.6%50.1 億2025
9436沖縄セルラー電話株式会社843.14 億177.61 億21.1%8.11%12.9%124.02 億2025
1965株式会社テクノ菱和841.9 億96.3 億11.4%14.25%14.2%72.6 億2025
8336株式会社武蔵野銀行840.84 億3.72%4.9%131.46 億2025
8005株式会社スクロール840.3 億60.5 億7.2%5.27%12.2%42.7 億2025
9601松竹株式会社839.74 億16.6 億2.0%1.70%-0.7%-6.6 億2025
6638株式会社ミマキエンジニアリング839.64 億91.1 億10.9%11.02%20.7%61.6 億2025
4966上村工業株式会社838.45 億188.29 億22.5%4.47%14.2%140.78 億2025
2317株式会社システナ836.21 億120.67 億14.4%8.68%24.0%84.8 億2025
2337いちご株式会社835.76 億163.09 億19.5%1.00%14.1%151.87 億2025
9746株式会社 TKC834.76 億161.42 億19.3%10.98%11.5%120.94 億2025
2698株式会社キャンドゥ833.8 億8.5 億1.0%3.76%-1.6 億2025
7460株式会社ヤギ833.76 億35.7 億4.3%0.64%6.3%26.3 億2025
3635株式会社コーエーテクモホールディングス831.5 億321.19 億38.6%1.70%20.7%376.28 億2025
1379ホクト株式会社831.04 億66.3 億8.0%4.63%8.0%44.4 億2025
6800株式会社ヨコオ828.84 億42.3 億5.1%7.79%4.4%22.3 億2025
5445東京鐵鋼株式会社825.93 億146.76 億17.8%3.74%19.2%108.53 億2025
3769GMOペイメントゲートウェイ株式会社824.99 億313.4 億38.0%11.81%20.2%218.29 億2025
3168株式会社MERF824.63 億1.2 億0.1%0.48%-2.0 億2025
8190株式会社ヤマナカ822.67 億5.8 億0.7%1.91%1.7%3.0 億2025
9722藤田観光株式会社820.04 億137.95 億16.8%7.60%25.2%92.9 億2025
8609株式会社岡三証券グループ819.36 億128.38 億15.7%3.04%5.7%116.52 億2025
ページ 22 / 78