調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:301 – 350 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4613関西ペイント株式会社5,888.25 億520.5 億8.8%4.72%13.2%383.06 億2025
1860戸田建設株式会社5,866.61 億266.38 億4.5%12.29%7.3%251.85 億2025
4202株式会社ダイセル5,865.31 億610.11 億10.4%5.10%13.8%494.8 億2025
6674株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション5,803.4 億500.28 億8.6%3.10%9.0%304.16 億2025
1417株式会社ミライト・ワン5,785.99 億279.85 億4.8%11.62%6.7%171.79 億2025
6588東芝テック株式会社5,770.23 億202.51 億3.5%5.27%30.5%299.37 億2025
5471大同特殊鋼株式会社5,749.45 億394.08 億6.9%0.63%6.7%283.14 億2025
8037カメイ株式会社5,742.81 億159.12 億2.8%0.36%6.9%106.9 億2025
3626TIS株式会社5,716.87 億690.47 億12.1%4.13%15.3%500.12 億2025
6841横河電機株式会社5,624.04 億835.23 億14.9%4.12%11.5%521.23 億2025
2264森永乳業株式会社5,611.73 億296.58 億5.3%2.58%2.0%54.6 億2025
3156株式会社レスター5,610.01 億141.74 億2.5%9.47%8.8%74.7 億2025
3099株式会社三越伊勢丹ホールディングス5,555.17 億763.13 億13.7%3.56%8.8%528.14 億2025
8032日本紙パルプ商事株式会社5,545.24 億150.71 億2.7%3.80%5.8%75.7 億2025
2331ALSOK株式会社5,518.81 億402.01 億7.3%5.85%7.9%271.05 億2025
3038株式会社神戸物産5,517.01 億398.78 億7.2%8.63%22.2%318.78 億2025
4676株式会社フジ・メディア・ホールディングス5,507.61 億182.93 億3.3%2.77%-2.4%-201.34 億2025
5703日本軽金属ホールディングス株式会社5,501.8 億217.44 億4.0%5.05%5.4%123.75 億2025
8154加賀電子株式会社5,477.79 億236.01 億4.3%0.94%10.8%170.83 億2025
3050DCMホールディングス株式会社5,446.02 億332.3 億6.1%11.46%6.7%171.44 億2025
7701株式会社 島津製作所5,390.47 億717.2 億13.3%5.30%10.9%537.76 億2025
6506株式会社安川電機5,376.82 億501.56 億9.3%6.60%13.7%569.87 億2025
8570イオンフィナンシャルサービス株式会社5,332.62 億614.85 億11.5%9.81%4.2%195.27 億2025
2602日清オイリオグループ株式会社5,308.78 億192.78 億3.6%3.38%7.0%128.5 億2025
8074株式会社YUASA5,283.87 億157.61 億3.0%0.35%9.7%102.42 億2025
8273株式会社イズミ5,241.42 億254.25 億4.9%11.24%4.2%119.19 億2025
8051株式会社山善5,161.26 億95.3 億1.8%1.83%6.1%78.5 億2025
6141DMG森精機株式会社5,149.76 億189.74 億3.7%4.80%7.3%240.33 億2025
2809キユーピー株式会社5,134.17 億346.28 億6.7%6.08%9.7%305.06 億2025
6923スタンレー電気株式会社5,095.65 億490.02 億9.6%7.87%6.3%320.58 億2025
6869シスメックス株式会社5,086.43 億875.83 億17.2%10.21%12.0%536.69 億2025
2875東洋水産株式会社5,076 億754.88 億14.9%3.80%13.3%628.67 億2025
2501サッポロホールディングス株式会社5,068.61 億244.37 億4.8%1.09%9.4%194.98 億2025
5857AREホールディングス株式会社5,062.11 億199.84 億3.9%57.08%11.3%143.19 億2025
2653イオン九州株式会社5,055.3 億105.37 億2.1%4.29%11.5%60.4 億2025
3105日清紡ホールディングス株式会社5,023.39 億264.01 億5.3%1.53%5.0%139.2 億2025
3549株式会社クスリのアオキホールディングス5,014.7 億266.01 億5.3%14.79%13.9%177.86 億2025
7516コーナン商事株式会社5,014.03 億250.01 億5.0%6.08%8.8%142.1 億2025
2267株式会社ヤクルト本社4,996.83 億553.91 億11.1%0.68%8.1%455.33 億2025
1861株式会社 熊谷組4,985.81 億142.99 億2.9%12.50%5.2%93.5 億2025
8233株式会社髙島屋4,984.91 億575.03 億11.5%6.94%8.5%395.25 億2025
4151協和キリン株式会社4,968.26 億600.47 億12.1%0.26%7.7%670.4 億2025
7599株式会社IDOM4,966.78 億198.9 億4.0%18.30%18.1%134.47 億2025
2384SBSホールディングス株式会社4,903.44 億212.95 億4.3%9.42%12.7%117.83 億2025
4528小野薬品工業株式会社4,868.71 億597.47 億12.3%3.14%6.4%500.47 億2025
4208UBE株式会社4,868.02 億180.45 億3.7%3.96%-1.2%-48.2 億2025
6465ホシザキ株式会社4,858.9 億519.32 億10.7%9.07%10.1%381.48 億2025
8421信金中央金庫4,825.83 億12.90%2.8%424.49 億2025
2678アスクル株式会社4,811.01 億140.04 億2.9%2.00%11.6%90.7 億2025
3659株式会社ネクソン4,751.02 億1,240.12 億26.1%6.47%8.9%920.52 億2025
ページ 7 / 78