調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:251 – 300 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3231野村不動産ホールディングス株式会社7,576.38 億1,189.58 億15.7%3.12%10.4%748.35 億2025
6586株式会社マキタ7,531.3 億1,070.38 億14.2%1.58%8.8%793.38 億2025
8282株式会社ケーズホールディングス7,380.19 億217.81 億3.0%2.74%3.7%95.3 億2025
9076セイノーホールディングス株式会社7,373.77 億298.83 億4.1%14.71%4.7%192.53 億2025
1893五洋建設株式会社7,274.91 億216.97 億3.0%17.77%7.2%124.6 億2025
3003ヒューリック株式会社7,274.47 億1,868.26 億25.7%22.96%13.0%1,143.34 億2025
5332TOTO株式会社7,244.54 億484.79 億6.7%3.16%2.4%121.68 億2025
7731株式会社ニコン7,152.85 億24.2 億0.3%0.27%0.9%61.2 億2025
5016JX金属株式会社7,149.4 億1,124.84 億15.7%52.73%11.0%682.71 億2025
5706三井金属株式会社7,123.44 億747.43 億10.5%10.15%21.2%646.62 億2025
2801キッコーマン株式会社7,089.79 億736.98 億10.4%7.29%12.3%616.95 億2025
7241フタバ産業株式会社7,071.04 億151.78 億2.1%11.15%5.1%62.1 億2025
1944株式会社きんでん7,050.58 億609.79 億8.6%7.72%8.1%472.5 億2025
2871株式会社ニチレイ7,020.8 億383.15 億5.5%3.23%9.6%247.31 億2025
2692伊藤忠食品株式会社6,993.69 億85.0 億1.2%4.00%7.3%82.0 億2025
8425みずほリース株式会社6,954.23 億489.66 億7.0%5.99%12.2%420.38 億2025
9048名古屋鉄道株式会社6,907.2 億420.76 億6.1%14.91%8.4%377.33 億2025
9435株式会社光通信6,865.53 億1,050.36 億15.3%14.06%13.8%1,175.23 億2025
8242エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社6,817.59 億348.3 億5.1%3.71%12.3%348.42 億2025
8060キヤノンマーケティングジャパン株式会社6,797.99 億581.88 億8.6%3.96%10.4%414.58 億2025
4661株式会社オリエンタルランド6,793.74 億1,721.11 億25.3%9.84%12.9%1,241.6 億2025
5714DOWAホールディングス株式会社6,786.72 億322.26 億4.7%5.37%7.0%271.28 億2025
8424芙蓉総合リース株式会社6,783.95 億647.6 億9.5%4.25%10.0%452.77 億2025
3360シップヘルスケアホールディングス株式会社6,782.29 億247.79 億3.7%7.49%10.5%151.28 億2025
1942株式会社関電工6,718.88 億583.26 億8.7%12.28%12.1%423.8 億2025
2607不二製油株式会社6,712.11 億99.0 億1.5%18.99%1.0%22.3 億2025
1951エクシオグループ株式会社6,708.22 億424.65 億6.3%9.24%8.5%268.55 億2025
9274KPPグループホールディングス株式会社6,700.42 億135.44 億2.0%3.97%9.5%79.9 億2025
3880大王製紙株式会社6,689.12 億98.1 億1.5%0.41%-4.6%-111.97 億2025
7105三菱ロジスネクスト株式会社6,655.94 億207.66 億3.1%5.15%7.2%86.6 億2025
8227株式会社しまむら6,653.58 億592.4 億8.9%4.77%8.6%418.85 億2025
5929三和ホールディングス株式会社6,623.8 億805.15 億12.2%8.39%19.0%575.12 億2025
6383株式会社ダイフク6,607.24 億1,008.16 億15.3%17.31%18.4%780.96 億2025
9533東邦瓦斯株式会社6,560.1 億308.87 億4.7%3.64%5.6%254.54 億2025
8097三愛オブリ株式会社6,544.04 億118.08 億1.8%0.79%7.5%86.6 億2025
5334日本特殊陶業株式会社6,529.93 億1,296.6 億19.9%6.27%14.1%926.25 億2025
3186株式会社ネクステージ6,520.72 億195.97 億3.0%17.96%16.9%128.11 億2025
8086ニプロ株式会社6,445.86 億265.98 億4.1%9.85%2.1%51.1 億2025
9001東武鉄道株式会社6,314.61 億746.04 億11.8%0.71%9.4%513.3 億2025
7735株式会社SCREENホールディングス6,252.69 億1,356.83 億21.7%23.84%25.1%994.67 億2025
5333NGK株式会社6,195.13 億812.41 億13.1%7.01%7.8%549.33 億2025
6995株式会社東海理化電機製作所6,176.6 億354.39 億5.7%0.95%8.8%278.08 億2025
8075神鋼商事株式会社6,171.77 億132.23 億2.1%4.35%9.7%85.6 億2025
2270雪印メグミルク株式会社6,158.19 億191.25 億3.1%1.72%5.8%139.04 億2025
1721コムシスホールディングス株式会社6,146.31 億459.98 億7.5%7.61%8.2%300.76 億2025
7004カナデビア株式会社6,105.23 億269.46 億4.4%9.84%12.6%221.03 億2025
9948株式会社アークス6,082.84 億159.36 億2.6%2.83%6.1%110.63 億2025
9065山九株式会社6,067.91 億439.45 億7.2%7.67%10.7%307.47 億2025
3151株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス6,003.7 億57.1 億1.0%2.19%6.9%73.1 億2025
5105TOYO TIRE株式会社5,949.23 億973.5 億16.4%5.23%12.8%636.14 億2025
ページ 6 / 78