調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:951 – 1000 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6844新電元工業株式会社1,058.3 億1.3 億0.1%3.49%-3.6%-24.4 億2025
7971東リ株式会社1,057.09 億43.8 億4.1%3.16%7.5%35.1 億2025
4534持田製薬株式会社1,051.59 億81.3 億7.7%2.21%4.4%56.9 億2025
3501SUMINOE株式会社1,047.91 億30.0 億2.9%1.27%2.1%6.7 億2025
5940不二サッシ株式会社1,047.54 億24.8 億2.4%3.45%10.1%22.3 億2025
7739キヤノン電子株式会社1,044.21 億89.8 億8.6%3.74%5.2%65.0 億2025
4732株式会社ユー・エス・エス1,040.21 億542.06 億52.1%6.57%18.9%376.36 億2025
3232三重交通グループホールディングス株式会社1,038.49 億84.2 億8.1%5.73%9.9%60.6 億2025
297Aアルピコホールディングス株式会社1,038.36 億34.1 億3.3%4.23%18.3%22.9 億2025
7476アズワン株式会社1,037.51 億115.93 億11.2%8.60%12.6%82.3 億2025
7214GMB株式会社1,037.12 億19.4 億1.9%7.71%2.6%5.9 億2025
2220亀田製菓株式会社1,032.62 億55.0 億5.3%8.09%7.4%54.2 億2025
8934サンフロンティア不動産株式会社1,031.74 億212.79 億20.6%29.18%14.7%141.63 億2025
7609ダイトロン株式会社1,031.42 億70.1 億6.8%10.26%14.4%49.2 億2025
3950ザ・パック株式会社1,031.25 億72.1 億7.0%1.64%8.0%60.2 億2025
8367株式会社南都銀行1,030.85 億20.24%4.7%135.1 億2025
8285三谷産業株式会社1,030.72 億20.7 億2.0%7.53%5.2%24.4 億2025
8522株式会社 名古屋銀行1,027.88 億1.49%5.1%147.3 億2025
9993株式会社ヤマザワ1,025.58 億-8.2 億-0.8%0.65%-9.6%-26.2 億2025
3678株式会社メディアドゥ1,019.14 億24.8 億2.4%8.38%8.1%13.6 億2025
9332NISSOホールディングス株式会社1,015.6 億35.5 億3.5%4.85%12.3%19.4 億2025
7247株式会社ミクニ1,014.28 億30.3 億3.0%1.49%5.1%19.9 億2025
9621株式会社建設技術研究所1,010.38 億91.4 億9.0%3.44%9.3%59.5 億2025
7389株式会社あいちフィナンシャルグループ1,010.36 億49.3 億4.9%13.92%2.5%91.0 億2025
4410ハリマ化成グループ株式会社1,010.06 億20.8 億2.1%9.40%2.0%7.6 億2025
7510株式会社たけびし1,009.65 億34.3 億3.4%0.38%6.7%26.6 億2025
7944ローランド株式会社1,009.52 億94.1 億9.3%1.53%5.0%21.7 億2025
6745ホーチキ株式会社1,009 億95.5 億9.5%7.93%13.7%76.5 億2025
4816東映アニメーション株式会社1,008.36 億324.32 億32.2%13.74%16.6%236.23 億2025
5288アジアパイルホールディングス株式会社1,008.03 億43.3 億4.3%2.28%5.2%23.5 億2025
7685株式会社BuySell Technologies1,006.15 億90.4 億9.0%67.76%31.9%52.7 億2025
2415ヒューマンホールディングス株式会社1,003.29 億34.0 億3.4%4.62%15.2%26.1 億2025
3544サツドラホールディングス株式会社1,001.74 億16.8 億1.7%4.87%8.1%7.7 億2025
7914共同印刷株式会社999.77 億23.3 億2.3%3.08%5.3%33.1 億2025
4997日本農薬株式会社999.66 億85.8 億8.6%2.98%3.0%23.6 億2025
9035第一交通産業株式会社994.59 億30.4 億3.1%1.24%4.1%17.6 億2025
1898世紀東急工業株式会社993.58 億58.4 億5.9%12.86%9.5%38.9 億2025
7538株式会社大水993.02 億6.8 億0.7%0.86%11.1%11.9 億2025
1810松井建設株式会社992.53 億33.8 億3.4%2.36%5.6%27.3 億2025
3315日本コークス工業株式会社990.45 億-85.6 億-8.6%26.72%-28.4%-139.08 億2025
1847株式会社イチケン989.99 億68.7 億6.9%2.72%13.8%47.0 億2025
7806株式会社MTG988.1 億106.65 億10.8%37.49%16.6%79.3 億2025
8370株式会社紀陽銀行987.2 億16.44%7.5%176.18 億2025
8157都築電気株式会社982.63 億64.8 億6.6%21.30%11.3%47.6 億2025
4097高圧ガス工業株式会社982.61 億59.7 億6.1%6.15%6.1%47.8 億2025
7475アルビス株式会社981.85 億20.6 億2.1%0.40%5.1%16.2 億2025
3321ミタチ産業株式会社981.76 億21.5 億2.2%152.38%11.3%17.0 億2025
6516山洋電気株式会社978.47 億79.4 億8.1%13.34%5.0%56.4 億2025
7646株式会社PLANT977.64 億20.1 億2.1%0.83%9.1%13.4 億2025
3046株式会社ジンズホールディングス972.15 億120.93 億12.4%17.13%29.1%83.3 億2025
ページ 20 / 78