調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:1001 – 1050 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
6644大崎電気工業株式会社971.02 億57.0 億5.9%2.05%6.9%35.0 億2025
2117ウェルネオシュガー株式会社970.69 億80.2 億8.3%5.29%7.7%55.6 億2025
3498霞ヶ関キャピタル株式会社965.01 億189.33 億19.6%46.91%32.5%102.5 億2025
4046株式会社大阪ソーダ964.34 億132.46 億13.7%1.99%9.2%103.32 億2025
6254野村マイクロ・サイエンス株式会社963.6 億153.72 億16.0%31.96%31.4%102 億2025
7102日本車輌製造株式会社963.4 億69.3 億7.2%9.41%10.1%64.2 億2025
8153株式会社モスフードサービス961.85 億52.2 億5.4%3.36%6.0%31.5 億2025
9906藤井産業株式会社961 億53.6 億5.6%5.53%11.4%41.2 億2025
2991株式会社ランドネット959.93 億37.4 億3.9%23.40%23.9%23.8 億2025
4526理研ビタミン株式会社955.82 億87.2 億9.1%4.48%12.1%93.9 億2025
6958日本シイエムケイ株式会社954.86 億38.1 億4.0%5.43%5.1%37.9 億2025
2498株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス953.66 億56.2 億5.9%10.53%14.5%38.2 億2025
8600トモニホールディングス株式会社951.07 億46.2 億4.9%8.30%5.7%158.32 億2025
3708特種東海製紙株式会社948 億39.3 億4.1%9.57%4.6%36.1 億2025
8877エスリード株式会社947.66 億145.48 億15.4%18.03%13.3%93.3 億2025
8923トーセイ株式会社946.89 億223.37 億23.6%15.20%15.3%147.55 億2025
8007高島株式会社945.03 億21.3 億2.3%4.86%6.6%15.7 億2025
7266株式会社今仙電機製作所943.41 億3.9 億0.4%5.40%4.0%20.8 億2025
268Aリガク・ホールディングス株式会社941.93 億167.09 億17.7%3.91%13.4%114.01 億2025
4521科研製薬株式会社940.35 億210.34 億22.4%30.52%9.4%139.45 億2025
8061西華産業株式会社937.34 億64.9 億6.9%8.01%17.5%78.0 億2025
3765ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社932.42 億50.6 億5.4%10.00%1.1%14.1 億2025
1869名工建設株式会社931.7 億63.9 億6.9%8.06%7.2%51.8 億2025
8714株式会社池田泉州ホールディングス930.74 億39.2 億4.2%9.22%5.5%132.46 億2025
1377株式会社 サカタのタネ929.2 億122.57 億13.2%4.78%6.0%97.1 億2025
5902ホッカンホールディングス株式会社924.19 億45.0 億4.9%1.63%5.7%32.6 億2025
8125株式会社ワキタ923.21 億63.9 億6.9%4.14%3.9%39.1 億2025
7539株式会社アイナボホールディングス922.72 億25.3 億2.7%2.77%6.6%16.8 億2025
3284株式会社フージャースホールディングス921.53 億92.3 億10.0%6.64%13.5%54.6 億2025
1975株式会社朝日工業社919.47 億72.5 億7.9%0.30%15.4%62.3 億2025
9405朝日放送グループホールディングス株式会社919.23 億25.9 億2.8%1.63%3.3%25.0 億2025
6454マックス株式会社918.39 億144.68 億15.8%6.00%10.9%112.25 億2025
8185株式会社チヨダ918.35 億21.9 億2.4%1.59%5.7%29.2 億2025
6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社917.24 億22.7 億2.5%1.72%3.8%4.1 億2025
2915ケンコーマヨネーズ株式会社917.03 億48.5 億5.3%3.36%8.9%35.0 億2025
9535広島ガス株式会社915.95 億12.5 億1.4%1.02%2.5%16.9 億2025
8289株式会社Olympicグループ915.57 億51 百万0.1%8.27%-0.3%-67 百万2025
1663K&Oエナジーグループ株式会社913.54 億105.94 億11.6%1.15%8.3%83.8 億2025
7965象印マホービン株式会社911.51 億74.4 億8.2%4.51%6.8%59.8 億2025
7888三光合成株式会社911.01 億56.6 億6.2%2.86%12.4%38.6 億2025
8358スルガ銀行株式会社910.92 億0.39%6.8%201.77 億2025
3096株式会社オーシャンシステム910.62 億17.5 億1.9%6.01%9.7%10.5 億2025
1414ショーボンドホールディングス株式会社907.12 億207.94 億22.9%6.20%14.5%150.61 億2025
5192三ツ星ベルト株式会社905.1 億89.3 億9.9%7.73%9.3%90.6 億2025
2669カネ美食品株式会社904.81 億30.8 億3.4%3.87%6.9%19.5 億2025
5186ニッタ株式会社902.76 億51.5 億5.7%1.88%8.2%121.31 億2025
8386株式会社百十四銀行900.07 億9.57%4.2%137 億2025
7976三菱鉛筆株式会社898.14 億96.9 億10.8%1.12%4.7%62.4 億2025
1982日比谷総合設備株式会社897.86 億74.6 億8.3%7.19%8.5%59.1 億2025
5185株式会社フコク896.57 億47.2 億5.3%0.91%7.1%29.3 億2025
ページ 21 / 78