調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3101 – 3150 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
7859株式会社アルメディオ58.0 億8.7 億14.9%49.81%6.0%4.8 億2025
6035株式会社アイ・アールジャパンホールディングス57.8 億10.1 億17.4%2.12%12.7%7.0 億2025
6159ミクロン精密株式会社57.8 億6.1 億10.6%23.05%5.9%7.8 億2025
6307サンセイ株式会社57.8 億4.5 億7.9%2.57%7.6%3.5 億2025
9946ミニストップ株式会社57.7 億-34.9 億-60.4%2.58%-18.8%-67.7 億2025
9560株式会社プログリット57.5 億12.0 億20.9%29.08%43.9%8.9 億2025
1717明豊ファシリティワークス株式会社57.2 億12.3 億21.5%8.56%17.1%9.1 億2025
5026株式会社トリプルアイズ57.1 億-62 百万-1.1%29.54%0.6%-3.4 億2025
5969株式会社ロブテックス57.1 億2.1 億3.6%3.65%1.6%77 百万2025
6666リバーエレテック株式会社57.0 億-76 百万-1.3%4.49%-79 百万2025
5194相模ゴム工業株式会社56.9 億-34 百万-0.6%6.95%3.8%3.9 億2025
4811株式会社ドリーム・アーツ56.5 億9.8 億17.2%12.32%29.0%7.6 億2025
339Aプログレス・テクノロジーズ グループ株式会社56.5 億9.1 億16.2%10.42%17.4%5.8 億2025
3600株式会社フジックス56.5 億-2.0 億-3.5%2.76%-1.2%-1.1 億2025
6054株式会社リブセンス56.4 億-3.7 億-6.5%10.76%-0.5%-22 百万2025
4720株式会社城南進学研究社56.2 億-2.3 億-4.1%3.90%-25.4%-4.2 億2025
3011株式会社バナーズ56.0 億3.4 億6.1%19.55%9.8%2.5 億2025
6838株式会社多摩川ホールディングス55.9 億2.8 億5.0%137.18%5.3%2.7 億2025
9466株式会社アイドママーケティングコミュニケーション55.9 億3.6 億6.4%4.32%15.1%4.7 億2025
5952アマテイ株式会社55.8 億2.4 億4.3%0.89%9.9%1.4 億2025
4198株式会社テンダ55.8 億4.3 億7.7%7.73%9.7%2.6 億2025
3901マークラインズ株式会社55.7 億21.0 億37.6%0.14%23.1%15.2 億2025
5542新報国マテリアル株式会社55.4 億4.7 億8.4%10.77%7.0%4.0 億2025
7371Zenken株式会社55.4 億3.9 億7.0%1.60%2.8%3.4 億2025
6346キクカワエンタープライズ株式会社55.3 億10.2 億18.5%0.86%6.2%7.4 億2025
6543株式会社日宣55.3 億3.9 億7.1%5.91%7.4%2.5 億2025
9767日建工学株式会社55.2 億3.4 億6.2%10.93%6.3%2.8 億2025
7790株式会社バルコス55.0 億1.1 億1.9%9.55%7.1%51 百万2025
3939株式会社カナミックネットワーク55.0 億16.1 億29.2%9.87%26.2%11.1 億2025
6819伊豆シャボテンリゾート株式会社54.9 億11.9 億21.7%18.12%17.0%9.1 億2025
9246株式会社プロジェクトホールディングス54.9 億1.6 億2.8%3.90%5.6%1.3 億2025
3835eBASE株式会社54.7 億17.3 億31.7%5.35%17.5%12.5 億2025
7711助川電気工業株式会社54.7 億11.7 億21.3%10.13%17.4%7.9 億2025
194A株式会社WOLVES HAND54.6 億9.1 億16.6%9.48%24.6%5.9 億2025
3444株式会社菊池製作所54.6 億-5.2 億-9.5%4.72%0.9%43 百万2025
4679株式会社 田 谷54.5 億4 百万0.1%6.76%-62 百万2025
391A株式会社山忠54.4 億6.9 億12.7%1.70%21.1%8.2 億2025
8887株式会社シーラホールディングス54.2 億2.0 億3.7%13.73%-5.9%-6.6 億2025
3326株式会社ランシステム54.1 億1.3 億2.3%26.58%21.9%43 百万2025
9127玉井商船株式会社53.9 億8.9 億16.5%13.36%25.3%21.0 億2025
2300株式会社きょくとう53.8 億96 百万1.8%9.44%3.9%83 百万2025
7183あんしん保証株式会社53.8 億58 百万1.1%11.03%3.8%90 百万2025
9337株式会社トリドリ53.7 億7.1 億13.2%25.71%27.1%4.4 億2025
4013勤次郎株式会社53.7 億15.2 億28.3%22.69%10.3%10.1 億2025
7049株式会社識学53.7 億3.3 億6.2%11.16%18.2%4.3 億2025
9388株式会社パパネッツ53.7 億3.7 億6.9%19.48%22.1%2.6 億2025
3970株式会社イノベーション53.4 億3.5 億6.6%11.03%2.0%67 百万2025
2193クックパッド株式会社53.4 億2.6 億4.9%9.19%5.6%7.4 億2025
7079WDBココ株式会社53.3 億13.1 億24.5%15.91%23.2%9.1 億2025
7217株式会社テイン53.2 億3.2 億6.0%9.25%3.9%2.5 億2025
ページ 63 / 78