調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3151 – 3200 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4556株式会社カイノス53.1 億8.2 億15.5%4.94%9.8%6.4 億2025
4762株式会社エックスネット53.0 億8.6 億16.2%4.45%10.2%5.8 億2025
3851株式会社日本一ソフトウェア53.0 億-2.8 億-5.2%0.75%-2.0%-1.6 億2025
6907ジオマテック株式会社52.8 億3.2 億6.1%14.65%4.1%3.6 億2025
1444株式会社ニッソウ52.8 億73 百万1.4%12.84%12.6%2.0 億2025
6039株式会社日本動物高度医療センター52.8 億7.2 億13.7%23.61%13.1%5.2 億2025
9012秩父鉄道株式会社52.8 億3.0 億5.8%7.39%2.3%1.2 億2025
9344アクシスコンサルティング株式会社52.7 億2.1 億4.0%12.99%10.2%3.2 億2025
3372株式会社関門海52.6 億3.3 億6.2%4.94%34.4%3.8 億2025
5990株式会社スーパーツール52.4 億3.8 億7.2%10.46%-2.3%-2.4 億2025
7116ダイワ通信株式会社52.4 億4.5 億8.7%7.29%-1.6 億2025
177Aコージンバイオ株式会社52.1 億9.9 億19.0%9.14%17.4%8.0 億2025
5817JMACS株式会社52.0 億68 百万1.3%2.68%2.4%1.2 億2025
6176株式会社ブランジスタ52.0 億11.5 億22.2%7.78%13.8%6.6 億2025
2315株式会社CAICA DIGITAL52.0 億71 百万1.4%7.33%6.3%1.7 億2025
4976東洋ドライルーブ株式会社51.9 億7.8 億15.0%10.53%7.0%7.0 億2025
9272ブティックス株式会社51.7 億12.3 億23.7%17.15%12.5%2.5 億2025
6545株式会社インターネットインフィニティー51.6 億4.0 億7.8%4.09%16.8%2.5 億2025
7615株式会社京都きもの友禅ホールディングス51.6 億-7.3 億-14.2%26.51%-39.4%-9.2 億2025
4834キャリアバンク株式会社51.3 億1.1 億2.1%28.08%6.6%90 百万2025
4016MITホールディングス株式会社51.2 億1.7 億3.3%2.33%13.7%95 百万2025
3083スターシーズ株式会社51.1 億-2.8 億-5.5%7.59%-105.3%-5.3 億2025
5247株式会社BTM51.0 億92 百万1.8%22.74%9.5%62 百万2025
8918株式会社ランド50.9 億9.8 億19.2%142.25%10.6%8.7 億2025
244Aグロースエクスパートナーズ株式会社50.9 億7.7 億15.2%15.04%22.7%6.0 億2025
7351株式会社グッドパッチ50.9 億5.6 億11.0%28.99%10.2%4.1 億2025
4493株式会社サイバーセキュリティクラウド50.9 億11.0 億21.7%31.80%27.1%8.2 億2025
4177株式会社i-plug50.8 億5.8 億11.4%10.45%54.9%6.0 億2025
4584キッズウェル・バイオ株式会社50.8 億28 百万0.6%109.05%43.1%-21 百万2025
4054日本情報クリエイト株式会社50.8 億10.0 億19.8%14.38%17.0%6.3 億2025
5950日本パワーファスニング株式会社50.6 億10 百万0.2%0.46%-30 百万2025
5987株式会社オーネックス50.5 億-47 百万-0.9%1.73%0.1%3 百万2025
3997株式会社トレードワークス50.5 億2.6 億5.1%10.02%3.7%57 百万2025
3804株式会社システム ディ50.3 億9.4 億18.6%8.64%13.2%6.3 億2025
7353KIYOラーニング株式会社50.3 億3.0 億6.0%12.60%20.3%2.9 億2025
7067ブランディングテクノロジー株式会社50.3 億1.1 億2.2%9.16%6.5%77 百万2025
9343株式会社アイビス50.0 億12.0 億24.0%8.22%29.9%8.5 億2025
6633株式会社CGSホールディングス49.8 億3.4 億6.9%26.83%8.1%2.6 億2025
296A令和アカウンティング・ホールディングス株式会社49.8 億14.9 億30.0%12.57%37.3%10.2 億2025
7255株式会社 桜井製作所49.6 億1.6 億3.3%10.38%4.4%2.1 億2025
9557株式会社エアークローゼット49.6 億1.0 億2.1%17.60%4.5%24 百万2025
6396株式会社宇野澤組鐵工所49.5 億5.9 億12.0%10.19%12.3%4.0 億2025
7413株式会社創健社49.5 億66 百万1.3%1.37%4.2%48 百万2025
4262ニフティライフスタイル株式会社49.4 億10.0 億20.3%38.74%11.2%6.2 億2025
3690株式会社イルグルム49.4 億2.8 億5.7%35.73%-1.4 億2025
9313丸八倉庫株式会社49.3 億5.0 億10.1%1.20%2.5%3.1 億2025
4397株式会社チームスピリット49.2 億2.7 億5.5%11.33%25.5%3.6 億2025
4261アジアクエスト株式会社49.2 億4.4 億8.9%21.15%15.9%2.9 億2025
4800オリコン株式会社49.2 億14.0 億28.5%2.42%18.3%9.9 億2025
5337ダントーホールディングス株式会社49.1 億-6.6 億-13.5%7.53%9.4%7.4 億2025
ページ 64 / 78