調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 133 · 不動産業 [絞り込みクリア]
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
2986株式会社LAホールディングス465.44 億100.25 億21.5%4.11%25.7%61.4 億2025
3482ロードスターキャピタル株式会社446.33 億134.15 億30.1%29.67%27.7%79.8 億2025
8917ファースト住建株式会社428.84 億24.9 億5.8%19.17%3.6%14.3 億2025
8803平和不動産株式会社420.75 億131.96 億31.4%5.31%7.9%95.7 億2025
2998クリアル株式会社418.23 億19.7 億4.7%98.73%30.2%13.5 億2025
8929株式会社青山財産ネットワークス417.85 億38.6 億9.2%8.40%25.7%27.5 億2025
8931和田興産株式会社401.31 億52.9 億13.2%3.36%9.8%31.2 億2025
2974大英産業株式会社390.93 億13.1 億3.3%5.38%7.5%6.4 億2025
3452株式会社ビーロット377.78 億75.8 億20.1%22.13%23.5%44.2 億2025
146Aコロンビア・ワークス株式会社370.84 億60.3 億16.3%76.75%23.5%34.6 億2025
2353日本駐車場開発株式会社368.32 億76.6 億20.8%12.66%27.7%48.0 億2025
8894株式会社REVOLUTION345.7 億-41.5 億-12.0%521.09%-176.5%-172.32 億2025
3242株式会社アーバネットコーポレーション339.34 億34.8 億10.3%21.34%11.4%18.5 億2025
8864空港施設株式会社311.21 億44.7 億14.4%19.92%4.4%25.8 億2025
3238セントラル総合開発株式会社308.83 億12.4 億4.0%3.26%4.9%5.0 億2025
3467アグレ都市デザイン株式会社307.44 億25.5 億8.3%11.37%23.9%15.8 億2025
3294株式会社イーグランド305.03 億14.9 億4.9%11.64%7.8%8.8 億2025
8891AMGホールディングス株式会社304.18 億15.5 億5.1%4.57%9.2%9.8 億2025
3489株式会社フェイスネットワーク299.16 億45.2 億15.1%34.24%32.2%27.7 億2025
8927株式会社明豊エンタープライズ297.96 億33.7 億11.3%44.91%21.6%18.9 億2025
8871株式会社ゴールドクレスト292.94 億75.2 億25.7%17.91%3.8%50.1 億2025
3236株式会社プロパスト278.39 億33.3 億12.0%19.48%17.4%19.6 億2025
5280ヨシコン株式会社274.75 億46.8 億17.0%14.89%11.5%30.2 億2025
2980SREホールディングス株式会社266.91 億31.1 億11.6%10.21%13.2%17.0 億2025
8914エリアリンク株式会社264.18 億54.7 億20.7%6.97%13.2%37.0 億2025
2970GLC GROUP株式会社245.05 億25.7 億10.5%43.09%33.0%16.5 億2025
1435株式会社robot home240.68 億17.7 億7.3%82.92%19.4%19.9 億2025
5078株式会社セレコーポレーション239.22 億20.2 億8.4%3.54%7.1%14.2 億2025
3277株式会社サンセイランディック233.49 億22.5 億9.6%8.86%9.8%12.9 億2025
8908株式会社毎日コムネット222.55 億25.2 億11.3%7.14%12.7%16.0 億2025
2984ヤマイチエステート株式会社209.1 億17.5 億8.4%4.11%5.3%6.8 億2025
2981株式会社ランディックス202.68 億22.6 億11.1%18.94%18.1%14.1 億2025
8818京阪神ビルディング株式会社195.85 億49.8 億25.4%1.42%5.8%43.9 億2025
3280株式会社エストラスト192.18 億20.0 億10.4%6.51%15.0%13.4 億2025
3454ファーストブラザーズ株式会社190.64 億53.0 億27.8%13.03%6.9%17.5 億2025
8944株式会社ランドビジネス186.03 億6.3 億3.4%86.50%-2.2%-3.6 億2025
3772ウェルス・マネジメント株式会社183.1 億25.2 億13.8%36.03%5.8%11.0 億2025
4809パラカ株式会社176.3 億32.7 億18.5%7.63%10.2%20.4 億2025
2999ホームポジション株式会社173.65 億5.6 億3.2%11.99%8.4%3.9 億2025
8996株式会社ハウスフリーダム169.28 億11.1 億6.6%16.84%18.2%6.6 億2025
3484株式会社イノベーションホールディングス166.59 億13.8 億8.3%16.79%28.1%10.3 億2025
4827ビジネス・ワンホールディングス株式会社160.94 億14.6 億9.1%20.02%15.3%8.3 億2025
3241株式会社ウィル148.8 億13.3 億8.9%12.62%12.8%6.6 億2025
3477フォーライフ株式会社147.71 億5.9 億4.0%5.60%14.8%5.5 億2025
3496株式会社アズーム134.8 億26.1 億19.4%27.87%34.7%18.3 億2025
3293アズマハウス株式会社132.79 億12.3 億9.3%1.46%4.5%7.7 億2025
8841株式会社テーオーシー131.52 億14.2 億10.8%4.10%1.8%17.9 億2025
3286トラストホールディングス株式会社128.88 億5.3 億4.1%5.89%32.4%3.5 億2025
3490株式会社アズ企画設計124.3 億9.8 億7.8%8.02%16.9%4.6 億2025
3495香陵住販株式会社115.33 億10.7 億9.3%14.92%17.7%10.2 億2025
ページ 2 / 3