調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:201 – 250 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8113ユニ・チャーム株式会社9,452.68 億1,088.84 億11.5%4.42%8.3%652.12 億2025
8012長瀬産業株式会社9,449.61 億390.78 億4.1%4.98%6.4%255.21 億2025
9843株式会社ニトリホールディングス9,288.28 億1,176.65 億12.7%3.59%8.3%825.46 億2025
8133伊藤忠エネクス株式会社9,244.81 億268.96 億2.9%4.03%10.2%171.02 億2025
5901東洋製罐グループホールディングス株式会社9,225.16 億342.04 億3.7%2.96%3.4%223.94 億2025
7276株式会社小糸製作所9,167.09 億448.73 億4.9%3.53%7.1%462.4 億2025
9509北海道電力株式会社9,020.53 億758.38 億8.4%5.42%18.1%642.18 億2025
9024株式会社西武ホールディングス9,011.31 億2,927.35 億32.5%88.68%52.2%2,581.82 億2025
5233太平洋セメント株式会社8,962.95 億777.5 億8.7%1.13%9.5%574.28 億2025
2579コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社8,938.05 億-723.85 億-8.1%0.13%-12.0%-507.63 億2025
1332株式会社ニッスイ8,861.26 億317.79 億3.6%6.59%9.7%253.81 億2025
8088岩谷産業株式会社8,830.11 億462.28 億5.2%4.14%10.9%404.48 億2025
7649スギホールディングス株式会社8,780.21 億425.63 億4.8%17.94%10.6%256.89 億2025
6448ブラザー工業株式会社8,765.58 億698.88 億8.0%6.52%8.1%547.78 億2025
4751株式会社サイバーエージェント8,740.3 億717.02 億8.2%9.09%18.9%316.67 億2025
7741HOYA株式会社8,660.32 億568.48 億6.6%13.56%20.8%3,347.5 億2025
9505北陸電力株式会社8,582.75 億1,010.34 億11.8%6.19%18.9%651.48 億2025
1963日揮ホールディングス株式会社8,580.82 億-114.74 億-1.3%3.06%-0.1%-4.0 億2025
9069センコーグループホールディングス株式会社8,545.5 億349.46 億4.1%9.79%9.4%186.1 億2025
9956株式会社バローホールディングス8,544.35 億231.91 億2.7%5.77%8.1%136.54 億2025
7419株式会社ノジマ8,534.27 億483.71 億5.7%12.10%17.2%322.92 億2025
2002株式会社日清製粉グループ本社8,514.86 億463.8 億5.4%0.79%7.0%346.84 億2025
9507四国電力株式会社8,513.99 億890.73 億10.5%8.13%17.1%683.24 億2025
8194株式会社ライフコーポレーション8,504.96 億252.7 億3.0%5.04%13.0%179.48 億2025
2282日本ハム株式会社8,489.16 億-61.5 億-0.7%1.63%5.1%265.85 億2025
5076インフロニア・ホールディングス株式会社8,475.48 億471.48 億5.6%7.76%7.1%324.16 億2025
3391株式会社ツルハホールディングス8,456.03 億378.94 億4.5%17.70%6.1%172.07 億2025
5202日本板硝子株式会社8,404.01 億164.91 億2.0%0.94%-11.9%-138.31 億2025
8098稲畑産業株式会社8,378.38 億258.24 億3.1%9.38%9.7%198.33 億2025
6472NTN株式会社8,255.87 億229.59 億2.8%1.28%-9.6%-238.01 億2025
7936株式会社アシックス8,109.16 億1,425.19 億17.6%19.51%39.1%987.19 億2025
3405株式会社クラレ8,084.47 億588.82 億7.3%2.23%1.0%74.7 億2025
4118株式会社カネカ8,072 億400.5 億5.0%5.89%5.5%253.09 億2025
141A株式会社トライアルホールディングス8,038.29 億211.06 億2.6%11.96%9.7%117.52 億2025
9989株式会社サンドラッグ8,018.11 億444.96 億5.5%6.66%11.8%307.5 億2025
6645オムロン株式会社8,017.53 億-241.76 億-3.0%2.08%2.1%162.71 億2025
5991日本発條株式会社8,016.98 億521.6 億6.5%4.53%11.9%481.67 億2025
6954ファナック株式会社7,971.29 億1,588.46 億19.9%0.23%8.6%1,475.57 億2025
6471日本精工株式会社7,966.67 億284.57 億3.6%0.99%1.6%106.47 億2025
3222ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社7,939.86 億59.8 億0.8%14.99%0.5%8.1 億2025
6273SMC株式会社7,921.08 億1,902.44 億24.0%1.96%8.2%1,563.44 億2025
4523エーザイ株式会社7,894 億543.78 億6.9%6.42%5.4%464.32 億2025
7453株式会社 良品計画7,846.29 億738.4 億9.4%18.58%16.3%508.46 億2025
6857株式会社アドバンテスト7,797.07 億2,281.61 億29.3%60.27%34.4%1,611.77 億2025
8278株式会社フジ7,782.38 億129.53 億1.7%0.92%1.8%38.2 億2025
2897日清食品ホールディングス株式会社7,765.94 億743.69 億9.6%5.96%11.4%550.19 億2025
4182三菱瓦斯化学株式会社7,735.91 億508.51 億6.6%4.90%6.9%455.44 億2025
2730株式会社エディオン7,681.29 億233.94 億3.0%6.52%6.5%141.18 億2025
7240NOK株式会社7,668.59 億372.64 億4.9%2.18%5.2%303.2 億2025
4307株式会社野村総合研究所7,648.13 億1,349.07 億17.6%3.84%22.5%937.62 億2025
ページ 5 / 78