調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:2201 – 2250 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
8818京阪神ビルディング株式会社195.85 億49.8 億25.4%1.42%5.8%43.9 億2025
6076株式会社アメイズ195.6 億32.0 億16.4%8.49%13.3%20.8 億2025
2304株式会社CSSホールディングス195 億7.2 億3.7%10.60%20.4%5.9 億2025
2937株式会社サンクゼール194.67 億8.4 億4.3%1.59%7.2%3.5 億2025
8127ヤマトインターナショナル株式会社194.45 億-2.0 億-1.0%8.02%0.8%1.4 億2025
9973KOZOホールディングス株式会社194.41 億-3.0 億-1.5%7.35%-286.7%-6.8 億2025
6226守谷輸送機工業株式会社194.35 億40.9 億21.1%10.88%27.6%28.4 億2025
7094株式会社NexTone194.12 億10.1 億5.2%44.51%15.7%6.9 億2025
1384株式会社 ホクリヨウ193.97 億19.3 億9.9%2.62%16.5%21.8 億2025
9251株式会社AB&Company193.78 億16.3 億8.4%6.57%10.2%8.9 億2025
485A株式会社パワーエックス193.06 億-6.8 億-3.5%213.36%-43.0%-16.5 億2025
4341西菱電機株式会社192.96 億2.8 億1.4%4.36%1.5%81 百万2025
3854株式会社アイル192.95 億48.2 億25.0%10.21%33.3%34.9 億2025
3558ジェイドグループ株式会社192.31 億15.3 億8.0%43.99%9.7%5.7 億2025
3280株式会社エストラスト192.18 億20.0 億10.4%6.51%15.0%13.4 億2025
7091株式会社リビングプラットフォーム192.05 億3.4 億1.8%15.26%19.9%3.7 億2025
8398株式会社筑邦銀行191.73 億6.38%2.8%9.8 億2025
9360鈴与シンワート株式会社191.16 億13.9 億7.3%11.40%27.3%11.1 億2025
1434JESCOホールディングス株式会社190.68 億17.2 億9.0%28.79%15.3%10.8 億2025
3454ファーストブラザーズ株式会社190.64 億53.0 億27.8%13.03%6.9%17.5 億2025
3744サイオス株式会社190.6 億4.0 億2.1%7.30%20.1%3.2 億2025
9082大和自動車交通株式会社190.42 億-21 百万-0.1%3.62%1.4%1.3 億2025
9385株式会社ショーエイコーポレーション190.31 億7.5 億3.9%2.13%11.6%4.7 億2025
4375セーフィー株式会社190.29 億-82 百万-0.4%26.44%5.0%4.4 億2025
7111INEST株式会社189.6 億2.1 億1.1%80.31%0.9%42 百万2025
3035ケイティケイ株式会社189.28 億4.3 億2.3%4.52%7.6%3.3 億2025
4369株式会社 トリケミカル研究所189.06 億52.6 億27.8%68.11%16.8%49.6 億2025
8613丸三証券株式会社188.49 億35.5 億18.8%1.30%7.5%37.9 億2025
7554株式会社幸楽苑188.44 億4.4 億2.4%29.69%20.5%8.0 億2025
9051センコン物流株式会社188.25 億8.1 億4.3%7.31%8.9%5.1 億2025
2492株式会社インフォマート188.17 億28.6 億15.2%20.38%16.7%19.2 億2025
8624いちよし証券株式会社188.04 億22.9 億12.2%0.18%5.5%15.6 億2025
7812株式会社クレステック187.85 億13.2 億7.0%1.48%9.1%7.4 億2025
3640株式会社電算187.41 億25.2 億13.4%17.31%15.7%18.4 億2025
8226株式会社 理経187.26 億11.1 億5.9%54.35%13.0%6.6 億2025
2916仙波糖化工業株式会社187.01 億7.6 億4.0%2.28%2.7%3.2 億2025
2410株式会社キャリアデザインセンター186.46 億15.8 億8.5%5.14%25.7%11.0 億2025
4366ダイトーケミックス株式会社186.44 億8.5 億4.5%17.92%5.6%8.2 億2025
7502株式会社プラザホールディングス186.44 億3.4 億1.8%5.70%12.4%2.8 億2025
197A株式会社タウンズ186.28 億82.7 億44.4%1.05%40.7%63.1 億2025
8944株式会社ランドビジネス186.03 億6.3 億3.4%86.50%-2.2%-3.6 億2025
4587ペプチドリーム株式会社185.21 億-50.1 億-27.1%60.32%-6.9%-37.5 億2025
7463株式会社アドヴァン185.19 億31.5 億17.0%8.79%11.6%60.1 億2025
4645株式会社市進ホールディングス184.59 億9.2 億5.0%2.85%13.1%3.2 億2025
5923高田機工株式会社184.55 億2.4 億1.3%6.30%1.7%3.4 億2025
2218日糧製パン株式会社184.44 億2.6 億1.4%2.55%4.1%2.1 億2025
9761東海リース株式会社183.98 億15.1 億8.2%7.11%6.5%10.7 億2025
7097株式会社さくらさくプラス183.88 億11.4 億6.2%6.83%11.0%6.1 億2025
9633東京テアトル株式会社183.87 億2.7 億1.5%7.61%21.5%30.4 億2025
2335株式会社キューブシステム183.51 億13.8 億7.5%1.83%12.0%12.6 億2025
ページ 45 / 78
📄 資料DL💬 無料相談