調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:2251 – 2300 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
5888DAIWA CYCLE株式会社183.49 億13.8 億7.5%19.62%17.5%9.0 億2025
3772ウェルス・マネジメント株式会社183.1 億25.2 億13.8%36.03%5.8%11.0 億2025
6840株式会社AKIBAホールディングス182.72 億7.2 億3.9%15.29%3.2%1.1 億2025
6551株式会社ツナググループ・ホールディングス182.69 億8.8 億4.8%11.47%27.1%5.1 億2025
2185株式会社シイエム・シイ182.56 億26.9 億14.8%6.49%10.2%21.5 億2025
6149株式会社小田原エンジニアリング182.38 億30.5 億16.7%38.42%13.2%23.1 億2025
7841株式会社遠藤製作所182.37 億10.3 億5.6%4.71%2.6%6.0 億2025
3683株式会社サイバーリンクス181.36 億18.5 億10.2%14.28%15.3%13.0 億2025
7037株式会社テノ.ホールディングス181.29 億6.3 億3.5%13.19%6.2%1.1 億2025
7999MUTOHホールディングス株式会社181.28 億13.2 億7.3%3.55%5.9%13.7 億2025
2961日本調理機株式会社181.19 億8.4 億4.7%1.76%8.3%6.0 億2025
5973株式会社トーアミ181.05 億-1.1 億-0.6%2.71%-0.1%-6 百万2025
9765株式会社オオバ180.97 億19.4 億10.7%9.77%10.7%13.3 億2025
7352株式会社TWOSTONE&Sons180.77 億8.2 億4.5%26.49%15.9%4.9 億2025
4299株式会社ハイマックス180.66 億18.1 億10.0%4.08%11.4%12.9 億2025
6848東亜ディーケーケー株式会社180.58 億13.4 億7.4%3.52%5.0%11.1 億2025
7894丸東産業株式会社180.46 億3.4 億1.9%1.08%3.2%3.0 億2025
7092株式会社Fast Fitness Japan180.09 億33.4 億18.5%13.80%15.1%20.3 億2025
8739スパークス・グループ株式会社179.61 億77.2 億43.0%8.87%16.2%52.5 億2025
7760IMV株式会社179.41 億23.1 億12.9%16.96%17.5%19.4 億2025
4051GMOフィナンシャルゲート株式会社179.28 億22.3 億12.4%4.15%27.5%16.3 億2025
160A株式会社アズパートナーズ179.18 億13.1 億7.3%4.47%29.2%9.6 億2025
6228株式会社ジェイ・イー・ティ178.8 億7.9 億4.4%28.43%2.6%3.2 億2024
3944古林紙工株式会社178.65 億4.3 億2.4%1.31%3.3%3.1 億2025
2435株式会社シダー178.29 億8.9 億5.0%3.03%34.6%4.4 億2025
4767株式会社テー・オー・ダブリュー177.83 億21.5 億12.1%1.59%11.8%11.3 億2025
7273株式会社イクヨ177.36 億39 百万0.2%2.22%0.7%45 百万2025
4920株式会社日本色材工業研究所176.32 億4.9 億2.8%17.16%5.9%2.2 億2025
4809パラカ株式会社176.3 億32.7 億18.5%7.63%10.2%20.4 億2025
9514株式会社エフオン175.99 億13.2 億7.5%0.72%3.8%7.1 億2025
1771日本乾溜工業株式会社175.94 億7.0 億4.0%0.27%5.7%5.3 億2025
9972アルテック株式会社175.52 億25 百万0.1%3.73%-25.9 億2025
3447信和株式会社175.03 億16.2 億9.3%38.05%6.3%9.8 億2025
9444株式会社トーシンホールディングス174.77 億45 百万0.3%2.00%-3.4%-85 百万2025
3204株式会社トーア紡コーポレーション174.71 億5.7 億3.3%5.15%4.8%6.6 億2025
6524湖北工業株式会社174.54 億46.2 億26.5%9.61%12.8%29.9 億2025
6694株式会社ズーム174.37 億-57 百万-0.3%3.51%-27.0%-17.3 億2025
3075株式会社銚子丸173.88 億10.5 億6.1%18.60%6.8%5.8 億2025
7918株式会社ヴィア・ホールディングス173.73 億2.0 億1.1%2.31%-1.6%-19 百万2025
2999ホームポジション株式会社173.65 億5.6 億3.2%11.99%8.4%3.9 億2025
4284株式会社 ソルクシーズ173.59 億14.0 億8.0%8.22%11.8%8.4 億2025
7640株式会社トップカルチャー173.33 億-3.9 億-2.3%5.87%-7.3 億2025
7726黒田精工株式会社172.84 億3.1 億1.8%6.59%1.5%1.7 億2025
7187ジェイリース株式会社172.68 億31.0 億18.0%30.61%39.6%20.9 億2025
6797名古屋電機工業株式会社172.62 億27.5 億15.9%1.82%10.2%22.1 億2025
6630ヤーマン株式会社172.46 億-7.2 億-4.2%31.13%-4.8%-12.0 億2025
9162株式会社ブリーチ171.6 億4.4 億2.5%24.28%3.2%3.0 億2025
274A株式会社ガーデン171.59 億18.5 億10.8%12.06%23.5%12.1 億2025
4623株式会社アサヒペン171.52 億8.7 億5.0%0.27%5.0%7.0 億2025
3896阿波製紙株式会社171.24 億4.3 億2.5%6.25%0.7%36 百万2025
ページ 46 / 78
📄 資料DL💬 無料相談