調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3301 – 3350 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
4055ティアンドエスグループ株式会社41.0 億7.6 億18.4%37.68%19.0%5.1 億2025
4929株式会社アジュバンホールディングス41.0 億1.3 億3.1%7.66%1.0%41 百万2025
6182株式会社メタリアル40.9 億1.2 億2.9%2.23%16.6%3.0 億2025
7375株式会社リファインバースグループ40.7 億1.8 億4.5%5.63%105.4%1.5 億2025
6380オリエンタルチエン工業株式会社40.6 億1.4 億3.5%0.66%5.4%1.0 億2025
353Aエレベーターコミュニケーションズ株式会社40.5 億2.6 億6.5%23.00%65.0%1.5 億2025
8898株式会社センチュリー21・ジャパン40.5 億10.7 億26.5%5.06%12.4%8.0 億2025
1711株式会社SDSホールディングス40.4 億-15 百万-0.4%2.44%-1.5 億2025
5254株式会社Arent40.3 億16.9 億42.0%37.04%14.2%6.3 億2025
6599エブレン株式会社40.3 億4.7 億11.5%0.95%6.7%3.1 億2025
9165株式会社クオルテック40.3 億3.9 億9.6%11.07%6.8%2.2 億2025
6580株式会社ライトアップ40.0 億7.2 億18.0%44.24%16.7%4.8 億2025
5129株式会社FIXER39.8 億-17.3 億-43.4%38.47%-56.3%-21.2 億2025
150A株式会社JSH39.7 億1.8 億4.4%13.93%7.1%1.4 億2025
3963株式会社シンクロ・フード39.5 億11.0 億27.8%9.66%13.7%6.6 億2025
9820エムティジェネックス株式会社39.5 億4.1 億10.4%4.22%6.6%2.6 億2025
6029アトラグループ株式会社39.3 億1.4 億3.6%7.25%16.5%2.6 億2025
3224株式会社ゼネラル・オイスター39.3 億3 百万0.1%3.59%-1.8%-21 百万2025
9159株式会社W TOKYO39.3 億3.5 億9.0%0.81%10.7%1.7 億2025
4011株式会社ヘッドウォータース39.0 億2.3 億5.9%34.21%4.4%58 百万2025
5246株式会社ELEMENTS39.0 億-2.1 億-5.5%52.99%-7.0 億2025
6045株式会社レントラックス38.6 億11.4 億29.6%17.24%20.0%6.7 億2025
7555株式会社大田花き38.6 億2.8 億7.2%6.92%4.3%2.2 億2025
3628株式会社データホライゾン38.5 億-5.2 億-13.4%23.05%-29.6 億2025
3712株式会社情報企画38.4 億15.4 億40.0%6.39%16.4%10.8 億2025
4019株式会社スタメン38.2 億2.9 億7.6%41.77%14.9%2.1 億2025
5029サークレイス株式会社38.0 億2.0 億5.4%31.13%20.7%1.8 億2025
421A株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア38.0 億17.6 億46.4%59.13%41.2%11.5 億2025
7345株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル38.0 億-2 百万-0.1%1.71%-1.5%-10 百万2025
9340株式会社アソインターナショナル38.0 億6.6 億17.4%7.08%15.4%4.4 億2025
3930株式会社はてな38.0 億3.4 億8.9%14.69%8.6%2.3 億2025
6654不二電機工業株式会社37.8 億2.5 億6.6%3.79%2.3%2.4 億2026
9636株式会社きんえい37.7 億3.0 億8.0%5.57%7.5%2.0 億2026
7810株式会社クロスフォー37.6 億55 百万1.5%10.05%1.2%22 百万2025
6663太洋テクノレックス株式会社37.5 億1.4 億3.8%6.62%5.3%1.4 億2025
4495株式会社アイキューブドシステムズ37.5 億9.1 億24.1%27.16%21.8%5.6 億2025
5843ニッポンインシュア株式会社37.4 億7.6 億20.3%16.05%23.6%5.3 億2025
4335IPSホールディングス株式会社37.3 億3.6 億9.7%19.30%17.5%2.7 億2025
3768リスクモンスター株式会社37.3 億2.6 億7.1%1.69%-50 百万2025
5034株式会社unerry37.3 億3.1 億8.4%31.43%18.2%3.3 億2025
6548株式会社旅工房37.2 億-1.1 億-3.0%11.40%-78.8%-7.7 億2025
6063日本エマージェンシーアシスタンス株式会社37.1 億96 百万2.6%27.71%5.6%1.0 億2025
4880セルソース株式会社37.1 億1.7 億4.5%14.79%0.2%11 百万2025
3550株式会社スタジオアタオ37.0 億1.8 億5.0%14.04%2.7%68 百万2025
7093アディッシュ株式会社37.0 億2 百万0.1%2.90%-2 百万2025
7089フォースタートアップス株式会社36.9 億4.5 億12.3%8.14%16.3%3.5 億2025
4496株式会社コマースOneホールディングス36.9 億6.4 億17.3%3.82%3.4%92 百万2025
2481株式会社タウンニュース社36.8 億4.6 億12.6%1.58%7.9%3.9 億2025
7138株式会社TORICO36.8 億-2.6 億-7.1%5.67%-4.5 億2025
6049株式会社イトクロ36.7 億2.6 億7.1%7.09%1.9%1.7 億2025
ページ 67 / 78