調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3351 – 3400 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
3223株式会社エスエルディー36.6 億1.4 億3.9%2.09%32.6%1.4 億2025
3680株式会社ホットリンク36.5 億-18.3 億-50.2%14.46%-17.9 億2025
7043アルー株式会社36.4 億3.5 億9.7%17.77%18.6%2.4 億2025
442Aクラシコ株式会社36.3 億1.6 億4.5%17.69%17.1%1.7 億2025
6619ダブル・スコープ株式会社36.3 億-49.2 億-135.5%88.31%-27.6%-124.65 億2026
3914JIG-SAW株式会社36.3 億5.5 億15.2%4.41%13.3%4.2 億2025
3842株式会社ネクストジェン36.2 億2.6 億7.2%2.78%9.9%2.0 億2025
6695株式会社キャストリコ36.1 億1.2 億3.4%3.26%5.5%80 百万2025
3935株式会社エディア36.1 億2.6 億7.3%10.04%18.6%2.3 億2025
168A株式会社イタミアート36.1 億2.7 億7.5%15.87%20.3%1.6 億2025
7409AeroEdge株式会社36.0 億6.5 億18.2%7.52%21.1%7.3 億2025
7042株式会社アクセスグループ・ホールディングス36.0 億2.3 億6.4%4.14%18.5%1.9 億2025
4445リビン・テクノロジーズ株式会社35.9 億5.0 億14.0%0.64%19.3%3.1 億2025
5574株式会社ABEJA35.9 億4.5 億12.4%29.61%10.7%4.5 億2025
6634株式会社JNグループ35.6 億-2.2 億-6.3%67.23%-20.1%-7.3 億2025
2334株式会社イオレ35.5 億-20 百万-0.6%7.05%-4.9 億2025
4486ユナイトアンドグロウ株式会社35.1 億5.6 億15.9%18.47%19.2%4.1 億2025
9339株式会社コーチ・エィ35.0 億2.1 億6.1%3.87%3.2%99 百万2025
3646株式会社駅探35.0 億1.2 億3.3%13.32%3.5%58 百万2025
3775株式会社ガイアックス35.0 億2.5 億7.3%3.83%17.3%2.2 億2025
9345ビズメイツ株式会社34.9 億2.8 億8.1%0.49%10.8%2.0 億2025
9244株式会社デジタリフト34.9 億1.9 億5.4%4.93%16.3%1.1 億2025
7719株式会社東京衡機34.8 億25 百万0.7%3.54%4.1%63 百万2025
9256株式会社サクシード34.7 億3.8 億11.0%7.50%11.2%2.6 億2025
4707株式会社キタック34.7 億1.5 億4.2%3.74%6.1%2.1 億2025
6173株式会社アクアライン34.6 億-4.0 億-11.6%28.52%-3.5 億2025
6552株式会社GameWith34.5 億-2.0 億-5.7%1.32%-2.4 億2025
9778株式会社昴34.5 億94 百万2.7%2.27%1.6%58 百万2025
3698株式会社CRI・ミドルウェア34.5 億5.5 億16.1%8.90%10.8%4.2 億2025
9238バリュークリエーション株式会社34.3 億1.2 億3.6%16.42%15.8%86 百万2025
3912株式会社モバイルファクトリー34.3 億11.2 億32.7%3.29%15.1%4.9 億2025
5867株式会社エスネットワークス34.2 億3.1 億8.9%15.86%13.4%2.2 億2025
3261株式会社グランディーズ34.2 億13 百万0.4%19.14%-0.1%-3 百万2025
3111オーミケンシ株式会社34.1 億2.4 億6.9%12.55%17.0%3.0 億2025
5287株式会社イトーヨーギョー34.0 億2.0 億5.9%8.65%9.9%3.5 億2025
2479株式会社ジェイテック33.9 億3.3 億9.7%4.63%17.4%2.3 億2025
5038株式会社eWeLL33.9 億15.4 億45.3%31.88%37.6%10.9 億2025
8508Jトラスト株式会社33.9 億109.02 億321.7%8.03%5.0%79.4 億2025
4379株式会社Photosynth33.9 億2.3 億6.8%14.28%12.9%2.9 億2025
3121マーチャント・バンカーズ株式会社33.8 億2.9 億8.4%23.93%-86 百万2025
3622ネットイヤーグループ株式会社33.8 億83 百万2.5%6.97%-34 百万2025
4247ポバール興業株式会社33.8 億2.4 億7.1%5.91%1.4%81 百万2025
7462株式会社CAPITA33.7 億79 百万2.3%10.68%2.0%30 百万2025
9643中日本興業株式会社33.7 億-1.1 億-3.2%4.94%-2.7%-85 百万2025
7072株式会社インティメート・マージャー33.6 億2.3 億6.8%12.32%10.0%1.5 億2025
2962株式会社テクニスコ33.6 億-14.4 億-42.9%28.21%-29.8 億2025
264A株式会社Schoo33.6 億2.9 億8.6%17.77%14.0%1.8 億2025
3653株式会社モルフォ33.6 億46 百万1.4%1.79%0.1%-78 百万2025
9250株式会社GRCS33.3 億-68 百万-2.0%1.37%-5.3 億2025
3940株式会社ノムラシステムコーポレーション33.2 億5.9 億17.6%1.40%12.0%4.0 億2025
ページ 68 / 78