調査を依頼
ホーム/企業

企業一覧

EDINET 登録上場企業 3,870
全業種 · 3,870並び順:3251 – 3300 of 3,870
コード銘柄名 / 業種売上高営業利益利益率YoYROE純利益FY
241A株式会社ROXX45.1 億-7.2 億-16.0%29.80%73.6%10.5 億2025
3185夢展望株式会社45.0 億-2.8 億-6.2%3.35%-3.7 億2025
7804株式会社ビーアンドピー45.0 億7.0 億15.6%27.12%12.9%4.9 億2025
2499日本和装ホールディングス株式会社44.9 億3.8 億8.4%4.65%6.3%2.3 億2025
2872株式会社セイヒョー44.9 億96 百万2.1%5.38%8.9%1.2 億2025
3670協立情報通信株式会社44.8 億3.0 億6.7%18.16%8.3%1.7 億2025
4178株式会社Sharing Innovations44.6 億1.0 億2.2%13.76%1.5%24 百万2025
4829日本エンタープライズ株式会社44.4 億68 百万1.5%5.41%0.4%22 百万2025
278ATerra Drone株式会社44.4 億-6.3 億-14.1%49.71%-4.8 億2025
3306日本製麻株式会社44.2 億2.6 億5.8%2.03%4.7%1.0 億2025
378A株式会社ヒット44.2 億13.9 億31.4%7.21%30.3%9.1 億2025
4197株式会社アスマーク44.2 億2.8 億6.3%1.21%12.7%2.0 億2025
373A株式会社リップス44.1 億9.5 億21.5%17.26%20.3%6.5 億2025
4243株式会社ニックス44.0 億2.1 億4.8%0.36%4.4%1.9 億2025
4488AI inside株式会社44.0 億3.9 億8.8%4.99%-5.0 億2025
5259BBDイニシアティブ株式会社44.0 億-3.5 億-8.0%6.56%-24.9%-3.8 億2025
7779CYBERDYNE株式会社43.8 億-9.3 億-21.1%0.69%-5.8 億2025
3927株式会社フーバーブレイン43.7 億1.9 億4.3%42.17%7.7%1.1 億2025
7068フィードフォースグループ株式会社43.7 億15.9 億36.4%3.41%33.4%10.0 億2025
9245株式会社リベロ43.6 億7.6 億17.4%21.66%21.7%5.3 億2025
9417株式会社スマートバリュー43.6 億-4.4 億-10.1%14.34%43.3%9.2 億2025
4736日本ラッド株式会社43.6 億3.2 億7.3%9.31%13.2%4.2 億2025
4170株式会社Kaizen Platform43.5 億29 百万0.7%3.74%1.0%30 百万2025
7836アビックス株式会社43.5 億2.7 億6.2%16.64%11.1%1.8 億2025
9353櫻島埠頭株式会社43.4 億2.0 億4.7%5.50%3.5%2.3 億2025
5341ASAHI EITOホールディングス株式会社43.4 億-2.7 億-6.3%9.30%-36.8%-3.4 億2025
3907シリコンスタジオ株式会社43.0 億1.5 億3.4%2.51%11.8%2.1 億2025
7992セーラー万年筆株式会社43.0 億-2.0 億-4.6%8.06%-19.3%-2.2 億2025
6538株式会社ディスラプターズ42.9 億3.5 億8.2%13.99%9.9%2.1 億2025
9223株式会社ASNOVA42.7 億49 百万1.1%12.68%-0.8%-25 百万2025
2997株式会社ストレージ王42.6 億1.7 億4.0%28.21%7.0%75 百万2025
7878株式会社光・彩42.4 億1.8 億4.2%7.91%7.4%1.1 億2026
5579株式会社GSI42.4 億4.0 億9.5%5.45%12.3%2.6 億2025
3192株式会社白鳩42.1 億-1.3 億-3.1%32.93%13.3%3.1 億2025
4650SDエンターテイメント株式会社42.0 億98 百万2.3%12.50%6.1%94 百万2025
6034MRT株式会社41.9 億96 百万2.3%0.60%1.2%56 百万2025
7073株式会社ジェイック41.9 億2.4 億5.7%13.98%14.8%1.4 億2025
6982株式会社リード41.9 億-91 百万-2.2%17.26%-3.8%-1.1 億2025
7175今村証券株式会社41.9 億9.9 億23.6%13.10%6.3%7.6 億2025
331A株式会社メディックス41.6 億8.0 億19.3%0.43%29.6%8.0 億2025
2341株式会社アルバイトタイムス41.6 億69 百万1.7%3.64%-15.3%-4.7 億2025
5252日本ナレッジ株式会社41.5 億99 百万2.4%1.89%7.5%83 百万2025
4476AI CROSS株式会社41.5 億3.7 億8.9%12.03%9.4%1.6 億2025
5243note株式会社41.4 億2.6 億6.2%25.03%19.5%4.4 億2025
3858株式会社ユビキタスAI41.4 億96 百万2.3%18.97%3.9%91 百万2025
7426株式会社 山大41.4 億-3.8 億-9.1%7.61%-66.6%-14.4 億2025
3931株式会社バリューゴルフ41.3 億90 百万2.2%12.91%0.5%6 百万2025
6867リーダー電子株式会社41.2 億-1.8 億-4.3%9.40%-1.9 億2025
5033株式会社ヌーラボ41.1 億6.4 億15.6%12.26%34.1%5.5 億2025
3202ダイトウボウ株式会社41.1 億3.1 億7.7%1.81%1.1%55 百万2025
ページ 66 / 78